ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
974 | 永野すばるナガノスバルNAGANO SUBARU | 神奈川・西 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
相模原パークレーンズ | ハイ・スポーツ |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2001年 40期生 | 6 |
No. | 974 |
---|---|
氏名 | 永野すばる ナガノスバル NAGANO SUBARU |
地区 | 神奈川・西 |
所 属 | 相模原パークレーンズ |
---|---|
用品契約 | ハイ・スポーツ |
プロ入り | 2001年 40期生 |
優勝回数 | 6 |
パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
6 (シーズントライアル 6) |
4,722 | 1,012,892 | ¥36,633,700 | 214.5 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
15 | 0 | 4 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 24位 | 187 | 39,703 | 1,194 | 212.31 | ¥812,000 |
2023年 | 50位 | 196 | 42,544 | 721 | 217.06 | ¥464,200 |
2022年 | 13位 | 264 | 57,725 | 2,180 | 218.65 | ¥1,336,300 |
2020-21年 | 2位 | 260 | 56,135 | 4,221 | 215.90 | ¥8,530,500 |
2019年 | 3位 | 240 | 52,603 | 3,472 | 219.17 | ¥4,031,100 |
2018年 | 10位 | 166 | 35,700 | 1,594 | 215.06 | ¥2,752,000 |
2017年 | 9位 | 207 | 46,007 | 1,658 | 222.25 | ¥1,211,000 |
2016年 | 4位 | 178 | 39,007 | 2,692 | 219.14 | ¥2,989,800 |
2015年 | 19位 | 192 | 41,215 | 1,082 | 214.66 | ¥587,300 |
2014年 | 11位 | 166 | 36,199 | 1,134 | 218.06 | ¥1,108,500 |
2013年 | 10位 | 212 | 46,350 | 1,421 | 218.63 | ¥2,531,500 |
2012年 | 35位 | 178 | 37,936 | 778 | 213.12 | ¥370,000 |
2011年 | 16位 | 174 | 37,321 | 1,249 | 214.48 | ¥1,408,600 |
2010年 | 41位 | 199 | 42,167 | 777 | 211.89 | ¥757,100 |
2009年 | 15位 | 214 | 47,708 | 1,387 | 222.93 | ¥1,283,500 |
2008年 | 38位 | 259 | 56,360 | 1,030 | 217.60 | ¥816,000 |
2007年 | 54位 | 290 | 61,963 | 604 | 213.66 | ¥954,700 |
2006年 | 51位 | 242 | 50,363 | 596 | 208.11 | ¥639,600 |
2005年 | 9位 | 195 | 41,082 | 1,597 | 210.67 | ¥1,433,000 |
2004年 | 9位 | 187 | 39,975 | 1,880 | 213.77 | ¥1,440,000 |
2003年 | 20位 | 204 | 42,601 | 1,162 | 208.82 | ¥834,000 |
2002年 | 59位 | 206 | 41,165 | 416 | 199.83 | ¥288,000 |
2001年 | 125位 | 106 | 21,063 | 97 | 198.70 | ¥55,000 |
優勝回数 | 6 (ST 6) |
---|---|
総ゲーム数 | 4,722 |
トータルピン | 1,012,892 |
総賞金額 | ¥36,633,700 |
通算アベレージ | 214.5 |
公認パーフェクト | 15 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 4 |
順位 | 24位 |
---|---|
ゲーム数 | 187 |
トータルピン | 39,703 |
ポイント | 1,194 |
アベレージ | 212.31 |
獲得賞金 | ¥812,000 |
順位 | 50位 |
---|---|
ゲーム数 | 196 |
トータルピン | 42,544 |
ポイント | 721 |
アベレージ | 217.06 |
獲得賞金 | ¥464,200 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 264 |
トータルピン | 57,725 |
ポイント | 2,180 |
アベレージ | 218.65 |
獲得賞金 | ¥1,336,300 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 260 |
トータルピン | 56,135 |
ポイント | 4,221 |
アベレージ | 215.90 |
獲得賞金 | ¥8,530,500 |
順位 | 3位 |
---|---|
ゲーム数 | 240 |
トータルピン | 52,603 |
ポイント | 3,472 |
アベレージ | 219.17 |
獲得賞金 | ¥4,031,100 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 35,700 |
ポイント | 1,594 |
アベレージ | 215.06 |
獲得賞金 | ¥2,752,000 |
順位 | 9位 |
---|---|
ゲーム数 | 207 |
トータルピン | 46,007 |
ポイント | 1,658 |
アベレージ | 222.25 |
獲得賞金 | ¥1,211,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 178 |
トータルピン | 39,007 |
ポイント | 2,692 |
アベレージ | 219.14 |
獲得賞金 | ¥2,989,800 |
順位 | 19位 |
---|---|
ゲーム数 | 192 |
トータルピン | 41,215 |
ポイント | 1,082 |
アベレージ | 214.66 |
獲得賞金 | ¥587,300 |
順位 | 11位 |
---|---|
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 36,199 |
ポイント | 1,134 |
アベレージ | 218.06 |
獲得賞金 | ¥1,108,500 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 212 |
トータルピン | 46,350 |
ポイント | 1,421 |
アベレージ | 218.63 |
獲得賞金 | ¥2,531,500 |
順位 | 35位 |
---|---|
ゲーム数 | 178 |
トータルピン | 37,936 |
ポイント | 778 |
アベレージ | 213.12 |
獲得賞金 | ¥370,000 |
順位 | 16位 |
---|---|
ゲーム数 | 174 |
トータルピン | 37,321 |
ポイント | 1,249 |
アベレージ | 214.48 |
獲得賞金 | ¥1,408,600 |
順位 | 41位 |
---|---|
ゲーム数 | 199 |
トータルピン | 42,167 |
ポイント | 777 |
アベレージ | 211.89 |
獲得賞金 | ¥757,100 |
順位 | 15位 |
---|---|
ゲーム数 | 214 |
トータルピン | 47,708 |
ポイント | 1,387 |
アベレージ | 222.93 |
獲得賞金 | ¥1,283,500 |
順位 | 38位 |
---|---|
ゲーム数 | 259 |
トータルピン | 56,360 |
ポイント | 1,030 |
アベレージ | 217.60 |
獲得賞金 | ¥816,000 |
順位 | 54位 |
---|---|
ゲーム数 | 290 |
トータルピン | 61,963 |
ポイント | 604 |
アベレージ | 213.66 |
獲得賞金 | ¥954,700 |
順位 | 51位 |
---|---|
ゲーム数 | 242 |
トータルピン | 50,363 |
ポイント | 596 |
アベレージ | 208.11 |
獲得賞金 | ¥639,600 |
順位 | 9位 |
---|---|
ゲーム数 | 195 |
トータルピン | 41,082 |
ポイント | 1,597 |
アベレージ | 210.67 |
獲得賞金 | ¥1,433,000 |
順位 | 9位 |
---|---|
ゲーム数 | 187 |
トータルピン | 39,975 |
ポイント | 1,880 |
アベレージ | 213.77 |
獲得賞金 | ¥1,440,000 |
順位 | 20位 |
---|---|
ゲーム数 | 204 |
トータルピン | 42,601 |
ポイント | 1,162 |
アベレージ | 208.82 |
獲得賞金 | ¥834,000 |
順位 | 59位 |
---|---|
ゲーム数 | 206 |
トータルピン | 41,165 |
ポイント | 416 |
アベレージ | 199.83 |
獲得賞金 | ¥288,000 |
順位 | 125位 |
---|---|
ゲーム数 | 106 |
トータルピン | 21,063 |
ポイント | 97 |
アベレージ | 198.70 |
獲得賞金 | ¥55,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5/22 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント | 3位 | ¥260,000 | 225.35 |
2021 | 6/9 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント | 19位 | ¥64,000 | 214.70 |
2021 | 7/20 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ | 3位 | ¥60,400 | 211.38 |
2021 | 10/7 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 3位 | ¥500,000 | 218.37 |
2021 | 10/21 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズA | 5位 | ¥48,000 | 215.35 |
2021 | 11/11 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 | 12位 | ¥140,000 | 212.93 |
2021 | 11/20 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2021男子 | 29位 | ¥0 | 227.00 |
2021 | 11/26 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2021 | 17位 | ¥100,000 | 239.70 |
2021 | 12/10 | HANDACUP第55回全日本プロボウリング選手権大会 | 10位 | ¥200,000 | 197.50 |
開催日 | 2021/5/22 |
---|---|
大会名 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント |
順位 | 3位 |
トータルピン | 3,325 |
獲得賞金 | ¥260,000 |
アベレージ | 225.35 |
開催日 | 2021/6/9 |
大会名 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント |
順位 | 19位 |
トータルピン | 5,153 |
獲得賞金 | ¥64,000 |
アベレージ | 214.7 |
開催日 | 2021/7/20 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ |
順位 | 3位 |
トータルピン | 2,748 |
獲得賞金 | ¥60,400 |
アベレージ | 211.38 |
開催日 | 2021/10/7 |
大会名 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
順位 | 3位 |
トータルピン | 5,896 |
獲得賞金 | ¥500,000 |
アベレージ | 218.37 |
開催日 | 2021/10/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズA |
順位 | 5位 |
トータルピン | 3,015 |
獲得賞金 | ¥48,000 |
アベレージ | 215.35 |
開催日 | 2021/11/11 |
大会名 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 |
順位 | 12位 |
トータルピン | 3,407 |
獲得賞金 | ¥140,000 |
アベレージ | 212.93 |
開催日 | 2021/11/20 |
大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2021男子 |
順位 | 29位 |
トータルピン | 1,280 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 227.00 |
開催日 | 2021/11/26 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2021 |
順位 | 17位 |
トータルピン | 2,397 |
獲得賞金 | ¥100,000 |
アベレージ | 239.70 |
開催日 | 2021/12/10 |
大会名 | HANDACUP第55回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 10位 |
トータルピン | 7,110 |
獲得賞金 | ¥200,000 |
アベレージ | 197.50 |