ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1078 | 山本勲ヤマモトイサオYAMAMOTO ISAO | 神奈川・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
(株)ABS | (株)ABS専属契約 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2005年 44期生 | 21 |
No. | 1078 |
---|---|
氏名 | 山本勲 ヤマモトイサオ YAMAMOTO ISAO |
地区 | 神奈川・東 |
所 属 | (株)ABS |
---|---|
用品契約 | (株)ABS専属契約 |
プロ入り | 2005年 44期生 |
優勝回数 | 21 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1982/01/06 | 男性 | 162cm | 85kg | O型 | 神奈川県 | 左 |
生年月日 | 1982/01/06 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 162cm |
体重 | 85kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 左 |
スポンサー | (株)ABS |
---|---|
(株)グランドボウル | |
Mproject | |
出身校 | 県立釜利谷高等学校 |
趣味・特技 | スポーツ観戦・野球 |
ボウリング歴 | 32年 |
他スポーツ歴 | 硬式野球 |
今シーズン目標 | 優勝 |
スポンサー | (株)ABS |
---|---|
(株)グランドボウル | |
Mproject | |
出身校 | 県立釜利谷高等学校 |
趣味・特技 | スポーツ観戦・野球 |
ボウリング歴 | 32年 |
他スポーツ歴 | 硬式野球 |
今シーズン目標 | 優勝 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
21 (シーズントライアル 14) |
4,650 | 1,034,101 | ¥101,943,900 | 222.38 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
24 | 7 | 4 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2位 | 199 | 43,557 | 3,286 | 218.87 | ¥3,615,200 |
2023年 | 1位 | 254 | 57,497 | 5,146 | 226.36 | ¥5,513,400 |
2022年 | 12位 | 272 | 60,555 | 2,441 | 222.62 | ¥4,122,000 |
2020-21年 | 1位 | 260 | 56,995 | 4,412 | 219.21 | ¥5,466,100 |
2019年 | 10位 | 203 | 44,079 | 1,695 | 217.13 | ¥1,408,400 |
2018年 | 1位 | 177 | 39,587 | 2,797 | 223.65 | ¥2,993,100 |
2017年 | 10位 | 204 | 45,150 | 1,545 | 221.32 | ¥1,169,600 |
2016年 | 6位 | 211 | 46,820 | 2,261 | 221.89 | ¥1,798,900 |
2015年 | 3位 | 243 | 54,244 | 2,841 | 223.22 | ¥9,941,200 |
2014年 | 2位 | 209 | 47,115 | 2,906 | 225.43 | ¥3,107,500 |
2013年 | 2位 | 255 | 57,025 | 2,734 | 223.62 | ¥3,610,400 |
2012年 | 2位 | 248 | 55,422 | 2,701 | 223.47 | ¥3,829,100 |
2011年 | 8位 | 214 | 45,729 | 1,503 | 213.68 | ¥1,201,000 |
2010年 | 5位 | 235 | 51,592 | 2,746 | 219.54 | ¥3,044,500 |
2009年 | 5位 | 241 | 54,547 | 1,824 | 226.33 | ¥2,582,800 |
2008年 | 1位 | 331 | 74,719 | 4,870 | 225.73 | ¥22,829,100 |
2007年 | 1位 | 341 | 78,134 | 6,452 | 229.13 | ¥15,187,800 |
2006年 | 2位 | 346 | 76,289 | 4,005 | 220.48 | ¥6,979,800 |
2005年 | 1位 | 207 | 45,045 | 2,920 | 217.60 | ¥3,544,000 |
優勝回数 | 21 (ST 14) |
---|---|
総ゲーム数 | 4,650 |
トータルピン | 1,034,101 |
総賞金額 | ¥101,943,900 |
通算アベレージ | 222.38 |
公認パーフェクト | 24 |
800シリーズ | 7 |
7-10スプリットメイド | 4 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 199 |
トータルピン | 43,557 |
ポイント | 3,286 |
アベレージ | 218.87 |
獲得賞金 | ¥3,615,200 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 254 |
トータルピン | 57,497 |
ポイント | 5,146 |
アベレージ | 226.36 |
獲得賞金 | ¥5,513,400 |
順位 | 12位 |
---|---|
ゲーム数 | 272 |
トータルピン | 60,555 |
ポイント | 2,441 |
アベレージ | 222.62 |
獲得賞金 | ¥4,122,000 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 260 |
トータルピン | 56,995 |
ポイント | 4,412 |
アベレージ | 219.21 |
獲得賞金 | ¥5,466,100 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 203 |
トータルピン | 44,079 |
ポイント | 1,695 |
アベレージ | 217.13 |
獲得賞金 | ¥1,408,400 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 177 |
トータルピン | 39,587 |
ポイント | 2,797 |
アベレージ | 223.65 |
獲得賞金 | ¥2,993,100 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 204 |
トータルピン | 45,150 |
ポイント | 1,545 |
アベレージ | 221.32 |
獲得賞金 | ¥1,169,600 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 211 |
トータルピン | 46,820 |
ポイント | 2,261 |
アベレージ | 221.89 |
獲得賞金 | ¥1,798,900 |
順位 | 3位 |
---|---|
ゲーム数 | 243 |
トータルピン | 54,244 |
ポイント | 2,841 |
アベレージ | 223.22 |
獲得賞金 | ¥9,941,200 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 209 |
トータルピン | 47,115 |
ポイント | 2,906 |
アベレージ | 225.43 |
獲得賞金 | ¥3,107,500 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 255 |
トータルピン | 57,025 |
ポイント | 2,734 |
アベレージ | 223.62 |
獲得賞金 | ¥3,610,400 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 248 |
トータルピン | 55,422 |
ポイント | 2,701 |
アベレージ | 223.47 |
獲得賞金 | ¥3,829,100 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 214 |
トータルピン | 45,729 |
ポイント | 1,503 |
アベレージ | 213.68 |
獲得賞金 | ¥1,201,000 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 235 |
トータルピン | 51,592 |
ポイント | 2,746 |
アベレージ | 219.54 |
獲得賞金 | ¥3,044,500 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 241 |
トータルピン | 54,547 |
ポイント | 1,824 |
アベレージ | 226.33 |
獲得賞金 | ¥2,582,800 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 331 |
トータルピン | 74,719 |
ポイント | 4,870 |
アベレージ | 225.73 |
獲得賞金 | ¥22,829,100 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 341 |
トータルピン | 78,134 |
ポイント | 6,452 |
アベレージ | 229.13 |
獲得賞金 | ¥15,187,800 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 346 |
トータルピン | 76,289 |
ポイント | 4,005 |
アベレージ | 220.48 |
獲得賞金 | ¥6,979,800 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 207 |
トータルピン | 45,045 |
ポイント | 2,920 |
アベレージ | 217.60 |
獲得賞金 | ¥3,544,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5/22 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント | 7位 | ¥100,000 | 224.21 |
2021 | 6/9 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント | 2位 | ¥600,000 | 227.95 |
2021 | 7/20 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ | 2位 | ¥90,700 | 213.76 |
2021 | 10/7 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 7位 | ¥240,000 | 214.95 |
2021 | 10/21 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズA | 2位 | ¥86,400 | 221.53 |
2021 | 11/11 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 | 60位 | ¥0 | 196.41 |
2021 | 11/20 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2021男子 | 2位 | ¥500,000 | 247.07 |
2021 | 11/26 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2021 | 3位 | ¥360,000 | 222.00 |
2021 | 12/10 | HANDACUP第55回全日本プロボウリング選手権大会 | 1位 | ¥2,500,000 | 209.29 |
開催日 | 2021/5/22 |
---|---|
大会名 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント |
順位 | 7位 |
トータルピン | 3,337 |
獲得賞金 | ¥100,000 |
アベレージ | 224.21 |
開催日 | 2021/6/9 |
大会名 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント |
順位 | 2位 |
トータルピン | 7,649 |
獲得賞金 | ¥600,000 |
アベレージ | 227.95 |
開催日 | 2021/7/20 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ |
順位 | 2位 |
トータルピン | 2,779 |
獲得賞金 | ¥90,700 |
アベレージ | 213.76 |
開催日 | 2021/10/7 |
大会名 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
順位 | 7位 |
トータルピン | 5,159 |
獲得賞金 | ¥240,000 |
アベレージ | 214.95 |
開催日 | 2021/10/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズA |
順位 | 2位 |
トータルピン | 2,880 |
獲得賞金 | ¥86,400 |
アベレージ | 221.53 |
開催日 | 2021/11/11 |
大会名 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 |
順位 | 60位 |
トータルピン | 2,357 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 196.41 |
開催日 | 2021/11/20 |
大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2021男子 |
順位 | 2位 |
トータルピン | 3,212 |
獲得賞金 | ¥500,000 |
アベレージ | 247.07 |
開催日 | 2021/11/26 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2021 |
順位 | 3位 |
トータルピン | 3,108 |
獲得賞金 | ¥360,000 |
アベレージ | 222.00 |
開催日 | 2021/12/10 |
大会名 | HANDACUP第55回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 1位 |
トータルピン | 7,744 |
獲得賞金 | ¥2,500,000 |
アベレージ | 209.29 |