ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1078 | 山本勲ヤマモトイサオYAMAMOTO ISAO | 神奈川・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
(株)ABS | (株)ABS専属契約 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2005年 44期生 | 21 |
No. | 1078 |
---|---|
氏名 | 山本勲 ヤマモトイサオ YAMAMOTO ISAO |
地区 | 神奈川・東 |
所 属 | (株)ABS |
---|---|
用品契約 | (株)ABS専属契約 |
プロ入り | 2005年 44期生 |
優勝回数 | 21 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1982/01/06 | 男性 | 162cm | 85kg | O型 | 神奈川県 | 左 |
生年月日 | 1982/01/06 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 162cm |
体重 | 85kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 左 |
スポンサー | (株)ABS |
---|---|
(株)グランドボウル | |
Mproject | |
出身校 | 県立釜利谷高等学校 |
趣味・特技 | スポーツ観戦・野球 |
ボウリング歴 | 32年 |
他スポーツ歴 | 硬式野球 |
今シーズン目標 | 優勝 |
スポンサー | (株)ABS |
---|---|
(株)グランドボウル | |
Mproject | |
出身校 | 県立釜利谷高等学校 |
趣味・特技 | スポーツ観戦・野球 |
ボウリング歴 | 32年 |
他スポーツ歴 | 硬式野球 |
今シーズン目標 | 優勝 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
21 (シーズントライアル 14) |
4,650 | 1,034,101 | ¥101,943,900 | 222.38 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
24 | 7 | 4 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2位 | 199 | 43,557 | 3,286 | 218.87 | ¥3,615,200 |
2023年 | 1位 | 254 | 57,497 | 5,146 | 226.36 | ¥5,513,400 |
2022年 | 12位 | 272 | 60,555 | 2,441 | 222.62 | ¥4,122,000 |
2020-21年 | 1位 | 260 | 56,995 | 4,412 | 219.21 | ¥5,466,100 |
2019年 | 10位 | 203 | 44,079 | 1,695 | 217.13 | ¥1,408,400 |
2018年 | 1位 | 177 | 39,587 | 2,797 | 223.65 | ¥2,993,100 |
2017年 | 10位 | 204 | 45,150 | 1,545 | 221.32 | ¥1,169,600 |
2016年 | 6位 | 211 | 46,820 | 2,261 | 221.89 | ¥1,798,900 |
2015年 | 3位 | 243 | 54,244 | 2,841 | 223.22 | ¥9,941,200 |
2014年 | 2位 | 209 | 47,115 | 2,906 | 225.43 | ¥3,107,500 |
2013年 | 2位 | 255 | 57,025 | 2,734 | 223.62 | ¥3,610,400 |
2012年 | 2位 | 248 | 55,422 | 2,701 | 223.47 | ¥3,829,100 |
2011年 | 8位 | 214 | 45,729 | 1,503 | 213.68 | ¥1,201,000 |
2010年 | 5位 | 235 | 51,592 | 2,746 | 219.54 | ¥3,044,500 |
2009年 | 5位 | 241 | 54,547 | 1,824 | 226.33 | ¥2,582,800 |
2008年 | 1位 | 331 | 74,719 | 4,870 | 225.73 | ¥22,829,100 |
2007年 | 1位 | 341 | 78,134 | 6,452 | 229.13 | ¥15,187,800 |
2006年 | 2位 | 346 | 76,289 | 4,005 | 220.48 | ¥6,979,800 |
2005年 | 1位 | 207 | 45,045 | 2,920 | 217.60 | ¥3,544,000 |
優勝回数 | 21 (ST 14) |
---|---|
総ゲーム数 | 4,650 |
トータルピン | 1,034,101 |
総賞金額 | ¥101,943,900 |
通算アベレージ | 222.38 |
公認パーフェクト | 24 |
800シリーズ | 7 |
7-10スプリットメイド | 4 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 199 |
トータルピン | 43,557 |
ポイント | 3,286 |
アベレージ | 218.87 |
獲得賞金 | ¥3,615,200 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 254 |
トータルピン | 57,497 |
ポイント | 5,146 |
アベレージ | 226.36 |
獲得賞金 | ¥5,513,400 |
順位 | 12位 |
---|---|
ゲーム数 | 272 |
トータルピン | 60,555 |
ポイント | 2,441 |
アベレージ | 222.62 |
獲得賞金 | ¥4,122,000 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 260 |
トータルピン | 56,995 |
ポイント | 4,412 |
アベレージ | 219.21 |
獲得賞金 | ¥5,466,100 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 203 |
トータルピン | 44,079 |
ポイント | 1,695 |
アベレージ | 217.13 |
獲得賞金 | ¥1,408,400 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 177 |
トータルピン | 39,587 |
ポイント | 2,797 |
アベレージ | 223.65 |
獲得賞金 | ¥2,993,100 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 204 |
トータルピン | 45,150 |
ポイント | 1,545 |
アベレージ | 221.32 |
獲得賞金 | ¥1,169,600 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 211 |
トータルピン | 46,820 |
ポイント | 2,261 |
アベレージ | 221.89 |
獲得賞金 | ¥1,798,900 |
順位 | 3位 |
---|---|
ゲーム数 | 243 |
トータルピン | 54,244 |
ポイント | 2,841 |
アベレージ | 223.22 |
獲得賞金 | ¥9,941,200 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 209 |
トータルピン | 47,115 |
ポイント | 2,906 |
アベレージ | 225.43 |
獲得賞金 | ¥3,107,500 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 255 |
トータルピン | 57,025 |
ポイント | 2,734 |
アベレージ | 223.62 |
獲得賞金 | ¥3,610,400 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 248 |
トータルピン | 55,422 |
ポイント | 2,701 |
アベレージ | 223.47 |
獲得賞金 | ¥3,829,100 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 214 |
トータルピン | 45,729 |
ポイント | 1,503 |
アベレージ | 213.68 |
獲得賞金 | ¥1,201,000 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 235 |
トータルピン | 51,592 |
ポイント | 2,746 |
アベレージ | 219.54 |
獲得賞金 | ¥3,044,500 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 241 |
トータルピン | 54,547 |
ポイント | 1,824 |
アベレージ | 226.33 |
獲得賞金 | ¥2,582,800 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 331 |
トータルピン | 74,719 |
ポイント | 4,870 |
アベレージ | 225.73 |
獲得賞金 | ¥22,829,100 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 341 |
トータルピン | 78,134 |
ポイント | 6,452 |
アベレージ | 229.13 |
獲得賞金 | ¥15,187,800 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 346 |
トータルピン | 76,289 |
ポイント | 4,005 |
アベレージ | 220.48 |
獲得賞金 | ¥6,979,800 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 207 |
トータルピン | 45,045 |
ポイント | 2,920 |
アベレージ | 217.60 |
獲得賞金 | ¥3,544,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 2位 | ¥174,900 | 243.07 |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 2位 | ¥750,000 | 249.33 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 1位 | ¥1,200,000 | 232.20 |
2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM | 10位 | ¥60,000 | 226.42 |
2023 | 5/23 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA | 5位 | ¥94,000 | 213.78 |
2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 49位 | ¥0 | 207.43 |
2023 | 7/12 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB | 3位 | ¥58,500 | 225.69 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 2位 | ¥700,000 | 233.50 |
2023 | 9/2 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 | 3位 | ¥380,000 | 236.20 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 47位 | ¥0 | 214.40 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM | 9位 | ¥30,000 | 238.88 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | ¥0 | 256.66 | |
2023 | 10/4 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B | 1位 | ¥116,000 | 221.00 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 49位 | ¥0 | 224.33 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 | 1位 | ¥1,700,000 | 227.71 |
2023 | 11/18 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 | 5位 | ¥100,000 | 232.33 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 63位 | ¥0 | 193.54 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 2位 |
トータルピン | 3,160 |
獲得賞金 | ¥174,900 |
アベレージ | 243.07 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 2位 |
トータルピン | 5,984 |
獲得賞金 | ¥750,000 |
アベレージ | 249.33 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 1位 |
トータルピン | 6,734 |
獲得賞金 | ¥1,200,000 |
アベレージ | 232.20 |
開催日 | 2023/5/27 |
大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM |
順位 | 10位 |
トータルピン | 3,170 |
獲得賞金 | ¥60,000 |
アベレージ | 226.42 |
開催日 | 2023/5/23 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA |
順位 | 5位 |
トータルピン | 2,993 |
獲得賞金 | ¥94,000 |
アベレージ | 213.78 |
開催日 | 2023/6/15 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
順位 | 49位 |
トータルピン | 3,319 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 207.43 |
開催日 | 2023/7/12 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB |
順位 | 3位 |
トータルピン | 2,934 |
獲得賞金 | ¥58,500 |
アベレージ | 225.69 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 2位 |
トータルピン | 4,670 |
獲得賞金 | ¥700,000 |
アベレージ | 233.50 |
開催日 | 2023/9/2 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 |
順位 | 3位 |
トータルピン | 2,362 |
獲得賞金 | ¥380,000 |
アベレージ | 236.20 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 47位 |
トータルピン | 2,144 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 214.40 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM |
順位 | 9位 |
トータルピン | 2,150 |
獲得賞金 | ¥30,000 |
アベレージ | 238.88 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 770 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 256.66 |
開催日 | 2023/10/4 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B |
順位 | 1位 |
トータルピン | 2,873 |
獲得賞金 | ¥116,000 |
アベレージ | 221.00 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 49位 |
トータルピン | 2,019 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 224.33 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 |
順位 | 1位 |
トータルピン | 4,782 |
獲得賞金 | ¥1,700,000 |
アベレージ | 227.71 |
開催日 | 2023/11/18 |
大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 |
順位 | 5位 |
トータルピン | 2,788 |
獲得賞金 | ¥100,000 |
アベレージ | 232.33 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 63位 |
トータルピン | 4,645 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 193.54 |