パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,024 | 192,812 | \467,000 | 188.29 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,024 |
トータルピン | 192,812 |
総賞金額 | \467,000 |
通算アベレージ | 188.29 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 132位 | 74 | 13,743 | 0 | 185.71 | \0 |
1997年 | 82位 | 116 | 22,404 | 58 | 193.13 | \0 |
1996年 | 95位 | 168 | 30,887 | 52 | 183.85 | \0 |
1995年 | 86位 | 119 | 22,047 | 70 | 185.26 | \0 |
1994年 | 88位 | 224 | 42,652 | 0 | 190.41 | \138,000 |
1993年 | 51位 | 250 | 47,841 | 247 | 191.36 | \295,000 |
1992年 | 117位 | 61 | 10,956 | 0 | 179.60 | \0 |
1998年
順位 | 132位 |
---|---|
ゲーム数 | 74 |
トータルピン | 13,743 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 185.71 |
獲得賞金 | \0 |
1997年
順位 | 82位 |
---|---|
ゲーム数 | 116 |
トータルピン | 22,404 |
ポイント | 58 |
アベレージ | 193.13 |
獲得賞金 | \0 |
1996年
順位 | 95位 |
---|---|
ゲーム数 | 168 |
トータルピン | 30,887 |
ポイント | 52 |
アベレージ | 183.85 |
獲得賞金 | \0 |
1995年
順位 | 86位 |
---|---|
ゲーム数 | 119 |
トータルピン | 22,047 |
ポイント | 70 |
アベレージ | 185.26 |
獲得賞金 | \0 |
1994年
順位 | 88位 |
---|---|
ゲーム数 | 224 |
トータルピン | 42,652 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 190.41 |
獲得賞金 | \138,000 |

出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 1/23 | 98上半期順位決定戦 | 23位 | \0 | 200.79 |
1998 | 1/28 | 第33回報知オールスター | 92位 | \0 | 177.00 |
1998 | 7/9 | 98下半期順位決定戦 | 91位 | \0 | 178.62 |
1998 | 8/6 | 第19回全日本ミックスダブルス | \0 | 180.50 |
開催日 | 1998/1/23 |
---|---|
大会名 | 98上半期順位決定戦 |
順位 | 23位 |
トータルピン | 4,819 |
アベレージ | 200.79 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 1998/1/28 |
大会名 | 第33回報知オールスター |
順位 | 92位 |
トータルピン | 2,832 |
アベレージ | 177 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 1998/7/9 |
大会名 | 98下半期順位決定戦 |
順位 | 91位 |
トータルピン | 4,287 |
アベレージ | 178.62 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 1998/8/6 |
大会名 | 第19回全日本ミックスダブルス |
順位 | |
トータルピン | 1,805 |
アベレージ | 180.5 |
獲得賞金 | \0 |