パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1973/05/31 | 女性 | 163cm | O型 | 岐阜県 | 左 |
生年月日 | 1973/05/31 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 163cm |
血液型 | O型 |
出身地 | 岐阜県 |
利き腕 | 左 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 3,337 | 653,008 | \4,594,000 | 195.68 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 3,337 |
トータルピン | 653,008 |
総賞金額 | \4,594,000 |
通算アベレージ | 195.68 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 84位 | 122 | 23,854 | 102 | 195.52 | \85,000 |
2023年 | 68位 | 129 | 24,963 | 225 | 193.51 | \130,000 |
2022年 | 109位 | 100 | 19,274 | 23 | 192.74 | \0 |
2020-21年 | 130位 | 80 | 14,792 | 0 | 184.90 | \0 |
2019年 | 137位 | 82 | 15,080 | 0 | 183.90 | \10,000 |
2018年 | 150位 | 78 | 14,566 | 0 | 186.74 | \10,000 |
2017年 | 77位 | 111 | 21,778 | 153 | 196.19 | \120,000 |
2016年 | 62位 | 129 | 25,698 | 217 | 199.20 | \140,000 |
2015年 | 80位 | 90 | 17,508 | 97 | 194.53 | \58,000 |
2014年 | 110位 | 74 | 14,503 | 21 | 195.98 | \0 |
2013年 | 120位 | 80 | 15,430 | 12 | 192.87 | \0 |
2012年 | 101位 | 54 | 10,457 | 31 | 193.64 | \0 |
2011年 | 103位 | 92 | 18,006 | 40 | 195.71 | \0 |
2010年 | 77位 | 108 | 21,544 | 100 | 199.48 | \40,000 |
2009年 | 188位 | 10 | 2,085 | 0 | 208.50 | \0 |
2008年 | 85位 | 189 | 37,186 | 147 | 196.75 | \0 |
2007年 | 61位 | 247 | 49,002 | 481 | 198.38 | \164,000 |
2006年 | 25位 | 309 | 62,681 | 1,266 | 202.85 | \1,148,000 |
2005年 | 82位 | 214 | 42,214 | 326 | 197.26 | \325,000 |
2004年 | 68位 | 167 | 31,819 | 170 | 190.53 | \95,000 |
2003年 | 159位 | 22 | 4,348 | 0 | 197.63 | \25,000 |
2002年 | 39位 | 234 | 45,326 | 772 | 193.70 | \418,000 |
2001年 | 20位 | 210 | 40,687 | 1,064 | 193.74 | \588,000 |
2000年 | 20位 | 313 | 62,305 | 1,472 | 199.05 | \1,143,000 |
1999年 | 95位 | 93 | 17,902 | 75 | 192.49 | \95,000 |
順位 | 84位 |
---|---|
ゲーム数 | 122 |
トータルピン | 23,854 |
ポイント | 102 |
アベレージ | 195.52 |
獲得賞金 | \85,000 |
順位 | 68位 |
---|---|
ゲーム数 | 129 |
トータルピン | 24,963 |
ポイント | 225 |
アベレージ | 193.51 |
獲得賞金 | \130,000 |
順位 | 109位 |
---|---|
ゲーム数 | 100 |
トータルピン | 19,274 |
ポイント | 23 |
アベレージ | 192.74 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 130位 |
---|---|
ゲーム数 | 80 |
トータルピン | 14,792 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 184.90 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 137位 |
---|---|
ゲーム数 | 82 |
トータルピン | 15,080 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 183.90 |
獲得賞金 | \10,000 |
順位 | 150位 |
---|---|
ゲーム数 | 78 |
トータルピン | 14,566 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 186.74 |
獲得賞金 | \10,000 |
順位 | 77位 |
---|---|
ゲーム数 | 111 |
トータルピン | 21,778 |
ポイント | 153 |
アベレージ | 196.19 |
獲得賞金 | \120,000 |
順位 | 62位 |
---|---|
ゲーム数 | 129 |
トータルピン | 25,698 |
ポイント | 217 |
アベレージ | 199.20 |
獲得賞金 | \140,000 |
順位 | 80位 |
---|---|
ゲーム数 | 90 |
トータルピン | 17,508 |
ポイント | 97 |
アベレージ | 194.53 |
獲得賞金 | \58,000 |
順位 | 110位 |
---|---|
ゲーム数 | 74 |
トータルピン | 14,503 |
ポイント | 21 |
アベレージ | 195.98 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 120位 |
---|---|
ゲーム数 | 80 |
トータルピン | 15,430 |
ポイント | 12 |
アベレージ | 192.87 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 101位 |
---|---|
ゲーム数 | 54 |
トータルピン | 10,457 |
ポイント | 31 |
アベレージ | 193.64 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 103位 |
---|---|
ゲーム数 | 92 |
トータルピン | 18,006 |
ポイント | 40 |
アベレージ | 195.71 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 77位 |
---|---|
ゲーム数 | 108 |
トータルピン | 21,544 |
ポイント | 100 |
アベレージ | 199.48 |
獲得賞金 | \40,000 |
順位 | 188位 |
---|---|
ゲーム数 | 10 |
トータルピン | 2,085 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 208.50 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 85位 |
---|---|
ゲーム数 | 189 |
トータルピン | 37,186 |
ポイント | 147 |
アベレージ | 196.75 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 61位 |
---|---|
ゲーム数 | 247 |
トータルピン | 49,002 |
ポイント | 481 |
アベレージ | 198.38 |
獲得賞金 | \164,000 |
順位 | 25位 |
---|---|
ゲーム数 | 309 |
トータルピン | 62,681 |
ポイント | 1,266 |
アベレージ | 202.85 |
獲得賞金 | \1,148,000 |
順位 | 82位 |
---|---|
ゲーム数 | 214 |
トータルピン | 42,214 |
ポイント | 326 |
アベレージ | 197.26 |
獲得賞金 | \325,000 |
順位 | 68位 |
---|---|
ゲーム数 | 167 |
トータルピン | 31,819 |
ポイント | 170 |
アベレージ | 190.53 |
獲得賞金 | \95,000 |
順位 | 159位 |
---|---|
ゲーム数 | 22 |
トータルピン | 4,348 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 197.63 |
獲得賞金 | \25,000 |
順位 | 39位 |
---|---|
ゲーム数 | 234 |
トータルピン | 45,326 |
ポイント | 772 |
アベレージ | 193.70 |
獲得賞金 | \418,000 |
順位 | 20位 |
---|---|
ゲーム数 | 210 |
トータルピン | 40,687 |
ポイント | 1,064 |
アベレージ | 193.74 |
獲得賞金 | \588,000 |
順位 | 20位 |
---|---|
ゲーム数 | 313 |
トータルピン | 62,305 |
ポイント | 1,472 |
アベレージ | 199.05 |
獲得賞金 | \1,143,000 |
順位 | 95位 |
---|---|
ゲーム数 | 93 |
トータルピン | 17,902 |
ポイント | 75 |
アベレージ | 192.49 |
獲得賞金 | \95,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3/17 | スカイAカップ 第43回関西オープンボウリングトーナメント女子 | 67位 | \0 | 194.06 |
2022 | 6/23 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2022 | 56位 | \0 | 195.56 |
2022 | 9/22 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント選抜 | 33位 | \0 | 195.75 |
2022 | 9/22 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント女子 | 117位 | \0 | 172.50 |
2022 | 6/7 | 2022年度 下半期女子トーナメント出場優先順位戦 | 83位 | \0 | 186.75 |
2022 | 6/23 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2022選抜 | 27位 | \0 | 201.12 |
2022 | 11/3 | 第44回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 | 116位 | \0 | 200.00 |
2022 | 11/25 | APA PRESENTS 2022 KING'S & QUEEN'S プロボウラーズトーナメント女子 | 103位 | \0 | 179.58 |
2022 | 11/30 | 第43回JLBCクイーンズオープンプリンスカップ | 73位 | \0 | 213.80 |
開催日 | 2022/3/17 |
---|---|
大会名 | スカイAカップ 第43回関西オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 67位 |
トータルピン | 2,911 |
アベレージ | 194.06 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/6/23 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2022 |
順位 | 56位 |
トータルピン | 3,129 |
アベレージ | 195.56 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/9/22 |
大会名 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント選抜 |
順位 | 33位 |
トータルピン | 1,566 |
アベレージ | 195.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/9/22 |
大会名 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 117位 |
トータルピン | 1,725 |
アベレージ | 172.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/6/7 |
大会名 | 2022年度 下半期女子トーナメント出場優先順位戦 |
順位 | 83位 |
トータルピン | 2,241 |
アベレージ | 186.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/6/23 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2022選抜 |
順位 | 27位 |
トータルピン | 1,609 |
アベレージ | 201.12 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/11/3 |
大会名 | 第44回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 |
順位 | 116位 |
トータルピン | 1,800 |
アベレージ | 200.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/11/25 |
大会名 | APA PRESENTS 2022 KING'S & QUEEN'S プロボウラーズトーナメント女子 |
順位 | 103位 |
トータルピン | 2,155 |
アベレージ | 179.58 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/11/30 |
大会名 | 第43回JLBCクイーンズオープンプリンスカップ |
順位 | 73位 |
トータルピン | 2,138 |
アベレージ | 213.80 |
獲得賞金 | \0 |