ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
560 | 大久保咲桜オオクボサクラOKUBO SAKURA | 神奈川・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
ボウリング王国スポルト横須賀店 | ソシオジャパン |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2017年 50期生 | 0 |
No. | 560 |
---|---|
氏名 | 大久保咲桜 オオクボサクラ OKUBO SAKURA |
地区 | 神奈川・東 |
所 属 | ボウリング王国スポルト横須賀店 |
---|---|
用品契約 | ソシオジャパン |
プロ入り | 2017年 50期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/03/31 | 女性 | 156cm | 48kg | B型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1998/03/31 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 156cm |
体重 | 48kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
ボウリング歴 | 13年 |
---|
ボウリング歴 | 13年 |
---|
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,174 | 237,881 | \3,329,000 | 202.62 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,174 |
トータルピン | 237,881 |
総賞金額 | \3,329,000 |
通算アベレージ | 202.62 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 44位 | 175 | 35,399 | 465 | 202.28 | \225,000 |
2023年 | 38位 | 231 | 47,632 | 728 | 206.19 | \318,000 |
2022年 | 54位 | 163 | 32,152 | 267 | 197.25 | \88,000 |
2020-21年 | 60位 | 173 | 34,322 | 381 | 198.39 | \231,000 |
2019年 | 82位 | 135 | 26,791 | 117 | 198.45 | \67,000 |
2018年 | 39位 | 173 | 35,903 | 499 | 207.53 | \305,000 |
2017年 | 27位 | 124 | 25,682 | 768 | 207.11 | \2,095,000 |
順位 | 44位 |
---|---|
ゲーム数 | 175 |
トータルピン | 35,399 |
ポイント | 465 |
アベレージ | 202.28 |
獲得賞金 | \225,000 |
順位 | 38位 |
---|---|
ゲーム数 | 231 |
トータルピン | 47,632 |
ポイント | 728 |
アベレージ | 206.19 |
獲得賞金 | \318,000 |
順位 | 54位 |
---|---|
ゲーム数 | 163 |
トータルピン | 32,152 |
ポイント | 267 |
アベレージ | 197.25 |
獲得賞金 | \88,000 |
順位 | 60位 |
---|---|
ゲーム数 | 173 |
トータルピン | 34,322 |
ポイント | 381 |
アベレージ | 198.39 |
獲得賞金 | \231,000 |
順位 | 82位 |
---|---|
ゲーム数 | 135 |
トータルピン | 26,791 |
ポイント | 117 |
アベレージ | 198.45 |
獲得賞金 | \67,000 |
順位 | 39位 |
---|---|
ゲーム数 | 173 |
トータルピン | 35,903 |
ポイント | 499 |
アベレージ | 207.53 |
獲得賞金 | \305,000 |
順位 | 27位 |
---|---|
ゲーム数 | 124 |
トータルピン | 25,682 |
ポイント | 768 |
アベレージ | 207.11 |
獲得賞金 | \2,095,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 213.82 | |
2023 | 1/23 | KUWATA CUP2023 女子 | 22位 | \55,000 | 212.33 |
2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントF | 14位 | \48,000 | 210.07 |
2023 | 6/6 | 2023年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 | 45位 | \0 | 201.41 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントF | 67位 | \0 | 199.30 |
2023 | 7/28 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2023 | 58位 | \0 | 200.12 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ女子 | 48位 | \0 | 204.90 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ女子選抜 | 1位 | \0 | 233.83 |
2023 | 9/30 | 2023山梨レディースプロボウリングトーナメント | 49位 | \0 | 200.66 |
2023 | 10/6 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 34位 | \40,000 | 213.56 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RW | 5位 | \60,000 | 215.50 |
2023 | 10/20 | 第30回千葉オープン女子ボウリングトーナメント | 35位 | \0 | 203.00 |
2023 | 10/20 | 第30回千葉オープン女子ボウリングトーナメント プロ選抜 | 25位 | \0 | 202.12 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ女子 | 111位 | \0 | 196.77 |
2023 | 11/11 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL RW | 9位 | \60,000 | 203.33 |
2023 | 11/18 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 女子 | 30位 | \0 | 206.16 |
2023 | 11/29 | 第44回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ | 20位 | \55,000 | 214.42 |
2023 | 12/14 | 「HANDACUP」・第55回全日本女子プロボウリング選手権大会 | 55位 | \0 | 183.25 |
開催日 | 2023/1/19 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 8,339 |
アベレージ | 213.82 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/23 |
大会名 | KUWATA CUP2023 女子 |
順位 | 22位 |
トータルピン | 3,822 |
アベレージ | 212.33 |
獲得賞金 | \55,000 |
開催日 | 2023/5/27 |
大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントF |
順位 | 14位 |
トータルピン | 2,941 |
アベレージ | 210.07 |
獲得賞金 | \48,000 |
開催日 | 2023/6/6 |
大会名 | 2023年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 |
順位 | 45位 |
トータルピン | 2,417 |
アベレージ | 201.41 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントF |
順位 | 67位 |
トータルピン | 1,993 |
アベレージ | 199.30 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/28 |
大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2023 |
順位 | 58位 |
トータルピン | 3,202 |
アベレージ | 200.12 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 48位 |
トータルピン | 2,049 |
アベレージ | 204.90 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ女子選抜 |
順位 | 1位 |
トータルピン | 1,403 |
アベレージ | 233.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/30 |
大会名 | 2023山梨レディースプロボウリングトーナメント |
順位 | 49位 |
トータルピン | 1,204 |
アベレージ | 200.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/6 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 34位 |
トータルピン | 3,417 |
アベレージ | 213.56 |
獲得賞金 | \40,000 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RW |
順位 | 5位 |
トータルピン | 2,586 |
アベレージ | 215.50 |
獲得賞金 | \60,000 |
開催日 | 2023/10/20 |
大会名 | 第30回千葉オープン女子ボウリングトーナメント |
順位 | 35位 |
トータルピン | 1,624 |
アベレージ | 203.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/20 |
大会名 | 第30回千葉オープン女子ボウリングトーナメント プロ選抜 |
順位 | 25位 |
トータルピン | 1,617 |
アベレージ | 202.12 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ女子 |
順位 | 111位 |
トータルピン | 1,771 |
アベレージ | 196.77 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/11 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL RW |
順位 | 9位 |
トータルピン | 610 |
アベレージ | 203.33 |
獲得賞金 | \60,000 |
開催日 | 2023/11/18 |
大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 女子 |
順位 | 30位 |
トータルピン | 1,237 |
アベレージ | 206.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/29 |
大会名 | 第44回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ |
順位 | 20位 |
トータルピン | 3,002 |
アベレージ | 214.42 |
獲得賞金 | \55,000 |
開催日 | 2023/12/14 |
大会名 | 「HANDACUP」・第55回全日本女子プロボウリング選手権大会 |
順位 | 55位 |
トータルピン | 4,398 |
アベレージ | 183.25 |
獲得賞金 | \0 |