パーソナル情報
                        
                       
                        | 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/01/05 | 女性 | 156cm | B型 | 滋賀県 | 左 | 
| 生年月日 | 1999/01/05 | 
|---|---|
| 性別 | 女性 | 
| 身長 | 156cm | 
| 血液型 | B型 | 
| 出身地 | 滋賀県 | 
| 利き腕 | 左 | 
| 趣味・特技 | 読書 | 
|---|---|
| 他スポーツ歴 | 水泳、バスケットボール、サッカー | 
| SNS |       | 
| 趣味・特技 | 読書 | 
|---|---|
| 他スポーツ歴 | 水泳、バスケットボール、サッカー | 
| SNS |         | 
              インストラクター情報
            
            | インストラクター資格 |   | 
|---|
| インストラクター資格 |   | 
|---|
                        公式戦記録
                    
                        | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 996 | 208,231 | \9,853,000 | 209.06 | 
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 
| 優勝回数 | 3 | 
|---|---|
| 総ゲーム数 | 996 | 
| トータルピン | 208,231 | 
| 総賞金額 | \9,853,000 | 
| 通算アベレージ | 209.06 | 
| 公認パーフェクト | 2 | 
| 800シリーズ | 0 | 
| 7-10スプリットメイド | 0 | 
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 15位 | 144 | 29,995 | 892 | 208.29 | \989,000 | 
| 2024年 | 3位 | 263 | 55,587 | 3,132 | 211.35 | \5,667,000 | 
| 2023年 | 22位 | 224 | 46,773 | 1,176 | 208.80 | \743,000 | 
| 2022年 | 26位 | 222 | 46,228 | 1,096 | 208.23 | \1,104,000 | 
| 2020-21年 | 33位 | 143 | 29,648 | 904 | 207.32 | \1,350,000 | 
| 順位 | 15位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 144 | 
| トータルピン | 29,995 | 
| ポイント | 892 | 
| アベレージ | 208.29 | 
| 獲得賞金 | \989,000 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 263 | 
| トータルピン | 55,587 | 
| ポイント | 3,132 | 
| アベレージ | 211.35 | 
| 獲得賞金 | \5,667,000 | 
| 順位 | 22位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 224 | 
| トータルピン | 46,773 | 
| ポイント | 1,176 | 
| アベレージ | 208.80 | 
| 獲得賞金 | \743,000 | 
| 順位 | 26位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 222 | 
| トータルピン | 46,228 | 
| ポイント | 1,096 | 
| アベレージ | 208.23 | 
| 獲得賞金 | \1,104,000 | 
| 順位 | 33位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 143 | 
| トータルピン | 29,648 | 
| ポイント | 904 | 
| アベレージ | 207.32 | 
| 獲得賞金 | \1,350,000 | 
 
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3/11 | KISHI GROUP・ ピュアフーズ岸プレゼンツ レディースプロボウリングトーナメント2025 | 20位 | \160,000 | 198.50 | 
| 2025 | 4/19 | 2025宮崎プロアマオープントーナメント | 3位 | \250,000 | 231.25 | 
| 2025 | 5/24 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント | 23位 | \34,000 | 191.14 | 
| 2025 | 6/7 | スカイAカップ 2025プロボウリングレディース新人戦 | 7位 | \80,000 | 209.47 | 
| 2025 | 6/27 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント女子 | 11位 | \115,000 | 206.10 | 
| 2025 | 7/11 | 第41回六甲クイーンズオープントーナメント | 7位 | \260,000 | 215.95 | 
| 2025 | 7/25 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2025 | 41位 | \0 | 202.81 | 
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 女子 | 75位 | \0 | 191.00 | 
| 2025 | 9/27 | 2025山梨レディースプロボウリングトーナメント | 9位 | \90,000 | 218.76 | 
| 開催日 | 2025/3/11 | 
|---|---|
| 大会名 | KISHI GROUP・ ピュアフーズ岸プレゼンツ レディースプロボウリングトーナメント2025 | 
| 順位 | 20位 | 
| トータルピン | 3,176 | 
| アベレージ | 198.50 | 
| 獲得賞金 | \160,000 | 
| 開催日 | 2025/4/19 | 
| 大会名 | 2025宮崎プロアマオープントーナメント | 
| 順位 | 3位 | 
| トータルピン | 3,700 | 
| アベレージ | 231.25 | 
| 獲得賞金 | \250,000 | 
| 開催日 | 2025/5/24 | 
| 大会名 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント | 
| 順位 | 23位 | 
| トータルピン | 2,676 | 
| アベレージ | 191.14 | 
| 獲得賞金 | \34,000 | 
| 開催日 | 2025/6/7 | 
| 大会名 | スカイAカップ 2025プロボウリングレディース新人戦 | 
| 順位 | 7位 | 
| トータルピン | 3,561 | 
| アベレージ | 209.47 | 
| 獲得賞金 | \80,000 | 
| 開催日 | 2025/6/27 | 
| 大会名 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント女子 | 
| 順位 | 11位 | 
| トータルピン | 3,916 | 
| アベレージ | 206.10 | 
| 獲得賞金 | \115,000 | 
| 開催日 | 2025/7/11 | 
| 大会名 | 第41回六甲クイーンズオープントーナメント | 
| 順位 | 7位 | 
| トータルピン | 4,967 | 
| アベレージ | 215.95 | 
| 獲得賞金 | \260,000 | 
| 開催日 | 2025/7/25 | 
| 大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2025 | 
| 順位 | 41位 | 
| トータルピン | 3,245 | 
| アベレージ | 202.81 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/9/10 | 
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 女子 | 
| 順位 | 75位 | 
| トータルピン | 1,910 | 
| アベレージ | 191.00 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/9/27 | 
| 大会名 | 2025山梨レディースプロボウリングトーナメント | 
| 順位 | 9位 | 
| トータルピン | 2,844 | 
| アベレージ | 218.76 | 
| 獲得賞金 | \90,000 | 


 
         
                             
                        