ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
587 | 今井双葉イマイフタバIMAI FUTABA | 九州・南/沖縄 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
ITカンファー株式会社 | (株)ハイ•スポーツ社 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2022年 54期生 | 2 |
No. | 587 |
---|---|
氏名 | 今井双葉 イマイフタバ IMAI FUTABA |
地区 | 九州・南/沖縄 |
所 属 | ITカンファー株式会社 |
---|---|
用品契約 | (株)ハイ•スポーツ社 |
プロ入り | 2022年 54期生 |
優勝回数 | 2 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1996/05/16 | 女性 | 158cm | A型 | 熊本県 | 右 |
生年月日 | 1996/05/16 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 158cm |
血液型 | A型 |
出身地 | 熊本県 |
利き腕 | 右 |
スポンサー | フジクラプレシジョン(株) |
---|---|
(株)Lib Work | |
パラダイスボウル | |
趣味・特技 | 筋トレ |
他スポーツ歴 | サッカー、駅伝 |
今シーズン目標 | タイトルをとる |
スポンサー | フジクラプレシジョン(株) |
---|---|
(株)Lib Work | |
パラダイスボウル | |
趣味・特技 | 筋トレ |
他スポーツ歴 | サッカー、駅伝 |
今シーズン目標 | タイトルをとる |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
2 | 625 | 130,501 | \3,792,000 | 208.8 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
優勝回数 | 2 |
---|---|
総ゲーム数 | 625 |
トータルピン | 130,501 |
総賞金額 | \3,792,000 |
通算アベレージ | 208.8 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 21位 | 184 | 38,607 | 1,111 | 209.82 | \1,382,000 |
2023年 | 31位 | 231 | 47,944 | 1,002 | 207.54 | \730,000 |
2022年 | 19位 | 210 | 43,950 | 1,548 | 209.28 | \1,680,000 |
順位 | 21位 |
---|---|
ゲーム数 | 184 |
トータルピン | 38,607 |
ポイント | 1,111 |
アベレージ | 209.82 |
獲得賞金 | \1,382,000 |
順位 | 31位 |
---|---|
ゲーム数 | 231 |
トータルピン | 47,944 |
ポイント | 1,002 |
アベレージ | 207.54 |
獲得賞金 | \730,000 |
順位 | 19位 |
---|---|
ゲーム数 | 210 |
トータルピン | 43,950 |
ポイント | 1,548 |
アベレージ | 209.28 |
獲得賞金 | \1,680,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 216.61 | |
2023 | 1/23 | KUWATA CUP2023 女子 | 67位 | \0 | 199.25 |
2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントF | 21位 | \38,000 | 207.57 |
2023 | 7/7 | 第39回六甲クイーンズオープントーナメント | 71位 | \0 | 199.90 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントF | 104位 | \0 | 184.50 |
2023 | 7/28 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2023 | 18位 | \60,000 | 212.65 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ女子 | 19位 | \60,000 | 214.73 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ女子選抜 | 35位 | \0 | 202.16 |
2023 | 10/6 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 12位 | \150,000 | 216.28 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RW | 40位 | \0 | 204.33 |
2023 | 10/18 | 第30回千葉オープンアニバーサリーボウリングトーナメント | 17位 | \57,000 | 216.41 |
2023 | 10/20 | 第30回千葉オープン女子ボウリングトーナメント | 24位 | \45,000 | 204.62 |
2023 | 10/20 | 第30回千葉オープン女子ボウリングトーナメント プロ選抜 | 9位 | \0 | 211.75 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ女子 | 129位 | \0 | 195.22 |
2023 | 11/18 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 女子 | 26位 | \0 | 207.66 |
2023 | 11/29 | 第44回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ | 34位 | \0 | 216.58 |
2023 | 12/14 | 「HANDACUP」・第55回全日本女子プロボウリング選手権大会 | 5位 | \320,000 | 198.93 |
開催日 | 2023/1/19 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,899 |
アベレージ | 216.61 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/23 |
大会名 | KUWATA CUP2023 女子 |
順位 | 67位 |
トータルピン | 1,594 |
アベレージ | 199.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/27 |
大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントF |
順位 | 21位 |
トータルピン | 2,906 |
アベレージ | 207.57 |
獲得賞金 | \38,000 |
開催日 | 2023/7/7 |
大会名 | 第39回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 71位 |
トータルピン | 1,999 |
アベレージ | 199.90 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントF |
順位 | 104位 |
トータルピン | 1,845 |
アベレージ | 184.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/28 |
大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2023 |
順位 | 18位 |
トータルピン | 4,253 |
アベレージ | 212.65 |
獲得賞金 | \60,000 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 19位 |
トータルピン | 3,221 |
アベレージ | 214.73 |
獲得賞金 | \60,000 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ女子選抜 |
順位 | 35位 |
トータルピン | 1,213 |
アベレージ | 202.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/6 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 12位 |
トータルピン | 6,056 |
アベレージ | 216.28 |
獲得賞金 | \150,000 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RW |
順位 | 40位 |
トータルピン | 1,226 |
アベレージ | 204.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/18 |
大会名 | 第30回千葉オープンアニバーサリーボウリングトーナメント |
順位 | 17位 |
トータルピン | 2,597 |
アベレージ | 216.41 |
獲得賞金 | \57,000 |
開催日 | 2023/10/20 |
大会名 | 第30回千葉オープン女子ボウリングトーナメント |
順位 | 24位 |
トータルピン | 3,274 |
アベレージ | 204.62 |
獲得賞金 | \45,000 |
開催日 | 2023/10/20 |
大会名 | 第30回千葉オープン女子ボウリングトーナメント プロ選抜 |
順位 | 9位 |
トータルピン | 1,694 |
アベレージ | 211.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ女子 |
順位 | 129位 |
トータルピン | 1,757 |
アベレージ | 195.22 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/18 |
大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 女子 |
順位 | 26位 |
トータルピン | 1,246 |
アベレージ | 207.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/29 |
大会名 | 第44回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ |
順位 | 34位 |
トータルピン | 2,599 |
アベレージ | 216.58 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/12/14 |
大会名 | 「HANDACUP」・第55回全日本女子プロボウリング選手権大会 |
順位 | 5位 |
トータルピン | 6,565 |
アベレージ | 198.93 |
獲得賞金 | \320,000 |