ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
587 | 今井双葉イマイフタバIMAI FUTABA | 九州・南/沖縄 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
ITカンファー株式会社 | (株)ハイ•スポーツ社 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2022年 54期生 | 2 |
No. | 587 |
---|---|
氏名 | 今井双葉 イマイフタバ IMAI FUTABA |
地区 | 九州・南/沖縄 |
所 属 | ITカンファー株式会社 |
---|---|
用品契約 | (株)ハイ•スポーツ社 |
プロ入り | 2022年 54期生 |
優勝回数 | 2 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1996/05/16 | 女性 | 158cm | A型 | 熊本県 | 右 |
生年月日 | 1996/05/16 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 158cm |
血液型 | A型 |
出身地 | 熊本県 |
利き腕 | 右 |
スポンサー | フジクラプレシジョン(株) |
---|---|
(株)Lib Work | |
パラダイスボウル | |
趣味・特技 | 筋トレ |
他スポーツ歴 | サッカー、駅伝 |
今シーズン目標 | タイトルをとる |
スポンサー | フジクラプレシジョン(株) |
---|---|
(株)Lib Work | |
パラダイスボウル | |
趣味・特技 | 筋トレ |
他スポーツ歴 | サッカー、駅伝 |
今シーズン目標 | タイトルをとる |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
2 | 625 | 130,501 | \3,792,000 | 208.8 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
優勝回数 | 2 |
---|---|
総ゲーム数 | 625 |
トータルピン | 130,501 |
総賞金額 | \3,792,000 |
通算アベレージ | 208.8 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 21位 | 184 | 38,607 | 1,111 | 209.82 | \1,382,000 |
2023年 | 31位 | 231 | 47,944 | 1,002 | 207.54 | \730,000 |
2022年 | 19位 | 210 | 43,950 | 1,548 | 209.28 | \1,680,000 |
順位 | 21位 |
---|---|
ゲーム数 | 184 |
トータルピン | 38,607 |
ポイント | 1,111 |
アベレージ | 209.82 |
獲得賞金 | \1,382,000 |
順位 | 31位 |
---|---|
ゲーム数 | 231 |
トータルピン | 47,944 |
ポイント | 1,002 |
アベレージ | 207.54 |
獲得賞金 | \730,000 |
順位 | 19位 |
---|---|
ゲーム数 | 210 |
トータルピン | 43,950 |
ポイント | 1,548 |
アベレージ | 209.28 |
獲得賞金 | \1,680,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 231.16 | |
2024 | 3/22 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント | 25位 | \53,000 | 207.00 |
2024 | 4/20 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント | 14位 | \45,000 | 212.58 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 | 7位 | \90,000 | 229.50 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 | 62位 | \0 | 201.00 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 | 15位 | \65,000 | 201.73 |
2024 | 7/5 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント | 31位 | \52,000 | 204.60 |
2024 | 8/2 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 | 13位 | \90,000 | 222.30 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ女子 | 26位 | \46,000 | 206.40 |
2024 | 9/28 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント | 1位 | \800,000 | 221.75 |
2024 | 10/4 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 24位 | \60,000 | 200.62 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R | 17位 | \15,000 | 206.66 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 | 24位 | \66,000 | 199.14 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ | 93位 | \0 | 187.55 |
開催日 | 2024/1/30 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 1,387 |
アベレージ | 231.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/3/22 |
大会名 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント |
順位 | 25位 |
トータルピン | 3,519 |
アベレージ | 207.00 |
獲得賞金 | \53,000 |
開催日 | 2024/4/20 |
大会名 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント |
順位 | 14位 |
トータルピン | 2,551 |
アベレージ | 212.58 |
獲得賞金 | \45,000 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 |
順位 | 7位 |
トータルピン | 3,213 |
アベレージ | 229.50 |
獲得賞金 | \90,000 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 |
順位 | 62位 |
トータルピン | 1,206 |
アベレージ | 201.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 15位 |
トータルピン | 3,026 |
アベレージ | 201.73 |
獲得賞金 | \65,000 |
開催日 | 2024/7/5 |
大会名 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 31位 |
トータルピン | 3,069 |
アベレージ | 204.60 |
獲得賞金 | \52,000 |
開催日 | 2024/8/2 |
大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 |
順位 | 13位 |
トータルピン | 4,446 |
アベレージ | 222.30 |
獲得賞金 | \90,000 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 26位 |
トータルピン | 3,096 |
アベレージ | 206.40 |
獲得賞金 | \46,000 |
開催日 | 2024/9/28 |
大会名 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント |
順位 | 1位 |
トータルピン | 3,548 |
アベレージ | 221.75 |
獲得賞金 | \800,000 |
開催日 | 2024/10/4 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 24位 |
トータルピン | 3,210 |
アベレージ | 200.62 |
獲得賞金 | \60,000 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R |
順位 | 17位 |
トータルピン | 1,860 |
アベレージ | 206.66 |
獲得賞金 | \15,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 |
順位 | 24位 |
トータルピン | 2,788 |
アベレージ | 199.14 |
獲得賞金 | \66,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ |
順位 | 93位 |
トータルピン | 1,688 |
アベレージ | 187.55 |
獲得賞金 | \0 |