パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947/02/21 | 男性 | 165cm | 57kg | A型 | 石川県 | 右 |
| 生年月日 | 1947/02/21 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 57kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 石川県 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 579 | 109,244 | \0 | 188.67 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 579 |
| トータルピン | 109,244 |
| 総賞金額 | \0 |
| 通算アベレージ | 188.67 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974年 | 21 | 3,795 | 180.71 | \0 | ||
| 1973年 | 162 | 30,647 | 111 | 189.17 | \0 | |
| 1972年 | 201 | 36,768 | 121 | 182.92 | \0 | |
| 1971年 | 186 | 36,226 | 120 | 194.76 | \0 |
| 順位 | |
|---|---|
| ゲーム数 | 21 |
| トータルピン | 3,795 |
| ポイント | |
| アベレージ | 180.71 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | |
|---|---|
| ゲーム数 | 162 |
| トータルピン | 30,647 |
| ポイント | 111 |
| アベレージ | 189.17 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | |
|---|---|
| ゲーム数 | 201 |
| トータルピン | 36,768 |
| ポイント | 121 |
| アベレージ | 182.92 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | |
|---|---|
| ゲーム数 | 186 |
| トータルピン | 36,226 |
| ポイント | 120 |
| アベレージ | 194.76 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1/28 | 月例競技会 | 44位 | \0 | 176.00 |
| 1974 | 1/29 | 記録会 | 42位 | \0 | 184.25 |
| 1974 | 1/1 | 年度記録 | \0 | 180.71 |
| 開催日 | 1974/1/28 |
|---|---|
| 大会名 | 月例競技会 |
| 順位 | 44位 |
| トータルピン | 1,584 |
| アベレージ | 176 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 1974/1/29 |
| 大会名 | 記録会 |
| 順位 | 42位 |
| トータルピン | 2,211 |
| アベレージ | 184.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 1974/1/1 |
| 大会名 | 年度記録 |
| 順位 | |
| トータルピン | 0 |
| アベレージ | 180.71 |
| 獲得賞金 | \0 |