パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1955/03/07 | 男性 | 166cm | 70kg | O型 | 千葉県 | 右 |
生年月日 | 1955/03/07 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 166cm |
体重 | 70kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 千葉県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
14 (シーズントライアル 1) |
12,580 | 2,656,517 | \111,718,700 | 211.16 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
16 | 4 | 2 |
優勝回数 | 14 (ST 1) |
---|---|
総ゲーム数 | 12,580 |
トータルピン | 2,656,517 |
総賞金額 | \111,718,700 |
通算アベレージ | 211.16 |
公認パーフェクト | 16 |
800シリーズ | 4 |
7-10スプリットメイド | 2 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 150位 | 119 | 24,431 | 41 | 205.30 | \885,000 |
2023年 | 121位 | 117 | 23,802 | 107 | 203.43 | \61,000 |
2022年 | 123位 | 159 | 32,427 | 101 | 203.94 | \330,000 |
2020-21年 | 117位 | 108 | 20,772 | 101 | 192.33 | \0 |
2019年 | 76位 | 235 | 49,663 | 298 | 211.33 | \420,000 |
2018年 | 72位 | 180 | 37,253 | 254 | 206.96 | \220,000 |
2017年 | 35位 | 166 | 35,145 | 830 | 211.71 | \404,000 |
2016年 | 64位 | 154 | 32,202 | 357 | 209.10 | \400,000 |
2015年 | 60位 | 202 | 42,612 | 480 | 210.95 | \546,700 |
2014年 | 13位 | 166 | 35,303 | 1,114 | 212.66 | \3,333,200 |
2013年 | 41位 | 200 | 42,816 | 603 | 214.08 | \613,000 |
2012年 | 23位 | 219 | 46,611 | 981 | 212.83 | \639,600 |
2011年 | 50位 | 173 | 36,027 | 438 | 208.24 | \278,200 |
2010年 | 23位 | 262 | 56,009 | 1,049 | 213.77 | \944,600 |
2009年 | 40位 | 170 | 36,963 | 739 | 217.42 | \486,000 |
2008年 | 21位 | 261 | 58,216 | 1,516 | 223.04 | \1,572,000 |
2007年 | 30位 | 254 | 55,193 | 1,234 | 217.29 | \3,792,800 |
2006年 | 1位 | 300 | 66,025 | 4,061 | 220.08 | \6,162,000 |
2005年 | 13位 | 171 | 36,003 | 1,327 | 210.54 | \2,432,000 |
2004年 | 14位 | 198 | 42,108 | 1,549 | 212.66 | \2,740,000 |
2003年 | 6位 | 201 | 42,912 | 2,161 | 213.49 | \1,610,000 |
2002年 | 21位 | 182 | 38,404 | 1,293 | 211.01 | \873,000 |
2001年 | 15位 | 250 | 52,884 | 1,707 | 211.53 | \1,775,000 |
2000年 | 4位 | 280 | 60,251 | 2,315 | 215.18 | \3,240,000 |
1999年 | 4位 | 329 | 70,314 | 3,213 | 213.72 | \4,390,000 |
1998年 | 1位 | 366 | 78,773 | 4,060 | 215.22 | \11,614,000 |
1997年 | 7位 | 339 | 73,867 | 2,648 | 217.89 | \3,290,000 |
1996年 | 6位 | 350 | 76,358 | 2,832 | 218.16 | \3,505,000 |
1995年 | 10位 | 387 | 83,227 | 2,682 | 215.05 | \3,302,000 |
1994年 | 6位 | 416 | 90,572 | 3,663 | 217.72 | \6,200,000 |
1993年 | 10位 | 343 | 73,531 | 968 | 214.37 | \3,782,000 |
1992年 | 6位 | 270 | 57,764 | 282 | 213.94 | \3,466,000 |
1991年 | 3位 | 338 | 72,228 | 0 | 213.69 | \4,573,000 |
1990年 | 8位 | 323 | 69,182 | 0 | 214.18 | \3,006,000 |
1989年 | 3位 | 294 | 63,237 | 462 | 215.09 | \5,433,000 |
1988年 | 21位 | 247 | 52,120 | 271 | 211.01 | \2,961,000 |
1987年 | 11位 | 349 | 74,067 | 506 | 212.22 | \2,671,000 |
1986年 | 5位 | 304 | 64,912 | 584 | 213.52 | \4,858,000 |
1985年 | 7位 | 292 | 60,757 | 416 | 208.07 | \3,015,000 |
1984年 | 7位 | 286 | 62,010 | 448 | 216.81 | \2,903,000 |
1983年 | 11位 | 306 | 64,038 | 435 | 209.27 | \1,908,000 |
1982年 | 9位 | 328 | 67,760 | 442 | 206.58 | \1,855,000 |
1981年 | 15位 | 219 | 44,584 | 234 | 203.57 | \844,000 |
1980年 | 42位 | 88 | 17,751 | 105 | 201.71 | \162,000 |
1979年 | 17位 | 234 | 46,039 | 312 | 196.74 | \892,000 |
1978年 | 3位 | 332 | 67,297 | 642 | 202.70 | \1,993,000 |
1977年 | 13位 | 237 | 48,034 | 320 | 202.67 | \685,600 |
1976年 | 60位 | 126 | 24,609 | 55 | 195.30 | \60,000 |
1975年 | 33位 | 356 | 70,537 | 320 | 198.13 | \365,000 |
1974年 | 4位 | 279 | 55,578 | 524 | 199.20 | \142,000 |
1973年 | 115 | 23,339 | 190 | 202.94 | \85,000 |
順位 | 150位 |
---|---|
ゲーム数 | 119 |
トータルピン | 24,431 |
ポイント | 41 |
アベレージ | 205.30 |
獲得賞金 | \885,000 |
順位 | 121位 |
---|---|
ゲーム数 | 117 |
トータルピン | 23,802 |
ポイント | 107 |
アベレージ | 203.43 |
獲得賞金 | \61,000 |
順位 | 123位 |
---|---|
ゲーム数 | 159 |
トータルピン | 32,427 |
ポイント | 101 |
アベレージ | 203.94 |
獲得賞金 | \330,000 |
順位 | 117位 |
---|---|
ゲーム数 | 108 |
トータルピン | 20,772 |
ポイント | 101 |
アベレージ | 192.33 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 76位 |
---|---|
ゲーム数 | 235 |
トータルピン | 49,663 |
ポイント | 298 |
アベレージ | 211.33 |
獲得賞金 | \420,000 |
順位 | 72位 |
---|---|
ゲーム数 | 180 |
トータルピン | 37,253 |
ポイント | 254 |
アベレージ | 206.96 |
獲得賞金 | \220,000 |
順位 | 35位 |
---|---|
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 35,145 |
ポイント | 830 |
アベレージ | 211.71 |
獲得賞金 | \404,000 |
順位 | 64位 |
---|---|
ゲーム数 | 154 |
トータルピン | 32,202 |
ポイント | 357 |
アベレージ | 209.10 |
獲得賞金 | \400,000 |
順位 | 60位 |
---|---|
ゲーム数 | 202 |
トータルピン | 42,612 |
ポイント | 480 |
アベレージ | 210.95 |
獲得賞金 | \546,700 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 35,303 |
ポイント | 1,114 |
アベレージ | 212.66 |
獲得賞金 | \3,333,200 |
順位 | 41位 |
---|---|
ゲーム数 | 200 |
トータルピン | 42,816 |
ポイント | 603 |
アベレージ | 214.08 |
獲得賞金 | \613,000 |
順位 | 23位 |
---|---|
ゲーム数 | 219 |
トータルピン | 46,611 |
ポイント | 981 |
アベレージ | 212.83 |
獲得賞金 | \639,600 |
順位 | 50位 |
---|---|
ゲーム数 | 173 |
トータルピン | 36,027 |
ポイント | 438 |
アベレージ | 208.24 |
獲得賞金 | \278,200 |
順位 | 23位 |
---|---|
ゲーム数 | 262 |
トータルピン | 56,009 |
ポイント | 1,049 |
アベレージ | 213.77 |
獲得賞金 | \944,600 |
順位 | 40位 |
---|---|
ゲーム数 | 170 |
トータルピン | 36,963 |
ポイント | 739 |
アベレージ | 217.42 |
獲得賞金 | \486,000 |
順位 | 21位 |
---|---|
ゲーム数 | 261 |
トータルピン | 58,216 |
ポイント | 1,516 |
アベレージ | 223.04 |
獲得賞金 | \1,572,000 |
順位 | 30位 |
---|---|
ゲーム数 | 254 |
トータルピン | 55,193 |
ポイント | 1,234 |
アベレージ | 217.29 |
獲得賞金 | \3,792,800 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 300 |
トータルピン | 66,025 |
ポイント | 4,061 |
アベレージ | 220.08 |
獲得賞金 | \6,162,000 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 171 |
トータルピン | 36,003 |
ポイント | 1,327 |
アベレージ | 210.54 |
獲得賞金 | \2,432,000 |
順位 | 14位 |
---|---|
ゲーム数 | 198 |
トータルピン | 42,108 |
ポイント | 1,549 |
アベレージ | 212.66 |
獲得賞金 | \2,740,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 201 |
トータルピン | 42,912 |
ポイント | 2,161 |
アベレージ | 213.49 |
獲得賞金 | \1,610,000 |
順位 | 21位 |
---|---|
ゲーム数 | 182 |
トータルピン | 38,404 |
ポイント | 1,293 |
アベレージ | 211.01 |
獲得賞金 | \873,000 |
順位 | 15位 |
---|---|
ゲーム数 | 250 |
トータルピン | 52,884 |
ポイント | 1,707 |
アベレージ | 211.53 |
獲得賞金 | \1,775,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 280 |
トータルピン | 60,251 |
ポイント | 2,315 |
アベレージ | 215.18 |
獲得賞金 | \3,240,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 329 |
トータルピン | 70,314 |
ポイント | 3,213 |
アベレージ | 213.72 |
獲得賞金 | \4,390,000 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 366 |
トータルピン | 78,773 |
ポイント | 4,060 |
アベレージ | 215.22 |
獲得賞金 | \11,614,000 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 339 |
トータルピン | 73,867 |
ポイント | 2,648 |
アベレージ | 217.89 |
獲得賞金 | \3,290,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 350 |
トータルピン | 76,358 |
ポイント | 2,832 |
アベレージ | 218.16 |
獲得賞金 | \3,505,000 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 387 |
トータルピン | 83,227 |
ポイント | 2,682 |
アベレージ | 215.05 |
獲得賞金 | \3,302,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 416 |
トータルピン | 90,572 |
ポイント | 3,663 |
アベレージ | 217.72 |
獲得賞金 | \6,200,000 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 343 |
トータルピン | 73,531 |
ポイント | 968 |
アベレージ | 214.37 |
獲得賞金 | \3,782,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 270 |
トータルピン | 57,764 |
ポイント | 282 |
アベレージ | 213.94 |
獲得賞金 | \3,466,000 |
順位 | 3位 |
---|---|
ゲーム数 | 338 |
トータルピン | 72,228 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 213.69 |
獲得賞金 | \4,573,000 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 323 |
トータルピン | 69,182 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 214.18 |
獲得賞金 | \3,006,000 |
順位 | 3位 |
---|---|
ゲーム数 | 294 |
トータルピン | 63,237 |
ポイント | 462 |
アベレージ | 215.09 |
獲得賞金 | \5,433,000 |
順位 | 21位 |
---|---|
ゲーム数 | 247 |
トータルピン | 52,120 |
ポイント | 271 |
アベレージ | 211.01 |
獲得賞金 | \2,961,000 |
順位 | 11位 |
---|---|
ゲーム数 | 349 |
トータルピン | 74,067 |
ポイント | 506 |
アベレージ | 212.22 |
獲得賞金 | \2,671,000 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 304 |
トータルピン | 64,912 |
ポイント | 584 |
アベレージ | 213.52 |
獲得賞金 | \4,858,000 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 292 |
トータルピン | 60,757 |
ポイント | 416 |
アベレージ | 208.07 |
獲得賞金 | \3,015,000 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 286 |
トータルピン | 62,010 |
ポイント | 448 |
アベレージ | 216.81 |
獲得賞金 | \2,903,000 |
順位 | 11位 |
---|---|
ゲーム数 | 306 |
トータルピン | 64,038 |
ポイント | 435 |
アベレージ | 209.27 |
獲得賞金 | \1,908,000 |
順位 | 9位 |
---|---|
ゲーム数 | 328 |
トータルピン | 67,760 |
ポイント | 442 |
アベレージ | 206.58 |
獲得賞金 | \1,855,000 |
順位 | 15位 |
---|---|
ゲーム数 | 219 |
トータルピン | 44,584 |
ポイント | 234 |
アベレージ | 203.57 |
獲得賞金 | \844,000 |
順位 | 42位 |
---|---|
ゲーム数 | 88 |
トータルピン | 17,751 |
ポイント | 105 |
アベレージ | 201.71 |
獲得賞金 | \162,000 |
順位 | 17位 |
---|---|
ゲーム数 | 234 |
トータルピン | 46,039 |
ポイント | 312 |
アベレージ | 196.74 |
獲得賞金 | \892,000 |
順位 | 3位 |
---|---|
ゲーム数 | 332 |
トータルピン | 67,297 |
ポイント | 642 |
アベレージ | 202.70 |
獲得賞金 | \1,993,000 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 237 |
トータルピン | 48,034 |
ポイント | 320 |
アベレージ | 202.67 |
獲得賞金 | \685,600 |
順位 | 60位 |
---|---|
ゲーム数 | 126 |
トータルピン | 24,609 |
ポイント | 55 |
アベレージ | 195.30 |
獲得賞金 | \60,000 |
順位 | 33位 |
---|---|
ゲーム数 | 356 |
トータルピン | 70,537 |
ポイント | 320 |
アベレージ | 198.13 |
獲得賞金 | \365,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 279 |
トータルピン | 55,578 |
ポイント | 524 |
アベレージ | 199.20 |
獲得賞金 | \142,000 |
順位 | |
---|---|
ゲーム数 | 115 |
トータルピン | 23,339 |
ポイント | 190 |
アベレージ | 202.94 |
獲得賞金 | \85,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 121位 | \0 | 205.90 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 32位 | \38,000 | 212.30 |
2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 109位 | \0 | 186.40 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 198位 | \0 | 197.10 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 89位 | \0 | 186.50 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 AGM | 5位 | \15,000 | 218.62 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 220.77 | |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 99位 | \0 | 218.66 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 | 124位 | \0 | 203.87 |
2023 | 11/11 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL AGM | 17位 | \8,000 | 185.33 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 60位 | \0 | 193.83 |
開催日 | 2023/1/24 |
---|---|
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 121位 |
トータルピン | 2,059 |
アベレージ | 205.90 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 32位 |
トータルピン | 4,246 |
アベレージ | 212.30 |
獲得賞金 | \38,000 |
開催日 | 2023/6/15 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
順位 | 109位 |
トータルピン | 1,864 |
アベレージ | 186.40 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 198位 |
トータルピン | 1,971 |
アベレージ | 197.10 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 89位 |
トータルピン | 1,119 |
アベレージ | 186.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 AGM |
順位 | 5位 |
トータルピン | 1,749 |
アベレージ | 218.62 |
獲得賞金 | \15,000 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 1,987 |
アベレージ | 220.77 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 99位 |
トータルピン | 1,968 |
アベレージ | 218.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 |
順位 | 124位 |
トータルピン | 1,631 |
アベレージ | 203.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/11 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL AGM |
順位 | 17位 |
トータルピン | 556 |
アベレージ | 185.33 |
獲得賞金 | \8,000 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 60位 |
トータルピン | 4,652 |
アベレージ | 193.83 |
獲得賞金 | \0 |