パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1952/01/09 | 男性 | 180cm | 83kg | B型 | 静岡県 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1952/01/09 | 
                                
                                    | 性別 | 男性 | 
                                                                    
                                        | 身長 | 180cm | 
                                                                                                        
                                        | 体重 | 83kg | 
                                                                
                                | 血液型 | B型 | 
                                
                                    | 出身地 | 静岡県 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 9 (シーズントライアル 4)
 | 8,699 | 1,833,976 | \54,484,000 | 210.82 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 17 | 4 | 1 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 9 (ST 4) | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 8,699 | 
                    
                        | トータルピン | 1,833,976 | 
                    
                        | 総賞金額 | \54,484,000 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 210.82 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 17 | 
                    
                        | 800シリーズ | 4 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 1 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2025年 |  | 12 | 2,408 | 3 | 200.66 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2014年 | 149位 | 52 | 11,141 | 75 | 214.25 | \110,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2013年 | 105位 | 88 | 18,645 | 155 | 211.87 | \240,800 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2012年 | 61位 | 187 | 40,688 | 480 | 217.58 | \735,200 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2011年 | 42位 | 190 | 40,331 | 577 | 212.26 | \616,600 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2010年 | 8位 | 263 | 57,166 | 1,980 | 217.36 | \2,824,200 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2009年 | 16位 | 242 | 53,630 | 1,333 | 221.61 | \2,088,500 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2008年 | 54位 | 239 | 51,893 | 730 | 217.12 | \585,300 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2007年 | 10位 | 288 | 62,944 | 2,009 | 218.55 | \3,198,600 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2006年 | 9位 | 259 | 56,359 | 2,321 | 217.60 | \6,225,800 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 2005年 | 16位 | 186 | 39,389 | 1,032 | 211.76 | \1,007,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2004年 | 2位 | 313 | 67,874 | 2,548 | 216.84 | \2,467,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2003年 | 7位 | 220 | 47,916 | 2,135 | 217.80 | \3,648,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2002年 | 10位 | 230 | 48,888 | 1,932 | 212.55 | \1,610,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2001年 | 12位 | 286 | 60,499 | 1,986 | 211.53 | \2,320,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2000年 | 19位 | 206 | 43,730 | 1,256 | 212.28 | \1,015,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1999年 | 59位 | 296 | 61,422 | 489 | 207.50 | \184,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1998年 | 81位 | 208 | 42,578 | 268 | 204.70 | \220,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1997年 | 60位 | 224 | 46,669 | 424 | 208.34 | \303,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 | 27位 | 250 | 53,010 | 1,094 | 212.04 | \1,013,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1995年 | 11位 | 359 | 76,621 | 2,303 | 213.42 | \3,240,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1994年 | 13位 | 355 | 77,738 | 3,030 | 218.98 | \2,716,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1993年 | 29位 | 326 | 68,971 | 667 | 211.56 | \1,111,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1992年 | 5位 | 313 | 67,580 | 356 | 215.91 | \3,736,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1991年 | 4位 | 299 | 63,455 | 0 | 212.22 | \4,116,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1990年 | 9位 | 285 | 61,341 | 0 | 215.23 | \2,895,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1989年 | 23位 | 315 | 68,857 | 344 | 218.59 | \1,639,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1988年 | 39位 | 254 | 53,801 | 143 | 211.81 | \652,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1987年 | 24位 | 299 | 62,535 | 200 | 209.14 | \1,283,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1986年 | 23位 | 209 | 43,358 | 119 | 207.45 | \1,002,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1985年 | 63位 | 214 | 43,702 | 62 | 204.21 | \152,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1983年 | 90位 | 39 | 7,919 |  | 203.05 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1982年 | 95位 | 95 | 18,152 | 8 | 191.07 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1981年 |  | 117 | 22,946 | 10 | 196.11 | \40,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1980年 |  | 132 | 25,704 | 139 | 194.72 | \343,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1979年 |  | 249 | 49,016 | 257 | 196.85 | \997,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1978年 |  | 114 | 21,956 | 71 | 192.59 | \94,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1977年 |  | 48 | 9,078 |  | 189.12 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1976年 |  | 54 | 10,319 |  | 191.09 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1975年 |  | 304 | 58,269 | 283 | 191.67 | \48,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1974年 |  | 80 | 15,478 | 111 | 193.47 | \8,000 | 
                                                                                                                                                                    
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2025年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 12 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,408 | 
                                
                                    | ポイント | 3 | 
                                
                                    | アベレージ | 200.66 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2014年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 149位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 52 | 
                                
                                    | トータルピン | 11,141 | 
                                
                                    | ポイント | 75 | 
                                
                                    | アベレージ | 214.25 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \110,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2013年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 105位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 88 | 
                                
                                    | トータルピン | 18,645 | 
                                
                                    | ポイント | 155 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.87 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \240,800 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2012年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 61位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 187 | 
                                
                                    | トータルピン | 40,688 | 
                                
                                    | ポイント | 480 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.58 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \735,200 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2011年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 42位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 190 | 
                                
                                    | トータルピン | 40,331 | 
                                
                                    | ポイント | 577 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.26 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \616,600 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2010年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 8位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 263 | 
                                
                                    | トータルピン | 57,166 | 
                                
                                    | ポイント | 1,980 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.36 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,824,200 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2009年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 16位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 242 | 
                                
                                    | トータルピン | 53,630 | 
                                
                                    | ポイント | 1,333 | 
                                
                                    | アベレージ | 221.61 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,088,500 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2008年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 54位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 239 | 
                                
                                    | トータルピン | 51,893 | 
                                
                                    | ポイント | 730 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.12 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \585,300 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2007年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 10位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 288 | 
                                
                                    | トータルピン | 62,944 | 
                                
                                    | ポイント | 2,009 | 
                                
                                    | アベレージ | 218.55 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,198,600 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2006年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 9位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 259 | 
                                
                                    | トータルピン | 56,359 | 
                                
                                    | ポイント | 2,321 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.60 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \6,225,800 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2005年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 16位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 186 | 
                                
                                    | トータルピン | 39,389 | 
                                
                                    | ポイント | 1,032 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.76 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,007,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2004年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 313 | 
                                
                                    | トータルピン | 67,874 | 
                                
                                    | ポイント | 2,548 | 
                                
                                    | アベレージ | 216.84 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,467,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2003年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 7位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 220 | 
                                
                                    | トータルピン | 47,916 | 
                                
                                    | ポイント | 2,135 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.80 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,648,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2002年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 10位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 230 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,888 | 
                                
                                    | ポイント | 1,932 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.55 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,610,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2001年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 12位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 286 | 
                                
                                    | トータルピン | 60,499 | 
                                
                                    | ポイント | 1,986 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.53 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,320,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2000年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 19位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 206 | 
                                
                                    | トータルピン | 43,730 | 
                                
                                    | ポイント | 1,256 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.28 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,015,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1999年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 59位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 296 | 
                                
                                    | トータルピン | 61,422 | 
                                
                                    | ポイント | 489 | 
                                
                                    | アベレージ | 207.50 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \184,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1998年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 81位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 208 | 
                                
                                    | トータルピン | 42,578 | 
                                
                                    | ポイント | 268 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.70 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \220,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 60位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 224 | 
                                
                                    | トータルピン | 46,669 | 
                                
                                    | ポイント | 424 | 
                                
                                    | アベレージ | 208.34 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \303,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 27位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 250 | 
                                
                                    | トータルピン | 53,010 | 
                                
                                    | ポイント | 1,094 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.04 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,013,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1995年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 11位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 359 | 
                                
                                    | トータルピン | 76,621 | 
                                
                                    | ポイント | 2,303 | 
                                
                                    | アベレージ | 213.42 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,240,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 13位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 355 | 
                                
                                    | トータルピン | 77,738 | 
                                
                                    | ポイント | 3,030 | 
                                
                                    | アベレージ | 218.98 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,716,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1993年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 29位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 326 | 
                                
                                    | トータルピン | 68,971 | 
                                
                                    | ポイント | 667 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.56 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,111,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1992年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 5位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 313 | 
                                
                                    | トータルピン | 67,580 | 
                                
                                    | ポイント | 356 | 
                                
                                    | アベレージ | 215.91 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,736,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1991年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 4位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 299 | 
                                
                                    | トータルピン | 63,455 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.22 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \4,116,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1990年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 9位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 285 | 
                                
                                    | トータルピン | 61,341 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 215.23 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,895,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1989年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 23位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 315 | 
                                
                                    | トータルピン | 68,857 | 
                                
                                    | ポイント | 344 | 
                                
                                    | アベレージ | 218.59 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,639,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1988年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 39位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 254 | 
                                
                                    | トータルピン | 53,801 | 
                                
                                    | ポイント | 143 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.81 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \652,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1987年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 24位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 299 | 
                                
                                    | トータルピン | 62,535 | 
                                
                                    | ポイント | 200 | 
                                
                                    | アベレージ | 209.14 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,283,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1986年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 23位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 209 | 
                                
                                    | トータルピン | 43,358 | 
                                
                                    | ポイント | 119 | 
                                
                                    | アベレージ | 207.45 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,002,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1985年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 63位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 214 | 
                                
                                    | トータルピン | 43,702 | 
                                
                                    | ポイント | 62 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.21 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \152,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1983年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 90位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 39 | 
                                
                                    | トータルピン | 7,919 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 203.05 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1982年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 95位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 95 | 
                                
                                    | トータルピン | 18,152 | 
                                
                                    | ポイント | 8 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.07 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1981年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 117 | 
                                
                                    | トータルピン | 22,946 | 
                                
                                    | ポイント | 10 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.11 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \40,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1980年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 132 | 
                                
                                    | トータルピン | 25,704 | 
                                
                                    | ポイント | 139 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.72 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \343,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1979年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 249 | 
                                
                                    | トータルピン | 49,016 | 
                                
                                    | ポイント | 257 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.85 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \997,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1978年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 114 | 
                                
                                    | トータルピン | 21,956 | 
                                
                                    | ポイント | 71 | 
                                
                                    | アベレージ | 192.59 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \94,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1977年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 48 | 
                                
                                    | トータルピン | 9,078 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 189.12 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1976年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 54 | 
                                
                                    | トータルピン | 10,319 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 191.09 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1975年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 304 | 
                                
                                    | トータルピン | 58,269 | 
                                
                                    | ポイント | 283 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.67 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \48,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1974年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 80 | 
                                
                                    | トータルピン | 15,478 | 
                                
                                    | ポイント | 111 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.47 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \8,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                             
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 2001 | 2/7 | 第36回報知オールスター | 1位 | \1,500,000 | 220.02 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 5/25 | KIRIN CUP OPEN 2001 | 33位 | \50,000 | 197.72 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 6/21 | 第24回イーグルクラシック | 12位 | \170,000 | 212.91 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 8/2 | 第22回全日本ミックスダブルス | 77位 | \0 | 209.22 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 8/29 | ドリームボウル2001マッチプレー | 65位 | \0 | 196.83 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 9/6 | JAPAN CUP 2001 | 21位 | \230,000 | 221.31 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 9/26 | 第25回ジャパンOP選手権 | 70位 | \0 | 203.04 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 10/5 | 第24回関西オープン(男子) | 60位 | \0 | 200.43 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 10/10 | 栃木オープン2001 | 8位 | \240,000 | 211.53 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 10/19 | 01千葉オープン | 82位 | \0 | 202.91 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 11/1 | 中日杯2001東海オープン | 29位 | \54,000 | 215.77 | 
                                                                                                 
                            | 2001 | 11/29 | 第35回全日本選手権大会 | 23位 | \76,000 | 219.72 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 2001/2/7 | 
                        
                            | 大会名 | 第36回報知オールスター | 
                        
                            | 順位 | 1位 | 
                        
                            | トータルピン | 8,361 | 
                        
                            | アベレージ | 220.02 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \1,500,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/5/25 | 
                        
                            | 大会名 | KIRIN CUP OPEN 2001 | 
                        
                            | 順位 | 33位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,559 | 
                        
                            | アベレージ | 197.72 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \50,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/6/21 | 
                        
                            | 大会名 | 第24回イーグルクラシック | 
                        
                            | 順位 | 12位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,110 | 
                        
                            | アベレージ | 212.91 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \170,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/8/2 | 
                        
                            | 大会名 | 第22回全日本ミックスダブルス | 
                        
                            | 順位 | 77位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,766 | 
                        
                            | アベレージ | 209.22 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/8/29 | 
                        
                            | 大会名 | ドリームボウル2001マッチプレー | 
                        
                            | 順位 | 65位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,543 | 
                        
                            | アベレージ | 196.83 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/9/6 | 
                        
                            | 大会名 | JAPAN CUP 2001 | 
                        
                            | 順位 | 21位 | 
                        
                            | トータルピン | 7,082 | 
                        
                            | アベレージ | 221.31 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \230,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/9/26 | 
                        
                            | 大会名 | 第25回ジャパンOP選手権 | 
                        
                            | 順位 | 70位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,873 | 
                        
                            | アベレージ | 203.04 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/10/5 | 
                        
                            | 大会名 | 第24回関西オープン(男子) | 
                        
                            | 順位 | 60位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,207 | 
                        
                            | アベレージ | 200.43 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/10/10 | 
                        
                            | 大会名 | 栃木オープン2001 | 
                        
                            | 順位 | 8位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,769 | 
                        
                            | アベレージ | 211.53 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \240,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/10/19 | 
                        
                            | 大会名 | 01千葉オープン | 
                        
                            | 順位 | 82位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,435 | 
                        
                            | アベレージ | 202.91 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/11/1 | 
                        
                            | 大会名 | 中日杯2001東海オープン | 
                        
                            | 順位 | 29位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,884 | 
                        
                            | アベレージ | 215.77 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \54,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2001/11/29 | 
                        
                            | 大会名 | 第35回全日本選手権大会 | 
                        
                            | 順位 | 23位 | 
                        
                            | トータルピン | 7,910 | 
                        
                            | アベレージ | 219.72 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \76,000 |