パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 (シーズントライアル 2) |
4,062 | 846,401 | \8,341,700 | 208.37 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
優勝回数 | 1 (ST 2) |
---|---|
総ゲーム数 | 4,062 |
トータルピン | 846,401 |
総賞金額 | \8,341,700 |
通算アベレージ | 208.37 |
公認パーフェクト | 3 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 83位 | 143 | 28,467 | 201 | 199.06 | \307,100 |
2023年 | 88位 | 163 | 34,005 | 259 | 208.61 | \85,000 |
2022年 | 83位 | 201 | 40,875 | 252 | 203.35 | \218,800 |
2020-21年 | 43位 | 228 | 46,256 | 682 | 202.87 | \736,400 |
2019年 | 54位 | 203 | 42,422 | 445 | 208.97 | \962,900 |
2018年 | 107位 | 128 | 26,506 | 145 | 207.07 | \67,000 |
2017年 | 48位 | 161 | 34,066 | 629 | 211.59 | \397,000 |
2016年 | 19位 | 168 | 36,369 | 1,048 | 216.48 | \745,700 |
2015年 | 28位 | 201 | 42,558 | 814 | 211.73 | \540,300 |
2014年 | 73位 | 129 | 27,153 | 262 | 210.48 | \126,400 |
2013年 | 97位 | 150 | 31,212 | 201 | 208.08 | \53,000 |
2012年 | 86位 | 161 | 33,696 | 283 | 209.29 | \126,100 |
2011年 | 36位 | 156 | 32,941 | 667 | 211.16 | \561,200 |
2010年 | 32位 | 222 | 47,105 | 944 | 212.18 | \737,500 |
2009年 | 54位 | 170 | 36,629 | 474 | 215.46 | \295,000 |
2008年 | 115位 | 72 | 15,360 | 135 | 213.33 | \231,300 |
2007年 | 158位 | 71 | 14,731 | 52 | 207.47 | \66,000 |
2006年 | 69位 | 225 | 46,290 | 360 | 205.73 | \177,000 |
2005年 | 57位 | 145 | 29,508 | 351 | 203.50 | \254,000 |
2004年 | 38位 | 181 | 38,184 | 562 | 210.96 | \440,000 |
2003年 | 48位 | 140 | 29,475 | 478 | 210.53 | \194,000 |
2002年 | 68位 | 168 | 34,384 | 345 | 204.66 | \148,000 |
2001年 | 50位 | 220 | 45,270 | 537 | 205.77 | \375,000 |
2000年 | 38位 | 184 | 38,748 | 673 | 210.58 | \460,000 |
1999年 | 265位 | 72 | 14,191 | 0 | 197.09 | \37,000 |
順位 | 83位 |
---|---|
ゲーム数 | 143 |
トータルピン | 28,467 |
ポイント | 201 |
アベレージ | 199.06 |
獲得賞金 | \307,100 |
順位 | 88位 |
---|---|
ゲーム数 | 163 |
トータルピン | 34,005 |
ポイント | 259 |
アベレージ | 208.61 |
獲得賞金 | \85,000 |
順位 | 83位 |
---|---|
ゲーム数 | 201 |
トータルピン | 40,875 |
ポイント | 252 |
アベレージ | 203.35 |
獲得賞金 | \218,800 |
順位 | 43位 |
---|---|
ゲーム数 | 228 |
トータルピン | 46,256 |
ポイント | 682 |
アベレージ | 202.87 |
獲得賞金 | \736,400 |
順位 | 54位 |
---|---|
ゲーム数 | 203 |
トータルピン | 42,422 |
ポイント | 445 |
アベレージ | 208.97 |
獲得賞金 | \962,900 |
順位 | 107位 |
---|---|
ゲーム数 | 128 |
トータルピン | 26,506 |
ポイント | 145 |
アベレージ | 207.07 |
獲得賞金 | \67,000 |
順位 | 48位 |
---|---|
ゲーム数 | 161 |
トータルピン | 34,066 |
ポイント | 629 |
アベレージ | 211.59 |
獲得賞金 | \397,000 |
順位 | 19位 |
---|---|
ゲーム数 | 168 |
トータルピン | 36,369 |
ポイント | 1,048 |
アベレージ | 216.48 |
獲得賞金 | \745,700 |
順位 | 28位 |
---|---|
ゲーム数 | 201 |
トータルピン | 42,558 |
ポイント | 814 |
アベレージ | 211.73 |
獲得賞金 | \540,300 |
順位 | 73位 |
---|---|
ゲーム数 | 129 |
トータルピン | 27,153 |
ポイント | 262 |
アベレージ | 210.48 |
獲得賞金 | \126,400 |
順位 | 97位 |
---|---|
ゲーム数 | 150 |
トータルピン | 31,212 |
ポイント | 201 |
アベレージ | 208.08 |
獲得賞金 | \53,000 |
順位 | 86位 |
---|---|
ゲーム数 | 161 |
トータルピン | 33,696 |
ポイント | 283 |
アベレージ | 209.29 |
獲得賞金 | \126,100 |
順位 | 36位 |
---|---|
ゲーム数 | 156 |
トータルピン | 32,941 |
ポイント | 667 |
アベレージ | 211.16 |
獲得賞金 | \561,200 |
順位 | 32位 |
---|---|
ゲーム数 | 222 |
トータルピン | 47,105 |
ポイント | 944 |
アベレージ | 212.18 |
獲得賞金 | \737,500 |
順位 | 54位 |
---|---|
ゲーム数 | 170 |
トータルピン | 36,629 |
ポイント | 474 |
アベレージ | 215.46 |
獲得賞金 | \295,000 |
順位 | 115位 |
---|---|
ゲーム数 | 72 |
トータルピン | 15,360 |
ポイント | 135 |
アベレージ | 213.33 |
獲得賞金 | \231,300 |
順位 | 158位 |
---|---|
ゲーム数 | 71 |
トータルピン | 14,731 |
ポイント | 52 |
アベレージ | 207.47 |
獲得賞金 | \66,000 |
順位 | 69位 |
---|---|
ゲーム数 | 225 |
トータルピン | 46,290 |
ポイント | 360 |
アベレージ | 205.73 |
獲得賞金 | \177,000 |
順位 | 57位 |
---|---|
ゲーム数 | 145 |
トータルピン | 29,508 |
ポイント | 351 |
アベレージ | 203.50 |
獲得賞金 | \254,000 |
順位 | 38位 |
---|---|
ゲーム数 | 181 |
トータルピン | 38,184 |
ポイント | 562 |
アベレージ | 210.96 |
獲得賞金 | \440,000 |
順位 | 48位 |
---|---|
ゲーム数 | 140 |
トータルピン | 29,475 |
ポイント | 478 |
アベレージ | 210.53 |
獲得賞金 | \194,000 |
順位 | 68位 |
---|---|
ゲーム数 | 168 |
トータルピン | 34,384 |
ポイント | 345 |
アベレージ | 204.66 |
獲得賞金 | \148,000 |
順位 | 50位 |
---|---|
ゲーム数 | 220 |
トータルピン | 45,270 |
ポイント | 537 |
アベレージ | 205.77 |
獲得賞金 | \375,000 |
順位 | 38位 |
---|---|
ゲーム数 | 184 |
トータルピン | 38,748 |
ポイント | 673 |
アベレージ | 210.58 |
獲得賞金 | \460,000 |
順位 | 265位 |
---|---|
ゲーム数 | 72 |
トータルピン | 14,191 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 197.09 |
獲得賞金 | \37,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 16位 | \0 | 231.66 |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 115位 | \0 | 209.70 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 70位 | \0 | 210.13 |
2023 | 5/23 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA | 37位 | \0 | 197.91 |
2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 44位 | \0 | 211.06 |
2023 | 7/19 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズ A | 28位 | \0 | 212.33 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 192位 | \0 | 198.10 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 13位 | \0 | 223.00 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 29位 | \40,000 | 220.53 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 AGM | 5位 | \15,000 | 213.62 |
2023 | 10/4 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B | 44位 | \0 | 181.50 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 218位 | \0 | 209.55 |
2023 | 11/11 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL AGM | 5位 | \30,000 | 228.00 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 65位 | \0 | 193.08 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 16位 |
トータルピン | 2,780 |
アベレージ | 231.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 115位 |
トータルピン | 2,097 |
アベレージ | 209.70 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 70位 |
トータルピン | 3,152 |
アベレージ | 210.13 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/23 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA |
順位 | 37位 |
トータルピン | 2,375 |
アベレージ | 197.91 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/6/15 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
順位 | 44位 |
トータルピン | 3,377 |
アベレージ | 211.06 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/19 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズ A |
順位 | 28位 |
トータルピン | 2,548 |
アベレージ | 212.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 192位 |
トータルピン | 1,981 |
アベレージ | 198.10 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 13位 |
トータルピン | 1,338 |
アベレージ | 223.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 29位 |
トータルピン | 3,308 |
アベレージ | 220.53 |
獲得賞金 | \40,000 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 AGM |
順位 | 5位 |
トータルピン | 1,709 |
アベレージ | 213.62 |
獲得賞金 | \15,000 |
開催日 | 2023/10/4 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B |
順位 | 44位 |
トータルピン | 1,452 |
アベレージ | 181.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 218位 |
トータルピン | 1,886 |
アベレージ | 209.55 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/11 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL AGM |
順位 | 5位 |
トータルピン | 1,368 |
アベレージ | 228.00 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 65位 |
トータルピン | 4,634 |
アベレージ | 193.08 |
獲得賞金 | \0 |