パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986/01/28 | 男性 | 171cm | 68kg | A型 | 東京都 | 右 |
生年月日 | 1986/01/28 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 171cm |
体重 | 68kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 (シーズントライアル 1) |
2,457 | 510,072 | \2,975,900 | 207.59 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
4 | 0 | 2 |
優勝回数 | 0 (ST 1) |
---|---|
総ゲーム数 | 2,457 |
トータルピン | 510,072 |
総賞金額 | \2,975,900 |
通算アベレージ | 207.59 |
公認パーフェクト | 4 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 2 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 111位 | 118 | 23,386 | 105 | 198.18 | \64,000 |
2023年 | 86位 | 158 | 32,470 | 268 | 205.50 | \180,000 |
2022年 | 108位 | 166 | 33,248 | 124 | 200.28 | \0 |
2020-21年 | 113位 | 106 | 20,369 | 113 | 192.16 | \93,000 |
2019年 | 108位 | 112 | 22,312 | 144 | 199.21 | \0 |
2018年 | 70位 | 156 | 32,263 | 268 | 206.81 | \69,000 |
2017年 | 63位 | 181 | 38,718 | 448 | 213.91 | \356,900 |
2016年 | 70位 | 137 | 28,980 | 326 | 211.53 | \324,700 |
2015年 | 59位 | 206 | 43,460 | 480 | 210.97 | \471,200 |
2014年 | 164位 | 106 | 21,860 | 59 | 206.22 | \0 |
2013年 | 100位 | 114 | 23,709 | 171 | 207.97 | \94,000 |
2012年 | 83位 | 165 | 34,243 | 296 | 207.53 | \85,000 |
2011年 | 51位 | 160 | 33,655 | 394 | 210.34 | \200,700 |
2010年 | 63位 | 184 | 38,218 | 529 | 207.70 | \265,400 |
2009年 | 24位 | 189 | 41,184 | 992 | 217.90 | \736,000 |
2008年 | 129位 | 122 | 26,156 | 98 | 214.39 | \36,000 |
2007年 | 187位 | 77 | 15,841 | 22 | 205.72 | \0 |
順位 | 111位 |
---|---|
ゲーム数 | 118 |
トータルピン | 23,386 |
ポイント | 105 |
アベレージ | 198.18 |
獲得賞金 | \64,000 |
順位 | 86位 |
---|---|
ゲーム数 | 158 |
トータルピン | 32,470 |
ポイント | 268 |
アベレージ | 205.50 |
獲得賞金 | \180,000 |
順位 | 108位 |
---|---|
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 33,248 |
ポイント | 124 |
アベレージ | 200.28 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 113位 |
---|---|
ゲーム数 | 106 |
トータルピン | 20,369 |
ポイント | 113 |
アベレージ | 192.16 |
獲得賞金 | \93,000 |
順位 | 108位 |
---|---|
ゲーム数 | 112 |
トータルピン | 22,312 |
ポイント | 144 |
アベレージ | 199.21 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 70位 |
---|---|
ゲーム数 | 156 |
トータルピン | 32,263 |
ポイント | 268 |
アベレージ | 206.81 |
獲得賞金 | \69,000 |
順位 | 63位 |
---|---|
ゲーム数 | 181 |
トータルピン | 38,718 |
ポイント | 448 |
アベレージ | 213.91 |
獲得賞金 | \356,900 |
順位 | 70位 |
---|---|
ゲーム数 | 137 |
トータルピン | 28,980 |
ポイント | 326 |
アベレージ | 211.53 |
獲得賞金 | \324,700 |
順位 | 59位 |
---|---|
ゲーム数 | 206 |
トータルピン | 43,460 |
ポイント | 480 |
アベレージ | 210.97 |
獲得賞金 | \471,200 |
順位 | 164位 |
---|---|
ゲーム数 | 106 |
トータルピン | 21,860 |
ポイント | 59 |
アベレージ | 206.22 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 100位 |
---|---|
ゲーム数 | 114 |
トータルピン | 23,709 |
ポイント | 171 |
アベレージ | 207.97 |
獲得賞金 | \94,000 |
順位 | 83位 |
---|---|
ゲーム数 | 165 |
トータルピン | 34,243 |
ポイント | 296 |
アベレージ | 207.53 |
獲得賞金 | \85,000 |
順位 | 51位 |
---|---|
ゲーム数 | 160 |
トータルピン | 33,655 |
ポイント | 394 |
アベレージ | 210.34 |
獲得賞金 | \200,700 |
順位 | 63位 |
---|---|
ゲーム数 | 184 |
トータルピン | 38,218 |
ポイント | 529 |
アベレージ | 207.70 |
獲得賞金 | \265,400 |
順位 | 24位 |
---|---|
ゲーム数 | 189 |
トータルピン | 41,184 |
ポイント | 992 |
アベレージ | 217.90 |
獲得賞金 | \736,000 |
順位 | 129位 |
---|---|
ゲーム数 | 122 |
トータルピン | 26,156 |
ポイント | 98 |
アベレージ | 214.39 |
獲得賞金 | \36,000 |
順位 | 187位 |
---|---|
ゲーム数 | 77 |
トータルピン | 15,841 |
ポイント | 22 |
アベレージ | 205.72 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 80位 | \0 | 212.62 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 219.77 | |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 10位 | \180,000 | 236.70 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 108位 | \0 | 202.66 |
2023 | 5/22 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズB | 15位 | \0 | 197.75 |
2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 100位 | \0 | 195.20 |
2023 | 7/12 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB | 38位 | \0 | 203.87 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 139位 | \0 | 205.60 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 113位 | \0 | 201.60 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 32位 | \0 | 213.16 |
2023 | 10/4 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B | 33位 | \0 | 190.50 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 188位 | \0 | 212.11 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 93位 | \0 | 179.12 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 80位 |
トータルピン | 1,701 |
アベレージ | 212.62 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,956 |
アベレージ | 219.77 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 10位 |
トータルピン | 4,734 |
アベレージ | 236.70 |
獲得賞金 | \130,000 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 108位 |
トータルピン | 3,040 |
アベレージ | 202.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/22 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズB |
順位 | 15位 |
トータルピン | 2,373 |
アベレージ | 197.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/6/15 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
順位 | 100位 |
トータルピン | 1,952 |
アベレージ | 195.20 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/12 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB |
順位 | 38位 |
トータルピン | 1,631 |
アベレージ | 203.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 139位 |
トータルピン | 2,056 |
アベレージ | 205.60 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 113位 |
トータルピン | 2,016 |
アベレージ | 201.60 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 32位 |
トータルピン | 1,279 |
アベレージ | 213.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/4 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B |
順位 | 33位 |
トータルピン | 1,524 |
アベレージ | 190.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 188位 |
トータルピン | 1,909 |
アベレージ | 212.11 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 93位 |
トータルピン | 4,299 |
アベレージ | 179.12 |
獲得賞金 | \0 |