パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1975/09/06 | 男性 | 173cm | 68kg | A型 | 東京都 | 左 |
生年月日 | 1975/09/06 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 173cm |
体重 | 68kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
利き腕 | 左 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,575 | 313,943 | \280,100 | 199.32 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,575 |
トータルピン | 313,943 |
総賞金額 | \280,100 |
通算アベレージ | 199.32 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 87位 | 116 | 23,070 | 168 | 198.87 | \0 |
2023年 | 85位 | 167 | 34,437 | 269 | 206.20 | \77,100 |
2022年 | 137位 | 150 | 30,062 | 81 | 200.41 | \0 |
2020-21年 | 102位 | 107 | 21,556 | 144 | 201.45 | \72,000 |
2019年 | 178位 | 139 | 27,775 | 43 | 199.82 | \0 |
2018年 | 179位 | 106 | 21,037 | 41 | 198.46 | \0 |
2017年 | 225位 | 107 | 21,521 | 37 | 201.13 | \0 |
2016年 | 302位 | 69 | 13,492 | 0 | 195.53 | \0 |
2015年 | 199位 | 101 | 19,523 | 34 | 193.29 | \0 |
2014年 | 142位 | 101 | 20,324 | 81 | 201.22 | \31,000 |
2013年 | 152位 | 105 | 21,045 | 74 | 200.42 | \0 |
2012年 | 311位 | 101 | 19,270 | 0 | 190.79 | \40,000 |
2011年 | 253位 | 85 | 16,059 | 10 | 188.92 | \0 |
2010年 | 108位 | 121 | 24,772 | 188 | 204.72 | \60,000 |
順位 | 87位 |
---|---|
ゲーム数 | 116 |
トータルピン | 23,070 |
ポイント | 168 |
アベレージ | 198.87 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 85位 |
---|---|
ゲーム数 | 167 |
トータルピン | 34,437 |
ポイント | 269 |
アベレージ | 206.20 |
獲得賞金 | \77,100 |
順位 | 137位 |
---|---|
ゲーム数 | 150 |
トータルピン | 30,062 |
ポイント | 81 |
アベレージ | 200.41 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 102位 |
---|---|
ゲーム数 | 107 |
トータルピン | 21,556 |
ポイント | 144 |
アベレージ | 201.45 |
獲得賞金 | \72,000 |
順位 | 178位 |
---|---|
ゲーム数 | 139 |
トータルピン | 27,775 |
ポイント | 43 |
アベレージ | 199.82 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 179位 |
---|---|
ゲーム数 | 106 |
トータルピン | 21,037 |
ポイント | 41 |
アベレージ | 198.46 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 225位 |
---|---|
ゲーム数 | 107 |
トータルピン | 21,521 |
ポイント | 37 |
アベレージ | 201.13 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 302位 |
---|---|
ゲーム数 | 69 |
トータルピン | 13,492 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 195.53 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 199位 |
---|---|
ゲーム数 | 101 |
トータルピン | 19,523 |
ポイント | 34 |
アベレージ | 193.29 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 142位 |
---|---|
ゲーム数 | 101 |
トータルピン | 20,324 |
ポイント | 81 |
アベレージ | 201.22 |
獲得賞金 | \31,000 |
順位 | 152位 |
---|---|
ゲーム数 | 105 |
トータルピン | 21,045 |
ポイント | 74 |
アベレージ | 200.42 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 311位 |
---|---|
ゲーム数 | 101 |
トータルピン | 19,270 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 190.79 |
獲得賞金 | \40,000 |
順位 | 253位 |
---|---|
ゲーム数 | 85 |
トータルピン | 16,059 |
ポイント | 10 |
アベレージ | 188.92 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 108位 |
---|---|
ゲーム数 | 121 |
トータルピン | 24,772 |
ポイント | 188 |
アベレージ | 204.72 |
獲得賞金 | \60,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 46位 | \0 | 221.33 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 218.66 | |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 77位 | \0 | 222.40 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 159位 | \0 | 190.86 |
2023 | 5/23 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA | 30位 | \0 | 200.75 |
2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 102位 | \0 | 194.50 |
2023 | 7/12 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB | 35位 | \0 | 207.75 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 34位 | \40,000 | 217.42 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 75位 | \0 | 209.90 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 72位 | \0 | 198.33 |
2023 | 10/4 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B | 7位 | \37,100 | 209.92 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM | 44位 | \0 | 215.00 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 300位 | \0 | 205.44 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 78位 | \0 | 189.20 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 46位 |
トータルピン | 2,656 |
アベレージ | 221.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,936 |
アベレージ | 218.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 77位 |
トータルピン | 2,224 |
アベレージ | 222.40 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 159位 |
トータルピン | 2,863 |
アベレージ | 190.86 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/23 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA |
順位 | 30位 |
トータルピン | 2,409 |
アベレージ | 200.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/6/15 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
順位 | 102位 |
トータルピン | 1,945 |
アベレージ | 194.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/12 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB |
順位 | 35位 |
トータルピン | 1,662 |
アベレージ | 207.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 34位 |
トータルピン | 3,044 |
アベレージ | 217.42 |
獲得賞金 | \40,000 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 75位 |
トータルピン | 2,099 |
アベレージ | 209.90 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 72位 |
トータルピン | 1,190 |
アベレージ | 198.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/4 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B |
順位 | 7位 |
トータルピン | 2,729 |
アベレージ | 209.92 |
獲得賞金 | \37,100 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM |
順位 | 44位 |
トータルピン | 1,290 |
アベレージ | 215.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 300位 |
トータルピン | 1,849 |
アベレージ | 205.44 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 78位 |
トータルピン | 4,541 |
アベレージ | 189.20 |
獲得賞金 | \0 |