ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1233 | 斉藤祐哉サイトウユウヤSAITO YUYA | 神奈川・西 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
桜ヶ丘ボウリングセンター | LEGEND STAR |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2010年 49期生 | 2 |
No. | 1233 |
---|---|
氏名 | 斉藤祐哉 サイトウユウヤ SAITO YUYA |
地区 | 神奈川・西 |
所 属 | 桜ヶ丘ボウリングセンター |
---|---|
用品契約 | LEGEND STAR |
プロ入り | 2010年 49期生 |
優勝回数 | 2 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984/07/24 | 男性 | 165cm | 62kg | A型 | 神奈川県 | 左 |
生年月日 | 1984/07/24 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 165cm |
体重 | 62kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 左 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
2 (シーズントライアル 1) |
2,549 | 543,706 | \11,475,100 | 213.3 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
6 | 4 | 1 |
優勝回数 | 2 (ST 1) |
---|---|
総ゲーム数 | 2,549 |
トータルピン | 543,706 |
総賞金額 | \11,475,100 |
通算アベレージ | 213.3 |
公認パーフェクト | 6 |
800シリーズ | 4 |
7-10スプリットメイド | 1 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 10位 | 176 | 37,129 | 1,646 | 210.96 | \830,500 |
2023年 | 12位 | 237 | 52,352 | 1,877 | 220.89 | \1,103,000 |
2022年 | 25位 | 254 | 55,596 | 1,236 | 218.88 | \682,300 |
2020-21年 | 13位 | 209 | 44,068 | 1,812 | 210.85 | \1,541,200 |
2019年 | 18位 | 214 | 46,337 | 1,285 | 216.52 | \1,374,100 |
2018年 | 13位 | 181 | 39,217 | 1,327 | 216.66 | \1,482,000 |
2017年 | 46位 | 200 | 43,450 | 653 | 217.25 | \707,100 |
2016年 | 59位 | 163 | 34,539 | 392 | 211.89 | \376,900 |
2015年 | 57位 | 156 | 32,651 | 503 | 209.30 | \171,200 |
2014年 | 32位 | 155 | 33,126 | 696 | 213.71 | \580,200 |
2013年 | 33位 | 155 | 32,425 | 773 | 209.19 | \1,157,200 |
2012年 | 41位 | 176 | 36,449 | 658 | 207.09 | \695,000 |
2011年 | 107位 | 137 | 28,048 | 132 | 204.72 | \180,000 |
2010年 | 56位 | 136 | 28,319 | 617 | 208.22 | \594,400 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 176 |
トータルピン | 37,129 |
ポイント | 1,646 |
アベレージ | 210.96 |
獲得賞金 | \830,500 |
順位 | 12位 |
---|---|
ゲーム数 | 237 |
トータルピン | 52,352 |
ポイント | 1,877 |
アベレージ | 220.89 |
獲得賞金 | \1,103,000 |
順位 | 25位 |
---|---|
ゲーム数 | 254 |
トータルピン | 55,596 |
ポイント | 1,236 |
アベレージ | 218.88 |
獲得賞金 | \682,300 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 209 |
トータルピン | 44,068 |
ポイント | 1,812 |
アベレージ | 210.85 |
獲得賞金 | \1,541,200 |
順位 | 18位 |
---|---|
ゲーム数 | 214 |
トータルピン | 46,337 |
ポイント | 1,285 |
アベレージ | 216.52 |
獲得賞金 | \1,374,100 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 181 |
トータルピン | 39,217 |
ポイント | 1,327 |
アベレージ | 216.66 |
獲得賞金 | \1,482,000 |
順位 | 46位 |
---|---|
ゲーム数 | 200 |
トータルピン | 43,450 |
ポイント | 653 |
アベレージ | 217.25 |
獲得賞金 | \707,100 |
順位 | 59位 |
---|---|
ゲーム数 | 163 |
トータルピン | 34,539 |
ポイント | 392 |
アベレージ | 211.89 |
獲得賞金 | \376,900 |
順位 | 57位 |
---|---|
ゲーム数 | 156 |
トータルピン | 32,651 |
ポイント | 503 |
アベレージ | 209.30 |
獲得賞金 | \171,200 |
順位 | 32位 |
---|---|
ゲーム数 | 155 |
トータルピン | 33,126 |
ポイント | 696 |
アベレージ | 213.71 |
獲得賞金 | \580,200 |
順位 | 33位 |
---|---|
ゲーム数 | 155 |
トータルピン | 32,425 |
ポイント | 773 |
アベレージ | 209.19 |
獲得賞金 | \1,157,200 |
順位 | 41位 |
---|---|
ゲーム数 | 176 |
トータルピン | 36,449 |
ポイント | 658 |
アベレージ | 207.09 |
獲得賞金 | \695,000 |
順位 | 107位 |
---|---|
ゲーム数 | 137 |
トータルピン | 28,048 |
ポイント | 132 |
アベレージ | 204.72 |
獲得賞金 | \180,000 |
順位 | 56位 |
---|---|
ゲーム数 | 136 |
トータルピン | 28,319 |
ポイント | 617 |
アベレージ | 208.22 |
獲得賞金 | \594,400 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 4位 | \106,900 | 236.00 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 231.77 | |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 7位 | \190,000 | 235.86 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 112位 | \0 | 201.80 |
2023 | 5/22 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズB | 19位 | \0 | 192.12 |
2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM | 20位 | \39,000 | 221.85 |
2023 | 7/19 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズ A | 3位 | \56,100 | 232.69 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 3位 | \360,000 | 233.89 |
2023 | 9/2 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 | 59位 | \35,000 | 209.14 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 21位 | \56,000 | 223.46 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 8位 | \0 | 223.66 |
2023 | 10/26 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ A | 10位 | \0 | 213.58 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM | 67位 | \0 | 204.50 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 | 131位 | \0 | 200.87 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 65位 | \0 | 221.77 |
2023 | 11/18 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 | 36位 | \0 | 206.83 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 7位 | \260,000 | 213.05 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 4位 |
トータルピン | 3,068 |
アベレージ | 236.00 |
獲得賞金 | \106,900 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 6,258 |
アベレージ | 231.77 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 7位 |
トータルピン | 5,425 |
アベレージ | 235.86 |
獲得賞金 | \190,000 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 112位 |
トータルピン | 3,027 |
アベレージ | 201.80 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/22 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズB |
順位 | 19位 |
トータルピン | 1,537 |
アベレージ | 192.12 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/27 |
大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM |
順位 | 20位 |
トータルピン | 3,106 |
アベレージ | 221.85 |
獲得賞金 | \39,000 |
開催日 | 2023/7/19 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズ A |
順位 | 3位 |
トータルピン | 3,025 |
アベレージ | 232.69 |
獲得賞金 | \56,100 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 3位 |
トータルピン | 4,444 |
アベレージ | 233.89 |
獲得賞金 | \360,000 |
開催日 | 2023/9/2 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 |
順位 | 59位 |
トータルピン | 1,464 |
アベレージ | 209.14 |
獲得賞金 | \35,000 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 21位 |
トータルピン | 3,352 |
アベレージ | 223.46 |
獲得賞金 | \56,000 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 8位 |
トータルピン | 1,342 |
アベレージ | 223.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/26 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ A |
順位 | 10位 |
トータルピン | 2,563 |
アベレージ | 213.58 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM |
順位 | 67位 |
トータルピン | 1,227 |
アベレージ | 204.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 |
順位 | 131位 |
トータルピン | 1,607 |
アベレージ | 200.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 65位 |
トータルピン | 1,996 |
アベレージ | 221.77 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/18 |
大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 |
順位 | 36位 |
トータルピン | 1,241 |
アベレージ | 206.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 7位 |
トータルピン | 7,670 |
アベレージ | 213.05 |
獲得賞金 | \260,000 |