ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1291 | 渡邊雄也ワタナベユウヤWATANABE YUYA | 東海 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
(株)グランドボウル | ハイ・スポーツ |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2013年 52期生 | 2 |
No. | 1291 |
---|---|
氏名 | 渡邊雄也 ワタナベユウヤ WATANABE YUYA |
地区 | 東海 |
所 属 | (株)グランドボウル |
---|---|
用品契約 | ハイ・スポーツ |
プロ入り | 2013年 52期生 |
優勝回数 | 2 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1988/08/24 | 男性 | 173cm | 95kg | A型 | 愛知県 | 右 |
生年月日 | 1988/08/24 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 173cm |
体重 | 95kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛知県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
2 (シーズントライアル 2) |
1,982 | 422,195 | \10,787,100 | 213.01 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
3 | 1 | 2 |
優勝回数 | 2 (ST 2) |
---|---|
総ゲーム数 | 1,982 |
トータルピン | 422,195 |
総賞金額 | \10,787,100 |
通算アベレージ | 213.01 |
公認パーフェクト | 3 |
800シリーズ | 1 |
7-10スプリットメイド | 2 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 23位 | 169 | 35,435 | 1,142 | 209.67 | \483,200 |
2023年 | 5位 | 275 | 60,980 | 2,826 | 221.74 | \1,754,000 |
2022年 | 23位 | 242 | 51,707 | 1,265 | 213.66 | \707,700 |
2020-21年 | 8位 | 225 | 46,644 | 2,235 | 207.30 | \1,983,800 |
2019年 | 4位 | 210 | 45,031 | 2,580 | 214.43 | \2,621,800 |
2018年 | 7位 | 191 | 41,901 | 2,086 | 219.37 | \2,244,800 |
2017年 | 59位 | 197 | 42,747 | 502 | 216.98 | \360,000 |
2016年 | 131位 | 112 | 23,003 | 85 | 205.38 | \44,300 |
2015年 | 92位 | 140 | 29,453 | 214 | 210.37 | \206,500 |
2014年 | 100位 | 130 | 26,918 | 160 | 207.06 | \320,000 |
2013年 | 165位 | 91 | 18,376 | 52 | 201.93 | \61,000 |
順位 | 23位 |
---|---|
ゲーム数 | 169 |
トータルピン | 35,435 |
ポイント | 1,142 |
アベレージ | 209.67 |
獲得賞金 | \483,200 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 275 |
トータルピン | 60,980 |
ポイント | 2,826 |
アベレージ | 221.74 |
獲得賞金 | \1,754,000 |
順位 | 23位 |
---|---|
ゲーム数 | 242 |
トータルピン | 51,707 |
ポイント | 1,265 |
アベレージ | 213.66 |
獲得賞金 | \707,700 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 225 |
トータルピン | 46,644 |
ポイント | 2,235 |
アベレージ | 207.30 |
獲得賞金 | \1,983,800 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 210 |
トータルピン | 45,031 |
ポイント | 2,580 |
アベレージ | 214.43 |
獲得賞金 | \2,621,800 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 191 |
トータルピン | 41,901 |
ポイント | 2,086 |
アベレージ | 219.37 |
獲得賞金 | \2,244,800 |
順位 | 59位 |
---|---|
ゲーム数 | 197 |
トータルピン | 42,747 |
ポイント | 502 |
アベレージ | 216.98 |
獲得賞金 | \360,000 |
順位 | 131位 |
---|---|
ゲーム数 | 112 |
トータルピン | 23,003 |
ポイント | 85 |
アベレージ | 205.38 |
獲得賞金 | \44,300 |
順位 | 92位 |
---|---|
ゲーム数 | 140 |
トータルピン | 29,453 |
ポイント | 214 |
アベレージ | 210.37 |
獲得賞金 | \206,500 |
順位 | 100位 |
---|---|
ゲーム数 | 130 |
トータルピン | 26,918 |
ポイント | 160 |
アベレージ | 207.06 |
獲得賞金 | \320,000 |
順位 | 165位 |
---|---|
ゲーム数 | 91 |
トータルピン | 18,376 |
ポイント | 52 |
アベレージ | 201.93 |
獲得賞金 | \61,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 5位 | \97,200 | 233.71 |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 14位 | \95,000 | 234.90 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 60位 | \0 | 211.66 |
2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM | 46位 | \0 | 212.75 |
2023 | 5/22 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズC | 6位 | \68,400 | 217.46 |
2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 6位 | \350,000 | 220.58 |
2023 | 7/19 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC | 20位 | \0 | 222.16 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 53位 | \0 | 216.70 |
2023 | 9/2 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 | 45位 | \40,000 | 227.25 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 6位 | \190,000 | 226.82 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM | 3位 | \200,000 | 238.16 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 221.33 | |
2023 | 10/25 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ C | 7位 | \29,400 | 213.23 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 73位 | \0 | 220.55 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 | 24位 | \64,000 | 222.85 |
2023 | 11/11 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL RM | 9位 | \60,000 | 224.00 |
2023 | 11/18 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 | 12位 | \60,000 | 221.33 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 4位 | \500,000 | 213.27 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 5位 |
トータルピン | 3,272 |
アベレージ | 233.71 |
獲得賞金 | \97,200 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 14位 |
トータルピン | 4,698 |
アベレージ | 234.90 |
獲得賞金 | \95,000 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 60位 |
トータルピン | 3,175 |
アベレージ | 211.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/27 |
大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM |
順位 | 46位 |
トータルピン | 1,702 |
アベレージ | 212.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/22 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズC |
順位 | 6位 |
トータルピン | 2,827 |
アベレージ | 217.46 |
獲得賞金 | \68,400 |
開催日 | 2023/6/15 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
順位 | 6位 |
トータルピン | 7,500 |
アベレージ | 220.58 |
獲得賞金 | \350,000 |
開催日 | 2023/7/19 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC |
順位 | 20位 |
トータルピン | 2,666 |
アベレージ | 222.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 53位 |
トータルピン | 2,167 |
アベレージ | 216.70 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/2 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 |
順位 | 45位 |
トータルピン | 1,818 |
アベレージ | 227.25 |
獲得賞金 | \40,000 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 6位 |
トータルピン | 5,217 |
アベレージ | 226.82 |
獲得賞金 | \190,000 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM |
順位 | 3位 |
トータルピン | 2,858 |
アベレージ | 238.16 |
獲得賞金 | \200,000 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,984 |
アベレージ | 221.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/25 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ C |
順位 | 7位 |
トータルピン | 2,772 |
アベレージ | 213.23 |
獲得賞金 | \29,400 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 73位 |
トータルピン | 1,985 |
アベレージ | 220.55 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 |
順位 | 24位 |
トータルピン | 3,120 |
アベレージ | 222.85 |
獲得賞金 | \64,000 |
開催日 | 2023/11/11 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL RM |
順位 | 9位 |
トータルピン | 672 |
アベレージ | 224.00 |
獲得賞金 | \60,000 |
開催日 | 2023/11/18 |
大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 |
順位 | 12位 |
トータルピン | 2,656 |
アベレージ | 221.33 |
獲得賞金 | \60,000 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 4位 |
トータルピン | 7,891 |
アベレージ | 213.27 |
獲得賞金 | \500,000 |