パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984/07/28 | 男性 | 176cm | 100kg | A型 | 岐阜県 | 右 |
生年月日 | 1984/07/28 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 176cm |
体重 | 100kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 岐阜県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,024 | 201,937 | \44,100 | 197.2 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,024 |
トータルピン | 201,937 |
総賞金額 | \44,100 |
通算アベレージ | 197.2 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 124位 | 109 | 21,275 | 73 | 195.18 | \0 |
2023年 | 123位 | 131 | 27,327 | 102 | 208.60 | \44,100 |
2022年 | 222位 | 100 | 19,256 | 3 | 192.56 | \0 |
2020-21年 | 174位 | 98 | 19,081 | 27 | 194.70 | \0 |
2019年 | 287位 | 110 | 21,461 | 0 | 195.10 | \0 |
2018年 | 210位 | 100 | 20,286 | 23 | 202.86 | \0 |
2017年 | 315位 | 88 | 17,565 | 2 | 199.60 | \0 |
2016年 | 314位 | 57 | 10,954 | 0 | 192.17 | \0 |
2015年 | 274位 | 108 | 20,751 | 8 | 192.13 | \0 |
2014年 | 283位 | 66 | 12,848 | 7 | 194.66 | \0 |
2013年 | 291位 | 57 | 11,133 | 5 | 195.31 | \0 |
順位 | 124位 |
---|---|
ゲーム数 | 109 |
トータルピン | 21,275 |
ポイント | 73 |
アベレージ | 195.18 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 123位 |
---|---|
ゲーム数 | 131 |
トータルピン | 27,327 |
ポイント | 102 |
アベレージ | 208.60 |
獲得賞金 | \44,100 |
順位 | 222位 |
---|---|
ゲーム数 | 100 |
トータルピン | 19,256 |
ポイント | 3 |
アベレージ | 192.56 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 174位 |
---|---|
ゲーム数 | 98 |
トータルピン | 19,081 |
ポイント | 27 |
アベレージ | 194.70 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 287位 |
---|---|
ゲーム数 | 110 |
トータルピン | 21,461 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 195.10 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 210位 |
---|---|
ゲーム数 | 100 |
トータルピン | 20,286 |
ポイント | 23 |
アベレージ | 202.86 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 315位 |
---|---|
ゲーム数 | 88 |
トータルピン | 17,565 |
ポイント | 2 |
アベレージ | 199.60 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 314位 |
---|---|
ゲーム数 | 57 |
トータルピン | 10,954 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 192.17 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 274位 |
---|---|
ゲーム数 | 108 |
トータルピン | 20,751 |
ポイント | 8 |
アベレージ | 192.13 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 283位 |
---|---|
ゲーム数 | 66 |
トータルピン | 12,848 |
ポイント | 7 |
アベレージ | 194.66 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 291位 |
---|---|
ゲーム数 | 57 |
トータルピン | 11,133 |
ポイント | 5 |
アベレージ | 195.31 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 95位 | \0 | 206.12 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 217.38 | |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 131位 | \0 | 200.30 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 83位 | \0 | 207.53 |
2023 | 5/22 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズC | 26位 | \0 | 201.50 |
2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM | 75位 | \0 | 202.75 |
2023 | 7/19 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC | 42位 | \0 | 205.00 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 108位 | \0 | 209.70 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 92位 | \0 | 206.20 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 34位 | \0 | 212.16 |
2023 | 10/25 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ C | 3位 | \44,100 | 215.23 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 174位 | \0 | 213.22 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 95位 |
トータルピン | 1,649 |
アベレージ | 206.12 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,913 |
アベレージ | 217.38 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 131位 |
トータルピン | 2,003 |
アベレージ | 200.30 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 83位 |
トータルピン | 3,113 |
アベレージ | 207.53 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/22 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズC |
順位 | 26位 |
トータルピン | 2,418 |
アベレージ | 201.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/27 |
大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM |
順位 | 75位 |
トータルピン | 1,622 |
アベレージ | 202.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/19 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC |
順位 | 42位 |
トータルピン | 2,460 |
アベレージ | 205.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 108位 |
トータルピン | 2,097 |
アベレージ | 209.70 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 92位 |
トータルピン | 2,062 |
アベレージ | 206.20 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 34位 |
トータルピン | 1,273 |
アベレージ | 212.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/25 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ C |
順位 | 3位 |
トータルピン | 2,798 |
アベレージ | 215.23 |
獲得賞金 | \44,100 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 174位 |
トータルピン | 1,919 |
アベレージ | 213.22 |
獲得賞金 | \0 |