パーソナル情報
                        
                       
                        | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/04/15 | 男性 | 173cm | 70kg | O型 | 大阪府 | 右 | 
| 生年月日 | 1981/04/15 | 
|---|---|
| 性別 | 男性 | 
| 身長 | 173cm | 
| 体重 | 70kg | 
| 血液型 | O型 | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 利き腕 | 右 | 
| ボウリング歴 | 22年 | 
|---|---|
| 他スポーツ歴 | 陸上 | 
| ボウリング歴 | 22年 | 
|---|---|
| 他スポーツ歴 | 陸上 | 
              インストラクター情報
            
            | インストラクター資格 | 
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                             
                                                  
                          
                                                  
                     | 
                
|---|
| インストラクター資格 |     
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                         
                      
                                                               
                 | 
            
|---|
                        公式戦記録
                    
                        | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 913 | 187,577 | \443,900 | 205.45 | 
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 
| 優勝回数 | 0 | 
|---|---|
| 総ゲーム数 | 913 | 
| トータルピン | 187,577 | 
| 総賞金額 | \443,900 | 
| 通算アベレージ | 205.45 | 
| 公認パーフェクト | 2 | 
| 800シリーズ | 0 | 
| 7-10スプリットメイド | 1 | 
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 326位 | 9 | 1,867 | 0 | 207.44 | \0 | 
| 2023年 | 228位 | 39 | 7,772 | 4 | 199.28 | \0 | 
| 2022年 | 261位 | 32 | 6,573 | 0 | 205.40 | \0 | 
| 2020-21年 | 196位 | 46 | 8,648 | 16 | 188.00 | \0 | 
| 2019年 | 99位 | 157 | 32,459 | 177 | 206.74 | \0 | 
| 2018年 | 103位 | 124 | 25,812 | 148 | 208.16 | \0 | 
| 2017年 | 78位 | 170 | 34,563 | 389 | 203.31 | \160,000 | 
| 2016年 | 113位 | 117 | 24,439 | 114 | 208.88 | \40,000 | 
| 2015年 | 131位 | 150 | 30,925 | 95 | 206.16 | \163,000 | 
                        | 2014年 | 129位 | 69 | 14,519 | 101 | 210.42 | \80,900 | 
| 順位 | 326位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 9 | 
| トータルピン | 1,867 | 
| ポイント | 0 | 
| アベレージ | 207.44 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 順位 | 228位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 39 | 
| トータルピン | 7,772 | 
| ポイント | 4 | 
| アベレージ | 199.28 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 順位 | 261位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 32 | 
| トータルピン | 6,573 | 
| ポイント | 0 | 
| アベレージ | 205.40 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 順位 | 196位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 46 | 
| トータルピン | 8,648 | 
| ポイント | 16 | 
| アベレージ | 188.00 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
                        | 順位 | 99位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 157 | 
| トータルピン | 32,459 | 
| ポイント | 177 | 
| アベレージ | 206.74 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 順位 | 103位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 124 | 
| トータルピン | 25,812 | 
| ポイント | 148 | 
| アベレージ | 208.16 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 順位 | 78位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 170 | 
| トータルピン | 34,563 | 
| ポイント | 389 | 
| アベレージ | 203.31 | 
| 獲得賞金 | \160,000 | 
| 順位 | 113位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 117 | 
| トータルピン | 24,439 | 
| ポイント | 114 | 
| アベレージ | 208.88 | 
| 獲得賞金 | \40,000 | 
| 順位 | 131位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 150 | 
| トータルピン | 30,925 | 
| ポイント | 95 | 
| アベレージ | 206.16 | 
| 獲得賞金 | \163,000 | 
                        | 順位 | 129位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 69 | 
| トータルピン | 14,519 | 
| ポイント | 101 | 
| アベレージ | 210.42 | 
| 獲得賞金 | \80,900 | 
                            出場大会
                        
                    
                    
                    | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 151位 | \0 | 207.44 | 
| 開催日 | 2024/11/1 | 
|---|---|
| 大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 
| 順位 | 151位 | 
| トータルピン | 1,867 | 
| アベレージ | 207.44 | 
| 獲得賞金 | \0 |