パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986/06/05 | 男性 | 172cm | 70kg | O型 | 鹿児島県 | 右 |
生年月日 | 1986/06/05 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 172cm |
体重 | 70kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 鹿児島県 |
利き腕 | 右 |
SNS |
---|
SNS |
---|
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 568 | 112,938 | \113,800 | 198.83 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 568 |
トータルピン | 112,938 |
総賞金額 | \113,800 |
通算アベレージ | 198.83 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 215位 | 72 | 14,193 | 2 | 197.12 | \0 |
2023年 | 124位 | 80 | 16,887 | 102 | 211.08 | \80,800 |
2022年 | 214位 | 61 | 11,976 | 6 | 196.32 | \0 |
2020-21年 | 272位 | 42 | 7,855 | 0 | 187.02 | \0 |
2019年 | 183位 | 73 | 14,316 | 41 | 196.10 | \0 |
2018年 | 338位 | 31 | 5,864 | 0 | 189.16 | \0 |
2017年 | 319位 | 30 | 6,058 | 2 | 201.93 | \0 |
2016年 | 257位 | 40 | 8,263 | 12 | 206.57 | \0 |
2015年 | 201位 | 95 | 18,969 | 33 | 199.67 | \33,000 |
2014年 | 269位 | 44 | 8,557 | 12 | 194.47 | \0 |
順位 | 215位 |
---|---|
ゲーム数 | 72 |
トータルピン | 14,193 |
ポイント | 2 |
アベレージ | 197.12 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 124位 |
---|---|
ゲーム数 | 80 |
トータルピン | 16,887 |
ポイント | 102 |
アベレージ | 211.08 |
獲得賞金 | \80,800 |
順位 | 214位 |
---|---|
ゲーム数 | 61 |
トータルピン | 11,976 |
ポイント | 6 |
アベレージ | 196.32 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 272位 |
---|---|
ゲーム数 | 42 |
トータルピン | 7,855 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 187.02 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 183位 |
---|---|
ゲーム数 | 73 |
トータルピン | 14,316 |
ポイント | 41 |
アベレージ | 196.10 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 338位 |
---|---|
ゲーム数 | 31 |
トータルピン | 5,864 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 189.16 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 319位 |
---|---|
ゲーム数 | 30 |
トータルピン | 6,058 |
ポイント | 2 |
アベレージ | 201.93 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 257位 |
---|---|
ゲーム数 | 40 |
トータルピン | 8,263 |
ポイント | 12 |
アベレージ | 206.57 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 201位 |
---|---|
ゲーム数 | 95 |
トータルピン | 18,969 |
ポイント | 33 |
アベレージ | 199.67 |
獲得賞金 | \33,000 |
順位 | 269位 |
---|---|
ゲーム数 | 44 |
トータルピン | 8,557 |
ポイント | 12 |
アベレージ | 194.47 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2/1 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズD | 16位 | \0 | 216.41 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 207.96 | |
2023 | 7/13 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズD | 7位 | \24,900 | 228.69 |
2023 | 9/2 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 | 73位 | \30,000 | 202.50 |
2023 | 9/22 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ D | 6位 | \25,900 | 211.00 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 495位 | \0 | 193.77 |
開催日 | 2023/2/1 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズD |
順位 | 16位 |
トータルピン | 2,597 |
アベレージ | 216.41 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 5,615 |
アベレージ | 207.96 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/13 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズD |
順位 | 7位 |
トータルピン | 2,973 |
アベレージ | 228.69 |
獲得賞金 | \24,900 |
開催日 | 2023/9/2 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 |
順位 | 73位 |
トータルピン | 1,215 |
アベレージ | 202.50 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2023/9/22 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ D |
順位 | 6位 |
トータルピン | 2,743 |
アベレージ | 211.00 |
獲得賞金 | \25,900 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 495位 |
トータルピン | 1,744 |
アベレージ | 193.77 |
獲得賞金 | \0 |