ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1343 | 平岡勇人ヒラオカユウトHIRAOKA YUTO | 関西・西 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
ラウンドワンジャパン/ハイ・スポーツ社 | ハイ・スポーツ |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2014年 53期生 | 1 |
No. | 1343 |
---|---|
氏名 | 平岡勇人 ヒラオカユウト HIRAOKA YUTO |
地区 | 関西・西 |
所 属 | ラウンドワンジャパン/ハイ・スポーツ社 |
---|---|
用品契約 | ハイ・スポーツ |
プロ入り | 2014年 53期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990/04/10 | 男性 | 170cm | 53kg | A型 | 兵庫県 | 右 |
生年月日 | 1990/04/10 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 170cm |
体重 | 53kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 兵庫県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 (シーズントライアル 2) |
1,701 | 359,371 | \4,409,800 | 211.27 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
5 | 0 | 0 |
優勝回数 | 1 (ST 2) |
---|---|
総ゲーム数 | 1,701 |
トータルピン | 359,371 |
総賞金額 | \4,409,800 |
通算アベレージ | 211.27 |
公認パーフェクト | 5 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 33位 | 173 | 36,006 | 765 | 208.12 | \444,500 |
2023年 | 19位 | 199 | 42,839 | 1,488 | 215.27 | \1,740,000 |
2022年 | 40位 | 236 | 50,192 | 738 | 212.67 | \595,000 |
2020-21年 | 76位 | 174 | 35,159 | 295 | 202.06 | \60,000 |
2019年 | 50位 | 169 | 35,123 | 482 | 207.82 | \227,600 |
2018年 | 28位 | 164 | 35,097 | 599 | 214.00 | \430,500 |
2017年 | 64位 | 193 | 41,487 | 447 | 214.95 | \230,800 |
2016年 | 108位 | 126 | 26,959 | 128 | 213.96 | \414,100 |
2015年 | 74位 | 172 | 36,326 | 334 | 211.19 | \230,100 |
2014年 | 136位 | 95 | 20,183 | 89 | 212.45 | \37,200 |
順位 | 33位 |
---|---|
ゲーム数 | 173 |
トータルピン | 36,006 |
ポイント | 765 |
アベレージ | 208.12 |
獲得賞金 | \444,500 |
順位 | 19位 |
---|---|
ゲーム数 | 199 |
トータルピン | 42,839 |
ポイント | 1,488 |
アベレージ | 215.27 |
獲得賞金 | \1,740,000 |
順位 | 40位 |
---|---|
ゲーム数 | 236 |
トータルピン | 50,192 |
ポイント | 738 |
アベレージ | 212.67 |
獲得賞金 | \595,000 |
順位 | 76位 |
---|---|
ゲーム数 | 174 |
トータルピン | 35,159 |
ポイント | 295 |
アベレージ | 202.06 |
獲得賞金 | \60,000 |
順位 | 50位 |
---|---|
ゲーム数 | 169 |
トータルピン | 35,123 |
ポイント | 482 |
アベレージ | 207.82 |
獲得賞金 | \227,600 |
順位 | 28位 |
---|---|
ゲーム数 | 164 |
トータルピン | 35,097 |
ポイント | 599 |
アベレージ | 214.00 |
獲得賞金 | \430,500 |
順位 | 64位 |
---|---|
ゲーム数 | 193 |
トータルピン | 41,487 |
ポイント | 447 |
アベレージ | 214.95 |
獲得賞金 | \230,800 |
順位 | 108位 |
---|---|
ゲーム数 | 126 |
トータルピン | 26,959 |
ポイント | 128 |
アベレージ | 213.96 |
獲得賞金 | \414,100 |
順位 | 74位 |
---|---|
ゲーム数 | 172 |
トータルピン | 36,326 |
ポイント | 334 |
アベレージ | 211.19 |
獲得賞金 | \230,100 |
順位 | 136位 |
---|---|
ゲーム数 | 95 |
トータルピン | 20,183 |
ポイント | 89 |
アベレージ | 212.45 |
獲得賞金 | \37,200 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5/22 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント | 67位 | \0 | 206.00 |
2021 | 6/9 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント | 38位 | \0 | 213.16 |
2021 | 7/20 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ | 18位 | \0 | 201.16 |
2021 | 10/7 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 123位 | \0 | 196.50 |
2021 | 10/19 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズC | 36位 | \0 | 190.00 |
2021 | 11/10 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子選抜 | 8位 | \0 | 190.66 |
2021 | 11/11 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 | 77位 | \0 | 193.00 |
2021 | 11/26 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2021 | 26位 | \0 | 219.02 |
2021 | 12/10 | HANDACUP第55回全日本プロボウリング選手権大会 | 34位 | \60,000 | 187.36 |
開催日 | 2021/5/22 |
---|---|
大会名 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント |
順位 | 67位 |
トータルピン | 1,648 |
アベレージ | 206 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/6/9 |
大会名 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント |
順位 | 38位 |
トータルピン | 3,837 |
アベレージ | 213.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/7/20 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ |
順位 | 18位 |
トータルピン | 2,414 |
アベレージ | 201.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/10/7 |
大会名 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
順位 | 123位 |
トータルピン | 1,572 |
アベレージ | 196.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/10/19 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズC |
順位 | 36位 |
トータルピン | 1,524 |
アベレージ | 190. 50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/11/10 |
大会名 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子選抜 |
順位 | 8位 |
トータルピン | 1,144 |
アベレージ | 190.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/11/11 |
大会名 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 |
順位 | 77位 |
トータルピン | 2,316 |
アベレージ | 193.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/11/26 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2021 |
順位 | 26位 |
トータルピン | 7,885 |
アベレージ | 219.02 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/12/10 |
大会名 | HANDACUP第55回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 34位 |
トータルピン | 6,745 |
アベレージ | 187.36 |
獲得賞金 | \60,000 |