パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1993/11/25 | 男性 | 167cm | 58kg | A型 | 神奈川県横浜市 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1993/11/25 | 
                                
                                    | 性別 | 男性 | 
                                                                    
                                        | 身長 | 167cm | 
                                                                                                        
                                        | 体重 | 58kg | 
                                                                
                                | 血液型 | A型 | 
                                
                                    | 出身地 | 神奈川県横浜市 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 0 | 1,056 | 218,468 | \881,800 | 206.88 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 0 | 0 | 2 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 0 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 1,056 | 
                    
                        | トータルピン | 218,468 | 
                    
                        | 総賞金額 | \881,800 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 206.88 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 0 | 
                    
                        | 800シリーズ | 0 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 2 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2024年 | 214位 | 12 | 2,317 | 3 | 193.08 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2023年 | 331位 | 8 | 1,468 | 0 | 183.50 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2022年 | 101位 | 99 | 20,598 | 144 | 208.06 | \39,600 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2020-21年 | 62位 | 186 | 36,919 | 426 | 198.48 | \133,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2019年 | 91位 | 165 | 34,348 | 226 | 208.16 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2018年 | 68位 | 147 | 30,590 | 272 | 208.09 | \45,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2017年 | 85位 | 197 | 41,815 | 330 | 212.25 | \394,300 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2016年 | 63位 | 156 | 32,823 | 368 | 210.40 | \205,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2015年 | 139位 | 86 | 17,590 | 76 | 204.53 | \64,900 | 
                                                                                                            
                        
                        
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2024年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 214位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 12 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,317 | 
                                
                                    | ポイント | 3 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.08 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2023年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 331位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 8 | 
                                
                                    | トータルピン | 1,468 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 183.50 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2022年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 101位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 99 | 
                                
                                    | トータルピン | 20,598 | 
                                
                                    | ポイント | 144 | 
                                
                                    | アベレージ | 208.06 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \39,600 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2020-21年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 62位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 186 | 
                                
                                    | トータルピン | 36,919 | 
                                
                                    | ポイント | 426 | 
                                
                                    | アベレージ | 198.48 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \133,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                     
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2019年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 91位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 165 | 
                                
                                    | トータルピン | 34,348 | 
                                
                                    | ポイント | 226 | 
                                
                                    | アベレージ | 208.16 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2018年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 68位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 147 | 
                                
                                    | トータルピン | 30,590 | 
                                
                                    | ポイント | 272 | 
                                
                                    | アベレージ | 208.09 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \45,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2017年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 85位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 197 | 
                                
                                    | トータルピン | 41,815 | 
                                
                                    | ポイント | 330 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.25 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \394,300 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2016年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 63位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 156 | 
                                
                                    | トータルピン | 32,823 | 
                                
                                    | ポイント | 368 | 
                                
                                    | アベレージ | 210.40 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \205,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2015年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 139位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 86 | 
                                
                                    | トータルピン | 17,590 | 
                                
                                    | ポイント | 76 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.53 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \64,900 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                            
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 2020 | 1/22 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ | 45位 | \0 | 192.50 | 
                                                                                                 
                            | 2020 | 9/24 | ドリスタメンズカップ 2020 | 18位 | \63,000 | 212.91 | 
                                                                                                 
                            | 2020 | 10/20 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第2 | 5位 | \0 | 198.33 | 
                                                                                                 
                            | 2020 | 11/5 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子 | 58位 | \0 | 193.58 | 
                                                                                                 
                            | 2020 | 11/27 | HANDA CUP 第54回全日本プロボウリング選手権 | 26位 | \70,000 | 190.36 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 2020/1/22 | 
                        
                            | 大会名 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ | 
                        
                            | 順位 | 45位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,540 | 
                        
                            | アベレージ | 192.5 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2020/9/24 | 
                        
                            | 大会名 | ドリスタメンズカップ 2020 | 
                        
                            | 順位 | 18位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,342 | 
                        
                            | アベレージ | 212.91 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \63,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2020/10/20 | 
                        
                            | 大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第2 | 
                        
                            | 順位 | 5位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,190 | 
                        
                            | アベレージ | 198.33 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2020/11/5 | 
                        
                            | 大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子 | 
                        
                            | 順位 | 58位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,323 | 
                        
                            | アベレージ | 193.58 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2020/11/27 | 
                        
                            | 大会名 | HANDA CUP 第54回全日本プロボウリング選手権 | 
                        
                            | 順位 | 26位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,853 | 
                        
                            | アベレージ | 190.3611111 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \70,000 |