パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1980/03/29 | 男性 | 170cm | 107kg | B型 | 宮城県石巻市 | 右 |
生年月日 | 1980/03/29 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 170cm |
体重 | 107kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 宮城県石巻市 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 153 | 30,402 | \31,000 | 198.7 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 153 |
トータルピン | 30,402 |
総賞金額 | \31,000 |
通算アベレージ | 198.7 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 1 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 346位 | 36 | 7,253 | 0 | 201.47 | \0 |
2016年 | 192位 | 101 | 20,282 | 42 | 200.81 | \31,000 |
2015年 | 388位 | 16 | 2,867 | 0 | 179.18 | \0 |
2017年
順位 | 346位 |
---|---|
ゲーム数 | 36 |
トータルピン | 7,253 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 201.47 |
獲得賞金 | \0 |
2016年
順位 | 192位 |
---|---|
ゲーム数 | 101 |
トータルピン | 20,282 |
ポイント | 42 |
アベレージ | 200.81 |
獲得賞金 | \31,000 |
2015年
順位 | 388位 |
---|---|
ゲーム数 | 16 |
トータルピン | 2,867 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 179.18 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5/18 | シーズントライアル2015スプリング | 61位 | \0 | 185.25 |
2015 | 8/22 | 2015男子新人戦 | 154位 | \0 | 173.12 |
開催日 | 2015/5/18 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2015スプリング |
順位 | 61位 |
トータルピン | 1,482 |
アベレージ | 185.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2015/8/22 |
大会名 | 2015男子新人戦 |
順位 | 154位 |
トータルピン | 1,385 |
アベレージ | 173.12 |
獲得賞金 | \0 |