パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989/12/29 | 男性 | 178cm | 68kg | O型 | 東京都 | 右両手 |
生年月日 | 1989/12/29 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 178cm |
体重 | 68kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 東京都 |
利き腕 | 右両手 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,285 | 266,704 | \1,525,800 | 207.55 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,285 |
トータルピン | 266,704 |
総賞金額 | \1,525,800 |
通算アベレージ | 207.55 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 1 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 69位 | 149 | 30,339 | 265 | 203.61 | \45,000 |
2023年 | 51位 | 200 | 42,547 | 719 | 212.73 | \299,800 |
2022年 | 117位 | 102 | 21,100 | 109 | 206.86 | \110,000 |
2020-21年 | 99位 | 165 | 33,117 | 167 | 200.70 | \40,000 |
2019年 | 67位 | 197 | 40,726 | 327 | 206.73 | \156,000 |
2018年 | 34位 | 214 | 45,220 | 507 | 211.30 | \572,000 |
2017年 | 80位 | 201 | 42,158 | 385 | 209.74 | \303,000 |
2016年 | 188位 | 57 | 11,497 | 45 | 201.70 | \0 |
順位 | 69位 |
---|---|
ゲーム数 | 149 |
トータルピン | 30,339 |
ポイント | 265 |
アベレージ | 203.61 |
獲得賞金 | \45,000 |
順位 | 51位 |
---|---|
ゲーム数 | 200 |
トータルピン | 42,547 |
ポイント | 719 |
アベレージ | 212.73 |
獲得賞金 | \299,800 |
順位 | 117位 |
---|---|
ゲーム数 | 102 |
トータルピン | 21,100 |
ポイント | 109 |
アベレージ | 206.86 |
獲得賞金 | \110,000 |
順位 | 99位 |
---|---|
ゲーム数 | 165 |
トータルピン | 33,117 |
ポイント | 167 |
アベレージ | 200.70 |
獲得賞金 | \40,000 |
順位 | 67位 |
---|---|
ゲーム数 | 197 |
トータルピン | 40,726 |
ポイント | 327 |
アベレージ | 206.73 |
獲得賞金 | \156,000 |
順位 | 34位 |
---|---|
ゲーム数 | 214 |
トータルピン | 45,220 |
ポイント | 507 |
アベレージ | 211.30 |
獲得賞金 | \572,000 |
順位 | 80位 |
---|---|
ゲーム数 | 201 |
トータルピン | 42,158 |
ポイント | 385 |
アベレージ | 209.74 |
獲得賞金 | \303,000 |
順位 | 188位 |
---|---|
ゲーム数 | 57 |
トータルピン | 11,497 |
ポイント | 45 |
アベレージ | 201.70 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 55位 | \0 | 218.83 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 224.71 | |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 117位 | \0 | 208.90 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 40位 | \0 | 215.46 |
2023 | 5/22 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズB | 20位 | \0 | 191.37 |
2023 | 7/12 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB | 6位 | \43,800 | 217.84 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 167位 | \0 | 201.20 |
2023 | 9/2 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 | 17位 | \50,000 | 222.14 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 72位 | \0 | 210.30 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 55位 | \0 | 205.33 |
2023 | 10/4 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B | 21位 | \0 | 197.25 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM | 9位 | \30,000 | 238.18 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 | 15位 | \110,000 | 225.14 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 118位 | \0 | 217.00 |
2023 | 11/18 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 | 32位 | \0 | 210.50 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 28位 | \66,000 | 201.69 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 55位 |
トータルピン | 2,626 |
アベレージ | 218.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 4,719 |
アベレージ | 224.71 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 117位 |
トータルピン | 2,089 |
アベレージ | 208.90 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 40位 |
トータルピン | 3,232 |
アベレージ | 215.46 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/22 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズB |
順位 | 20位 |
トータルピン | 1,531 |
アベレージ | 191.37 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/12 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB |
順位 | 6位 |
トータルピン | 2,832 |
アベレージ | 217.84 |
獲得賞金 | \43,800 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 167位 |
トータルピン | 2,012 |
アベレージ | 201.20 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/2 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 |
順位 | 17位 |
トータルピン | 1,555 |
アベレージ | 222.14 |
獲得賞金 | \50,000 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 72位 |
トータルピン | 2,103 |
アベレージ | 210.30 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 55位 |
トータルピン | 1,232 |
アベレージ | 205.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/4 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B |
順位 | 21位 |
トータルピン | 2,367 |
アベレージ | 197.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM |
順位 | 9位 |
トータルピン | 2,620 |
アベレージ | 238.18 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 |
順位 | 15位 |
トータルピン | 3,152 |
アベレージ | 225.14 |
獲得賞金 | \110,000 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 118位 |
トータルピン | 1,953 |
アベレージ | 217.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/18 |
大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 |
順位 | 32位 |
トータルピン | 1,263 |
アベレージ | 210.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 28位 |
トータルピン | 7,261 |
アベレージ | 201.69 |
獲得賞金 | \66,000 |