パーソナル情報
                        
                       
                        | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981/05/27 | 男性 | 166cm | 69kg | B型 | 長野県 | 右サムレス | 
| 生年月日 | 1981/05/27 | 
|---|---|
| 性別 | 男性 | 
| 身長 | 166cm | 
| 体重 | 69kg | 
| 血液型 | B型 | 
| 出身地 | 長野県 | 
| 利き腕 | 右サムレス | 
| ボウリング歴 | 35年 | 
|---|---|
| 他スポーツ歴 | バドミントン | 
| 今シーズン目標 | トーナメント復帰 | 
| ボウリング歴 | 35年 | 
|---|---|
| 他スポーツ歴 | バドミントン | 
| 今シーズン目標 | トーナメント復帰 | 
              インストラクター情報
            
            | インストラクター資格 | 
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                             
                                                  
                         
                                                 
                     | 
                
|---|
| インストラクター資格 |     
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                         
                      
                                                             
                 | 
            
|---|
                        公式戦記録
                    
                        | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 156 | 31,925 | \0 | 204.64 | 
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 優勝回数 | 0 | 
|---|---|
| 総ゲーム数 | 156 | 
| トータルピン | 31,925 | 
| 総賞金額 | \0 | 
| 通算アベレージ | 204.64 | 
| 公認パーフェクト | 0 | 
| 800シリーズ | 0 | 
| 7-10スプリットメイド | 0 | 
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 146位 | 61 | 12,527 | 89 | 205.36 | \0 | 
| 2018年 | 409位 | 8 | 1,583 | 0 | 197.87 | \0 | 
| 2017年 | 427位 | 8 | 1,533 | 0 | 191.62 | \0 | 
| 2016年 | 199位 | 79 | 16,282 | 37 | 206.10 | \0 | 
| 順位 | 146位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 61 | 
| トータルピン | 12,527 | 
| ポイント | 89 | 
| アベレージ | 205.36 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 順位 | 409位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 8 | 
| トータルピン | 1,583 | 
| ポイント | 0 | 
| アベレージ | 197.87 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 順位 | 427位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 8 | 
| トータルピン | 1,533 | 
| ポイント | 0 | 
| アベレージ | 191.62 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 順位 | 199位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 79 | 
| トータルピン | 16,282 | 
| ポイント | 37 | 
| アベレージ | 206.10 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
                            出場大会
                        
                    
                    
                    | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8/25 | 2017プロボウリング男子新人戦 | 68位 | \0 | 191.62 | 
| 開催日 | 2017/8/25 | 
|---|---|
| 大会名 | 2017プロボウリング男子新人戦 | 
| 順位 | 68位 | 
| トータルピン | 1,533 | 
| アベレージ | 191.62 | 
| 獲得賞金 | \0 |