ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1372 | 戸辺誠トベマコトTOBE MAKOTO | 千葉 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
アミューズメントシティラクゾー | レジェンドスター |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2016年 55期生 | 0 |
No. | 1372 |
---|---|
氏名 | 戸辺誠 トベマコト TOBE MAKOTO |
地区 | 千葉 |
所 属 | アミューズメントシティラクゾー |
---|---|
用品契約 | レジェンドスター |
プロ入り | 2016年 55期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992/02/26 | 男性 | 172cm | 61kg | A型 | 千葉県 | 右両手 |
生年月日 | 1992/02/26 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 172cm |
体重 | 61kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 千葉県 |
利き腕 | 右両手 |
ボウリング歴 | 10年 |
---|---|
他スポーツ歴 | ソフトテニス |
SNS |
ボウリング歴 | 10年 |
---|---|
他スポーツ歴 | ソフトテニス |
SNS |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,007 | 204,649 | \443,500 | 203.22 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,007 |
トータルピン | 204,649 |
総賞金額 | \443,500 |
通算アベレージ | 203.22 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 145位 | 81 | 15,676 | 46 | 193.53 | \0 |
2023年 | 96位 | 168 | 34,605 | 226 | 205.98 | \72,000 |
2022年 | 48位 | 238 | 50,148 | 581 | 210.70 | \201,000 |
2020-21年 | 94位 | 118 | 23,111 | 187 | 195.85 | \0 |
2019年 | 94位 | 132 | 26,809 | 200 | 203.09 | \74,800 |
2018年 | 129位 | 86 | 17,237 | 102 | 200.43 | \95,700 |
2017年 | 203位 | 131 | 26,767 | 55 | 204.32 | \0 |
2016年 | 282位 | 53 | 10,296 | 4 | 194.26 | \0 |
順位 | 145位 |
---|---|
ゲーム数 | 81 |
トータルピン | 15,676 |
ポイント | 46 |
アベレージ | 193.53 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 96位 |
---|---|
ゲーム数 | 168 |
トータルピン | 34,605 |
ポイント | 226 |
アベレージ | 205.98 |
獲得賞金 | \72,000 |
順位 | 48位 |
---|---|
ゲーム数 | 238 |
トータルピン | 50,148 |
ポイント | 581 |
アベレージ | 210.70 |
獲得賞金 | \201,000 |
順位 | 94位 |
---|---|
ゲーム数 | 118 |
トータルピン | 23,111 |
ポイント | 187 |
アベレージ | 195.85 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 94位 |
---|---|
ゲーム数 | 132 |
トータルピン | 26,809 |
ポイント | 200 |
アベレージ | 203.09 |
獲得賞金 | \74,800 |
順位 | 129位 |
---|---|
ゲーム数 | 86 |
トータルピン | 17,237 |
ポイント | 102 |
アベレージ | 200.43 |
獲得賞金 | \95,700 |
順位 | 203位 |
---|---|
ゲーム数 | 131 |
トータルピン | 26,767 |
ポイント | 55 |
アベレージ | 204.32 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 282位 |
---|---|
ゲーム数 | 53 |
トータルピン | 10,296 |
ポイント | 4 |
アベレージ | 194.26 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 41位 | \0 | 223.83 |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 75位 | \0 | 222.90 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 114位 | \0 | 201.33 |
2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM | 80位 | \0 | 200.75 |
2023 | 5/23 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA | 83位 | \0 | 183.87 |
2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 75位 | \0 | 203.40 |
2023 | 7/19 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC | 50位 | \0 | 209.37 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 183位 | \0 | 199.10 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 45位 | \0 | 208.66 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 129位 | \0 | 196.20 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM | 35位 | \0 | 222.50 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 227.66 | |
2023 | 10/4 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B | 14位 | \0 | 208.91 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 114位 | \20,000 | 217.55 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 | 34位 | \52,000 | 218.07 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 84位 | \0 | 185.83 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 41位 |
トータルピン | 2,686 |
アベレージ | 223.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 75位 |
トータルピン | 2,229 |
アベレージ | 222.90 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 114位 |
トータルピン | 3,020 |
アベレージ | 201.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/27 |
大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM |
順位 | 80位 |
トータルピン | 1,606 |
アベレージ | 200.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/5/23 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA |
順位 | 83位 |
トータルピン | 1,471 |
アベレージ | 183.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/6/15 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
順位 | 75位 |
トータルピン | 2,034 |
アベレージ | 203.40 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/19 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC |
順位 | 50位 |
トータルピン | 1,675 |
アベレージ | 209.37 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 183位 |
トータルピン | 1,991 |
アベレージ | 199.10 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 45位 |
トータルピン | 1,252 |
アベレージ | 208.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 129位 |
トータルピン | 1,962 |
アベレージ | 196.20 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM |
順位 | 35位 |
トータルピン | 1,335 |
アベレージ | 222.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 1,366 |
アベレージ | 227.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/10/4 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ B |
順位 | 14位 |
トータルピン | 2,507 |
アベレージ | 208.91 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 114位 |
トータルピン | 1,958 |
アベレージ | 217.55 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 |
順位 | 34位 |
トータルピン | 3,053 |
アベレージ | 218.07 |
獲得賞金 | \52,000 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 84位 |
トータルピン | 4,460 |
アベレージ | 185.83 |
獲得賞金 | \0 |