パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995/04/19 | 男性 | 169cm | A型 | 福岡県 | 右 |
| 生年月日 | 1995/04/19 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 252 | 50,604 | \29,000 | 200.8 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 252 |
| トータルピン | 50,604 |
| 総賞金額 | \29,000 |
| 通算アベレージ | 200.8 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21年 | 312位 | 16 | 2,871 | 0 | 179.43 | \0 |
| 2019年 | 176位 | 98 | 19,827 | 48 | 202.31 | \29,000 |
| 2018年 | 232位 | 66 | 13,361 | 15 | 202.43 | \0 |
| 2017年 | 305位 | 72 | 14,545 | 5 | 202.01 | \0 |
| 順位 | 312位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 16 |
| トータルピン | 2,871 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 179.43 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 176位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 98 |
| トータルピン | 19,827 |
| ポイント | 48 |
| アベレージ | 202.31 |
| 獲得賞金 | \29,000 |
| 順位 | 232位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 66 |
| トータルピン | 13,361 |
| ポイント | 15 |
| アベレージ | 202.43 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 305位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 72 |
| トータルピン | 14,545 |
| ポイント | 5 |
| アベレージ | 202.01 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11/4 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 | 50位 | \0 | 162.66 |
| 開催日 | 2020/11/4 |
|---|---|
| 大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 |
| 順位 | 50位 |
| トータルピン | 976 |
| アベレージ | 162.66 |
| 獲得賞金 | \0 |