パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/01/29 | 男性 | 167cm | 60kg | A型 | 大分県 | 右 |
| 生年月日 | 1984/01/29 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 60kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 大分県 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 556 | 108,756 | \156,000 | 195.6 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 556 |
| トータルピン | 108,756 |
| 総賞金額 | \156,000 |
| 通算アベレージ | 195.6 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 1 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 246位 | 8 | 1,505 | 0 | 188.12 | \0 |
| 2025年 | 221位 | 55 | 10,714 | 2 | 194.80 | \0 |
| 2024年 | 253位 | 42 | 7,953 | 0 | 189.35 | \0 |
| 2023年 | 188位 | 89 | 17,583 | 25 | 197.56 | \0 |
| 2022年 | 201位 | 80 | 15,494 | 11 | 193.67 | \25,000 |
| 2020-21年 | 132位 | 110 | 21,227 | 77 | 192.97 | \131,000 |
| 2019年 | 217位 | 109 | 21,891 | 19 | 200.83 | \0 |
| 2018年 | 219位 | 63 | 12,389 | 20 | 196.65 | \0 |
| 順位 | 246位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 8 |
| トータルピン | 1,505 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 188.12 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 221位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 55 |
| トータルピン | 10,714 |
| ポイント | 2 |
| アベレージ | 194.80 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 253位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 42 |
| トータルピン | 7,953 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 189.35 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 188位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 89 |
| トータルピン | 17,583 |
| ポイント | 25 |
| アベレージ | 197.56 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 201位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 80 |
| トータルピン | 15,494 |
| ポイント | 11 |
| アベレージ | 193.67 |
| 獲得賞金 | \25,000 |
| 順位 | 132位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 110 |
| トータルピン | 21,227 |
| ポイント | 77 |
| アベレージ | 192.97 |
| 獲得賞金 | \131,000 |
| 順位 | 217位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 109 |
| トータルピン | 21,891 |
| ポイント | 19 |
| アベレージ | 200.83 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 219位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 63 |
| トータルピン | 12,389 |
| ポイント | 20 |
| アベレージ | 196.65 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1/20 | メリーランドカップ JPBAシーズントライアル2026 ウィンターシリーズD | 84位 | \0 | 188.12 |
| 開催日 | 2026/1/20 |
|---|---|
| 大会名 | メリーランドカップ JPBAシーズントライアル2026 ウィンターシリーズD |
| 順位 | 84位 |
| トータルピン | 1,505 |
| アベレージ | 188.12 |
| 獲得賞金 | \0 |