パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991/07/02 | 男性 | 165cm | 沖縄県 | 右 |
| 生年月日 | 1991/07/02 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 利き腕 | 右 |
| 趣味・特技 | 部屋の家具を作る、DIY |
|---|---|
| 他スポーツ歴 | 野球、バドミントン |
| 趣味・特技 | 部屋の家具を作る、DIY |
|---|---|
| 他スポーツ歴 | 野球、バドミントン |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 1 (シーズントライアル 2) |
1,117 | 244,791 | \11,361,600 | 219.15 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
| 優勝回数 | 1 (ST 2) |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 1,117 |
| トータルピン | 244,791 |
| 総賞金額 | \11,361,600 |
| 通算アベレージ | 219.15 |
| 公認パーフェクト | 3 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 1 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2位 | 185 | 40,881 | 2,566 | 220.97 | \2,425,800 |
| 2024年 | 4位 | 228 | 49,189 | 2,623 | 215.74 | \3,956,300 |
| 2023年 | 21位 | 232 | 50,637 | 1,447 | 218.26 | \791,600 |
| 2022年 | 5位 | 288 | 64,490 | 3,274 | 223.92 | \2,295,000 |
| 2020-21年 | 11位 | 184 | 39,594 | 1,864 | 215.18 | \1,892,900 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 185 |
| トータルピン | 40,881 |
| ポイント | 2,566 |
| アベレージ | 220.97 |
| 獲得賞金 | \2,425,800 |
| 順位 | 4位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 228 |
| トータルピン | 49,189 |
| ポイント | 2,623 |
| アベレージ | 215.74 |
| 獲得賞金 | \3,956,300 |
| 順位 | 21位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 232 |
| トータルピン | 50,637 |
| ポイント | 1,447 |
| アベレージ | 218.26 |
| 獲得賞金 | \791,600 |
| 順位 | 5位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 288 |
| トータルピン | 64,490 |
| ポイント | 3,274 |
| アベレージ | 223.92 |
| 獲得賞金 | \2,295,000 |
| 順位 | 11位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 184 |
| トータルピン | 39,594 |
| ポイント | 1,864 |
| アベレージ | 215.18 |
| 獲得賞金 | \1,892,900 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 226.29 | |
| 2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 48位 | \0 | 227.00 |
| 2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 6位 | \200,000 | 215.92 |
| 2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM | 41位 | \0 | 214.75 |
| 2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 37位 | \51,000 | 213.75 |
| 2023 | 7/19 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC | 7位 | \54,600 | 228.69 |
| 2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 5位 | \220,000 | 235.05 |
| 2023 | 8/25 | ドリスタカップ 2023プロボウリング男子新人戦 | 11位 | \46,000 | 213.50 |
| 2023 | 9/2 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 | 31位 | \45,000 | 223.16 |
| 2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 82位 | \0 | 208.00 |
| 2023 | 9/22 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ D | 10位 | \0 | 209.91 |
| 2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM | 52位 | \0 | 211.00 |
| 2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 | 49位 | \0 | 221.12 |
| 2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 20位 | \50,000 | 229.66 |
| 2023 | 11/18 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 | 13位 | \50,000 | 228.00 |
| 2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 25位 | \75,000 | 203.66 |
| 開催日 | 2023/1/19 |
|---|---|
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 5,431 |
| アベレージ | 226.29 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/1/24 |
| 大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
| 順位 | 48位 |
| トータルピン | 3,405 |
| アベレージ | 227.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/3/16 |
| 大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
| 順位 | 6位 |
| トータルピン | 6,046 |
| アベレージ | 215.92 |
| 獲得賞金 | \200,000 |
| 開催日 | 2023/5/27 |
| 大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントM |
| 順位 | 41位 |
| トータルピン | 1,718 |
| アベレージ | 214.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/6/15 |
| 大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
| 順位 | 37位 |
| トータルピン | 3,420 |
| アベレージ | 213.75 |
| 獲得賞金 | \51,000 |
| 開催日 | 2023/7/19 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC |
| 順位 | 7位 |
| トータルピン | 2,973 |
| アベレージ | 228.69 |
| 獲得賞金 | \54,600 |
| 開催日 | 2023/7/21 |
| 大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
| 順位 | 5位 |
| トータルピン | 4,231 |
| アベレージ | 235.05 |
| 獲得賞金 | \220,000 |
| 開催日 | 2023/8/25 |
| 大会名 | ドリスタカップ 2023プロボウリング男子新人戦 |
| 順位 | 11位 |
| トータルピン | 2,989 |
| アベレージ | 213.50 |
| 獲得賞金 | \46,000 |
| 開催日 | 2023/9/2 |
| 大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 |
| 順位 | 31位 |
| トータルピン | 1,339 |
| アベレージ | 223.16 |
| 獲得賞金 | \45,000 |
| 開催日 | 2023/9/13 |
| 大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
| 順位 | 82位 |
| トータルピン | 2,080 |
| アベレージ | 208.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/9/22 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ D |
| 順位 | 10位 |
| トータルピン | 2,519 |
| アベレージ | 209.91 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/10/13 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM |
| 順位 | 52位 |
| トータルピン | 1,266 |
| アベレージ | 211.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/11/2 |
| 大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 |
| 順位 | 49位 |
| トータルピン | 1,769 |
| アベレージ | 221.12 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/11/2 |
| 大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
| 順位 | 20位 |
| トータルピン | 2,067 |
| アベレージ | 229.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/11/18 |
| 大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2023 男子 |
| 順位 | 13位 |
| トータルピン | 2,052 |
| アベレージ | 228.00 |
| 獲得賞金 | \50,000 |
| 開催日 | 2023/12/8 |
| 大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
| 順位 | 25位 |
| トータルピン | 7,332 |
| アベレージ | 203.66 |
| 獲得賞金 | \75,000 |