ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1446 | 斎藤祐太サイトウ ユウタSAITO YUTA | 神奈川・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
(株)ボウルスター | (株)ボウルスター |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2023年 61期生 | 0 |
No. | 1446 |
---|---|
氏名 | 斎藤祐太 サイトウ ユウタ SAITO YUTA |
地区 | 神奈川・東 |
所 属 | (株)ボウルスター |
---|---|
用品契約 | (株)ボウルスター |
プロ入り | 2023年 61期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/01/20 | 男性 | 168cm | 65kg | AB型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1996/01/20 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 168cm |
体重 | 65kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
ボウリング歴 | 24年 |
---|---|
今シーズン目標 | タイトル獲得・シード入り |
セールスポイント | 気合 |
ボウリング歴 | 24年 |
---|---|
今シーズン目標 | タイトル獲得・シード入り |
セールスポイント | 気合 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 386 | 82,616 | \2,255,400 | 214.03 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 386 |
トータルピン | 82,616 |
総賞金額 | \2,255,400 |
通算アベレージ | 214.03 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 4位 | 215 | 45,966 | 2,055 | 213.79 | \1,335,400 |
2023年 | 27位 | 171 | 36,650 | 1,240 | 214.32 | \920,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 215 |
トータルピン | 45,966 |
ポイント | 2,055 |
アベレージ | 213.79 |
獲得賞金 | \1,335,400 |
順位 | 27位 |
---|---|
ゲーム数 | 171 |
トータルピン | 36,650 |
ポイント | 1,240 |
アベレージ | 214.32 |
獲得賞金 | \920,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ A | 2位 | \72,900 | 212.06 |
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 221.72 | |
2024 | 5/8 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 | 19位 | \56,000 | 213.38 |
2024 | 5/21 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA | 30位 | \0 | 201.50 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 | 37位 | \30,000 | 231.25 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 | 28位 | \43,000 | 212.80 |
2024 | 7/17 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA | 5位 | \60,800 | 194.73 |
2024 | 8/24 | コロナワールドカップ 2024プロボウリング男子新人戦 | 43位 | \0 | 195.62 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ男子 | 58位 | \0 | 211.10 |
2024 | 9/19 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 | 3位 | \390,000 | 213.47 |
2024 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB | 8位 | \32,700 | 204.69 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R | 32位 | \0 | 208.00 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント | 13位 | \100,000 | 205.55 |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 | 5位 | \0 | 215.25 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 3位 | \550,000 | 223.91 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 56位 | \0 | 214.66 |
開催日 | 2024/1/31 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ A |
順位 | 2位 |
トータルピン | 3,181 |
アベレージ | 212.06 |
獲得賞金 | \72,900 |
開催日 | 2024/1/30 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,991 |
アベレージ | 221.72 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/8 |
大会名 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 |
順位 | 19位 |
トータルピン | 3,841 |
アベレージ | 213.38 |
獲得賞金 | \56,000 |
開催日 | 2024/5/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA |
順位 | 30位 |
トータルピン | 2,418 |
アベレージ | 201.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 |
順位 | 37位 |
トータルピン | 1,850 |
アベレージ | 231.25 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 |
順位 | 28位 |
トータルピン | 3,192 |
アベレージ | 212.80 |
獲得賞金 | \43,000 |
開催日 | 2024/7/17 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA |
順位 | 5位 |
トータルピン | 2,921 |
アベレージ | 194.73 |
獲得賞金 | \60,800 |
開催日 | 2024/8/24 |
大会名 | コロナワールドカップ 2024プロボウリング男子新人戦 |
順位 | 43位 |
トータルピン | 1,565 |
アベレージ | 195.62 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 58位 |
トータルピン | 2,111 |
アベレージ | 211.10 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/19 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 |
順位 | 3位 |
トータルピン | 4,483 |
アベレージ | 213.47 |
獲得賞金 | \380,000 |
開催日 | 2024/10/2 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB |
順位 | 8位 |
トータルピン | 2,661 |
アベレージ | 204.69 |
獲得賞金 | \32,700 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R |
順位 | 32位 |
トータルピン | 1,248 |
アベレージ | 208.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント |
順位 | 13位 |
トータルピン | 3,700 |
アベレージ | 205.55 |
獲得賞金 | \100,000 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 |
順位 | 5位 |
トータルピン | 1,722 |
アベレージ | 215.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
順位 | 3位 |
トータルピン | 5,150 |
アベレージ | 223.91 |
獲得賞金 | \550,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ |
順位 | 56位 |
トータルピン | 1,932 |
アベレージ | 214.66 |
獲得賞金 | \0 |