パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/10 | 男性 | 172cm | B型 | 秋田県 | 左 |
| 生年月日 | 1988/11/10 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 172cm |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 秋田県 |
| 利き腕 | 左 |
| 出身校 | 秋田南高校 |
|---|
| 出身校 | 秋田南高校 |
|---|
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 46 | 8,864 | \0 | 192.69 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 46 |
| トータルピン | 8,864 |
| 総賞金額 | \0 |
| 通算アベレージ | 192.69 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 310位 | 8 | 1,315 | 0 | 164.37 | \0 |
| 2024年 | 188位 | 38 | 7,549 | 13 | 198.65 | \0 |
| 順位 | 310位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 8 |
| トータルピン | 1,315 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 164.37 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 188位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 38 |
| トータルピン | 7,549 |
| ポイント | 13 |
| アベレージ | 198.65 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 215.11 | |
| 2024 | 5/20 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズB | 12位 | \0 | 202.41 |
| 2024 | 7/17 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA | 64位 | \0 | 190.62 |
| 2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 446位 | \0 | 184.33 |
| 開催日 | 2024/1/30 |
|---|---|
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 1,936 |
| アベレージ | 215.11 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/5/20 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズB |
| 順位 | 12位 |
| トータルピン | 2,429 |
| アベレージ | 202.41 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/7/17 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA |
| 順位 | 64位 |
| トータルピン | 1,525 |
| アベレージ | 190.62 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/11/1 |
| 大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ |
| 順位 | 446位 |
| トータルピン | 1,659 |
| アベレージ | 184.33 |
| 獲得賞金 | \0 |