パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1951/12/05 | 女性 | 163cm | 70kg | O型 | 沖縄県 | 右 |
生年月日 | 1951/12/05 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 163cm |
体重 | 70kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 沖縄県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
公式戦記録
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出、決定いたします。優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
35 | 12,397 | 2,532,176 | ¥140,583,100 | 204.25 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
14 | 2 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 80位 | 5 | 63 | 12,021 | ¥0 | 190.80 |
2021年 | 9 | 116 | 21,901 | ¥52,000 | ||
2020年 | (63位) | (8) | (114) | (22,135) | (¥84,000) | (194.16) |
2019年 | 64位 | 14 | 170 | 32,899 | ¥344,000 | 193.52 |
2018年 | 34位 | 11 | 156 | 31,353 | ¥466,000 | 200.98 |
2017年 | 65位 | 10 | 140 | 27,767 | ¥170,600 | 198.33 |
2016年 | 58位 | 10 | 137 | 27,443 | ¥136,000 | 200.31 |
2015年 | 23位 | 10 | 163 | 33,606 | ¥929,000 | 206.17 |
2014年 | 16位 | 9 | 139 | 29,702 | ¥2,031,000 | 213.68 |
2013年 | 11位 | 12 | 205 | 43,143 | ¥2,534,500 | 210.45 |

2012年 | 42位 | 10 | 157 | 32,267 | ¥609,000 | 205.52 |
2011年 | 12位 | 11 | 212 | 44,586 | ¥1,300,000 | 210.31 |
2010年 | 8位 | 11 | 216 | 45,837 | ¥2,110,000 | 212.20 |
2009年 | 7位 | 16 | 271 | 57,171 | ¥2,840,000 | 210.96 |
2008年 | 12位 | 16 | 307 | 65,093 | ¥2,545,000 | 212.02 |
2007年 | 12位 | 19 | 372 | 78,560 | ¥2,614,000 | 211.18 |
2006年 | 6位 | 17 | 361 | 76,780 | ¥5,031,000 | 212.68 |
2005年 | 1位 | 17 | 383 | 81,500 | ¥6,452,000 | 212.79 |
2004年 | 1位 | 12 | 279 | 59,083 | ¥3,490,000 | 211.76 |
2003年 | 2位 | 11 | 246 | 52,208 | ¥3,680,000 | 212.22 |

2002年 | 1位 | 15 | 314 | 66,377 | ¥9,062,000 | 211.39 |
2001年 | 1位 | 12 | 331 | 68,494 | ¥7,775,000 | 206.93 |
2000年 | 1位 | 15 | 373 | 80,030 | ¥10,250,000 | 214.55 |
1999年 | 1位 | 14 | 350 | 73,858 | ¥9,294,000 | 211.02 |
1998年 | 3位 | 15 | 394 | 82,081 | ¥6,280,000 | 208.32 |
1997年 | 2位 | 11 | 265 | 57,214 | ¥5,730,000 | 215.90 |
1996年 | 1位 | 14 | 333 | 68,868 | ¥6,046,000 | 206.81 |
1995年 | 3位 | 11 | 231 | 46,557 | ¥2,976,000 | 201.54 |
1994年 | 3位 | 17 | 445 | 93,282 | ¥7,433,000 | 209.62 |
1993年 | 8位 | 15 | 354 | 72,563 | ¥3,369,000 | 204.98 |

1992年 | 3位 | 16 | 293 | 61,426 | ¥4,828,000 | 209.64 |
1991年 | 3位 | 15 | 306 | 64,397 | ¥4,996,000 | 210.44 |
1990年 | 2位 | 16 | 376 | 78,765 | ¥8,440,000 | 209.48 |
1989年 | 13位 | 14 | 285 | 58,998 | ¥2,076,000 | 207.01 |
1988年 | 15位 | 16 | 309 | 59,440 | ¥1,737,000 | 192.36 |
1987年 | 11位 | 17 | 298 | 60,026 | ¥2,205,000 | 201.42 |
1986年 | 10位 | 17 | 352 | 72,512 | ¥2,637,000 | 206.00 |
1985年 | 62位 | 15 | 234 | 44,532 | ¥265,000 | 190.30 |
1984年 | 38位 | 11 | 175 | 33,635 | ¥330,000 | 192.20 |
1983年 | 11位 | 15 | 286 | 56,433 | ¥2,155,000 | 197.31 |

1982年 | 13位 | 15 | 324 | 62,966 | ¥1,748,000 | 194.33 |
1981年 | 18位 | 12 | 239 | 46,406 | ¥785,000 | 194.16 |
1980年 | 17位 | 14 | 273 | 52,003 | ¥895,000 | 190.48 |
1979年 | 18位 | 17 | 310 | 58,782 | ¥859,000 | 189.61 |
1978年 | 37位 | 12 | 206 | 38,608 | ¥288,000 | 187.41 |
1977年 | 27位 | 13 | 229 | 42,842 | ¥300,000 | 187.08 |
1976年 | 49位 | 10 | 148 | 27,317 | ¥76,000 | 184.57 |
1975年 | 67位 | 11 | 139 | 25,395 | ¥80,000 | 182.69 |
優勝回数 | 35 |
---|---|
総ゲーム数 | 12,397 |
トータルピン | 2,532,176 |
総賞金額 | ¥140,583,100 |
通算アベレージ | 204.25 |
公認パーフェクト | 14 |
800シリーズ | 2 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 80位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 63 |
トータルピン | 12,021 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 190.80 |
順位 | 69位 (2020-2021通算) |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 116 |
トータルピン | 21,901 |
獲得賞金 | ¥52,000 |
アベレージ | 188.80 |
順位 | (63位) |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 114 |
トータルピン | 22,135 |
獲得賞金 | ¥84,000 |
アベレージ | 194.16 |
順位 | 64位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 170 |
トータルピン | 32,899 |
獲得賞金 | ¥344,000 |
アベレージ | 193.52 |
順位 | 34位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 156 |
トータルピン | 31,353 |
獲得賞金 | ¥466,000 |
アベレージ | 200.98 |

順位 | 65位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 140 |
トータルピン | 27,767 |
獲得賞金 | ¥170,600 |
アベレージ | 198.33 |
順位 | 58位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 137 |
トータルピン | 27,443 |
獲得賞金 | ¥136,000 |
アベレージ | 200.31 |
順位 | 23位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 163 |
トータルピン | 33,606 |
獲得賞金 | ¥929,000 |
アベレージ | 206.17 |
順位 | 16位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 139 |
トータルピン | 29,702 |
獲得賞金 | ¥2,031,000 |
アベレージ | 213.68 |
順位 | 11位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 205 |
トータルピン | 43,143 |
獲得賞金 | ¥2,534,500 |
アベレージ | 210.45 |

順位 | 42位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 157 |
トータルピン | 32,267 |
獲得賞金 | ¥609,000 |
アベレージ | 205.52 |
順位 | 12位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 212 |
トータルピン | 44,586 |
獲得賞金 | ¥1,300,000 |
アベレージ | 210.31 |
順位 | 8位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 216 |
トータルピン | 45,837 |
獲得賞金 | ¥2,110,000 |
アベレージ | 212.20 |
順位 | 7位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 271 |
トータルピン | 57,171 |
獲得賞金 | ¥2,840,000 |
アベレージ | 210.96 |
順位 | 12位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 307 |
トータルピン | 65,093 |
獲得賞金 | ¥2,545,000 |
アベレージ | 212.02 |

順位 | 12位 |
---|---|
出場数 | 19 |
ゲーム数 | 372 |
トータルピン | 78,560 |
獲得賞金 | ¥2,614,000 |
アベレージ | 211.18 |
順位 | 6位 |
---|---|
出場数 | 17 |
ゲーム数 | 361 |
トータルピン | 76,780 |
獲得賞金 | ¥5,031,000 |
アベレージ | 212.68 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 17 |
ゲーム数 | 383 |
トータルピン | 81,500 |
獲得賞金 | ¥6,452,000 |
アベレージ | 212.79 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 279 |
トータルピン | 59,083 |
獲得賞金 | ¥3,490,000 |
アベレージ | 211.76 |
順位 | 2位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 246 |
トータルピン | 52,208 |
獲得賞金 | ¥3,680,000 |
アベレージ | 212.22 |

順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 314 |
トータルピン | 66,377 |
獲得賞金 | ¥9,062,000 |
アベレージ | 211.39 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 331 |
トータルピン | 68,494 |
獲得賞金 | ¥7,775,000 |
アベレージ | 206.93 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 373 |
トータルピン | 80,030 |
獲得賞金 | ¥10,250,000 |
アベレージ | 214.55 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 350 |
トータルピン | 73,858 |
獲得賞金 | ¥9,294,000 |
アベレージ | 211.02 |
順位 | 3位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 394 |
トータルピン | 82,081 |
獲得賞金 | ¥6,280,000 |
アベレージ | 208.32 |

順位 | 2位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 265 |
トータルピン | 57,214 |
獲得賞金 | ¥5,730,000 |
アベレージ | 215.90 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 333 |
トータルピン | 68,868 |
獲得賞金 | ¥6,046,000 |
アベレージ | 206.81 |
順位 | 3位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 231 |
トータルピン | 46,557 |
獲得賞金 | ¥2,976,000 |
アベレージ | 201.54 |
順位 | 3位 |
---|---|
出場数 | 17 |
ゲーム数 | 445 |
トータルピン | 93,282 |
獲得賞金 | ¥7,433,000 |
アベレージ | 209.62 |
順位 | 8位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 354 |
トータルピン | 72,563 |
獲得賞金 | ¥3,369,000 |
アベレージ | 204.98 |

順位 | 3位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 293 |
トータルピン | 61,426 |
獲得賞金 | ¥4,828,000 |
アベレージ | 209.64 |
順位 | 3位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 306 |
トータルピン | 64,397 |
獲得賞金 | ¥4,996,000 |
アベレージ | 210.44 |
順位 | 2位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 376 |
トータルピン | 78,765 |
獲得賞金 | ¥8,440,000 |
アベレージ | 209.48 |
順位 | 13位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 285 |
トータルピン | 58,998 |
獲得賞金 | ¥2,076,000 |
アベレージ | 207.01 |
順位 | 15位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 309 |
トータルピン | 59,440 |
獲得賞金 | ¥1,737,000 |
アベレージ | 192.36 |

順位 | 11位 |
---|---|
出場数 | 17 |
ゲーム数 | 298 |
トータルピン | 60,026 |
獲得賞金 | ¥2,205,000 |
アベレージ | 201.42 |
順位 | 10位 |
---|---|
出場数 | 17 |
ゲーム数 | 352 |
トータルピン | 72,512 |
獲得賞金 | ¥2,637,000 |
アベレージ | 206.00 |
順位 | 62位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 234 |
トータルピン | 44,532 |
獲得賞金 | ¥265,000 |
アベレージ | 190.30 |
順位 | 38位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 175 |
トータルピン | 33,635 |
獲得賞金 | ¥330,000 |
アベレージ | 192.20 |
順位 | 11位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 286 |
トータルピン | 56,433 |
獲得賞金 | ¥2,155,000 |
アベレージ | 197.31 |

順位 | 13位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 324 |
トータルピン | 62,966 |
獲得賞金 | ¥1,748,000 |
アベレージ | 194.33 |
順位 | 18位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 239 |
トータルピン | 46,406 |
獲得賞金 | ¥785,000 |
アベレージ | 194.16 |
順位 | 17位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 273 |
トータルピン | 52,003 |
獲得賞金 | ¥895,000 |
アベレージ | 190.48 |
順位 | 18位 |
---|---|
出場数 | 17 |
ゲーム数 | 310 |
トータルピン | 58,782 |
獲得賞金 | ¥859,000 |
アベレージ | 189.61 |
順位 | 37位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 206 |
トータルピン | 38,608 |
獲得賞金 | ¥288,000 |
アベレージ | 187.41 |

順位 | 27位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 229 |
トータルピン | 42,842 |
獲得賞金 | ¥300,000 |
アベレージ | 187.08 |
順位 | 49位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 148 |
トータルピン | 27,317 |
獲得賞金 | ¥76,000 |
アベレージ | 184.57 |
順位 | 67位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 139 |
トータルピン | 25,395 |
獲得賞金 | ¥80,000 |
アベレージ | 182.69 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2/1 | JPBA WOMEN'S ALL☆STAR GAME 2020 | 24位 | ¥50,000 | 189.83 |
2020 | 10/9 | 第36回 六甲クイーンズオープントーナメント | 68位 | ¥0 | 192.10 |
2020 | 10/11 | CRYSTAL CUP | 43位 | ¥0 | 189.00 |
2020 | 10/26 | 第1回 大岡産業レディースオープントーナメント | 84位 | ¥0 | 189.13 |
2020 | 11/5 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント女子 | 56位 | ¥0 | 180.41 |
2020 | 11/21 | 全卸連プレゼンツSSS Cup 2020 女子 | 22位 | ¥34,000 | 206.91 |
2020 | 12/10 | スカイAカップ 第41回関西オープン[女子]ボウリングトーナメント | 64位 | ¥0 | 198.40 |
2020 | 12/17 | HANDA CUP第52回全日本女子プロボウリング選手権大会 | 47位 | ¥0 | 202.75 |
開催日 | 2020/2/1 |
---|---|
大会名 | JPBA WOMEN'S ALL☆STAR GAME 2020 |
順位 | 24位 |
トータルピン | 4,556 |
獲得賞金 | ¥50,000 |
アベレージ | 189.83 |
開催日 | 2020/10/9 |
大会名 | 第36回 六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 68位 |
トータルピン | 1,921 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 192.10 |
開催日 | 2020/10/11 |
大会名 | CRYSTAL CUP |
順位 | 43位 |
トータルピン | 1,134 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 189.00 |
開催日 | 2020/10/26 |
大会名 | 第1回 大岡産業レディースオープントーナメント |
順位 | 84位 |
トータルピン | 3,026 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 189.125 |
開催日 | 2020/11/5 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント女子 |
順位 | 56位 |
トータルピン | 2,165 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 180.41 |
開催日 | 2020/11/21 |
大会名 | 全卸連プレゼンツSSS Cup 2020 女子 |
順位 | 22位 |
トータルピン | 2,483 |
獲得賞金 | ¥34,000 |
アベレージ | 206.91 |
開催日 | 2020/12/10 |
大会名 | スカイAカップ 第41回関西オープン[女子]ボウリングトーナメント |
順位 | 64位 |
トータルピン | 1,984 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.4 |
開催日 | 2020/12/17 |
大会名 | HANDA CUP第52回全日本女子プロボウリング選手権大会 |
順位 | 47位 |
トータルピン | 4,866 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 202.75 |