パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1964/03/08 | 男性 | 177cm | 73kg | AB型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1964/03/08 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 177cm |
体重 | 73kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
A級インストラクター プロフィール
主な指導歴 | 釜利谷高校ボウリング部 全日本ボウリング協会神奈川県連盟ジュニア 全日本ボウリング協会秋田県連盟 新杉田ボウル ジュニア育成コース |
---|---|
自己PR | 半年、1年と悩み続けたウィークポイントが1回のレッスンで解消されることもよくあります。 教え子から多くのプロボウラーやナショナルチームメンバーが誕生しています。一度僕のレッスンを受けてみては。 |
連絡手段 | 狐ヶ崎ヤングランドボウル TEL:0543-45-5260 |
●活動状況1 | |
ボウリング場: | 狐ヶ崎ヤングランドボウル |
料金等 : | 90分 2,500円 |
形 式 : | SPECTO講習会 |
日 時 : | 不定期のためお問い合わせ下さい |
対 象 : | ジュニア・レディース・シニア・上級者 |
公式戦記録
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出、決定いたします。優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 3,113 | 628,638 | ¥1,695,000 | 201.93 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
2 | 0 | 2 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 294位 | 5 | 63 | 12,032 | ¥40,000 | 190.98 |
2017年 | 402位 | 1 | 12 | 2,162 | ¥0 | 180.16 |
2015年 | 326位 | 5 | 42 | 8,160 | ¥0 | 194.28 |
2009年 | 367位 | 4 | 32 | 6,122 | ¥0 | 191.31 |
2008年 | 264位 | 7 | 61 | 12,103 | ¥0 | 198.40 |
2007年 | 272位 | 6 | 57 | 10,968 | ¥0 | 192.42 |
2006年 | 117位 | 13 | 149 | 29,723 | ¥105,000 | 199.48 |
2005年 | 94位 | 13 | 212 | 43,029 | ¥101,000 | 202.96 |
2004年 | 78位 | 9 | 176 | 36,293 | ¥51,000 | 206.21 |
2003年 | 93位 | 9 | 153 | 30,877 | ¥0 | 201.81 |

2002年 | 97位 | 9 | 174 | 35,223 | ¥292,000 | 202.43 |
2001年 | 136位 | 9 | 154 | 30,657 | ¥50,000 | 199.07 |
2000年 | 122位 | 6 | 122 | 24,096 | ¥25,000 | 197.50 |
1999年 | 129位 | 6 | 108 | 21,482 | ¥0 | 198.90 |
1998年 | 98位 | 11 | 216 | 43,847 | ¥80,000 | 202.99 |
1997年 | 92位 | 11 | 182 | 37,544 | ¥0 | 206.28 |
1996年 | 72位 | 10 | 226 | 46,852 | ¥203,000 | 207.30 |
1995年 | 87位 | 14 | 248 | 50,298 | ¥212,000 | 202.81 |
1994年 | 158位 | 14 | 234 | 48,280 | ¥35,000 | 206.32 |
1993年 | 85位 | 16 | 301 | 61,416 | ¥211,000 | 204.03 |

1992年 | 242位 | 11 | 146 | 28,789 | ¥180,000 | 197.18 |
1991年 | 217位 | 33 | 6,202 | ¥0 | 187.93 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 3,113 |
トータルピン | 628,638 |
総賞金額 | ¥1,695,000 |
通算アベレージ | 201.93 |
公認パーフェクト | 2 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 2 |
順位 | 294位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 63 |
トータルピン | 12,032 |
獲得賞金 | ¥40,000 |
アベレージ | 190.98 |
順位 | 402位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,162 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 180.16 |
順位 | 326位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 42 |
トータルピン | 8,160 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 194.28 |
順位 | 367位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 6,122 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 191.31 |
順位 | 264位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 61 |
トータルピン | 12,103 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.40 |

順位 | 272位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 57 |
トータルピン | 10,968 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 192.42 |
順位 | 117位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 149 |
トータルピン | 29,723 |
獲得賞金 | ¥105,000 |
アベレージ | 199.48 |
順位 | 94位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 212 |
トータルピン | 43,029 |
獲得賞金 | ¥101,000 |
アベレージ | 202.96 |
順位 | 78位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 176 |
トータルピン | 36,293 |
獲得賞金 | ¥51,000 |
アベレージ | 206.21 |
順位 | 93位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 153 |
トータルピン | 30,877 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.81 |

順位 | 97位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 174 |
トータルピン | 35,223 |
獲得賞金 | ¥292,000 |
アベレージ | 202.43 |
順位 | 136位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 154 |
トータルピン | 30,657 |
獲得賞金 | ¥50,000 |
アベレージ | 199.07 |
順位 | 122位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 122 |
トータルピン | 24,096 |
獲得賞金 | ¥25,000 |
アベレージ | 197.50 |
順位 | 129位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 108 |
トータルピン | 21,482 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.90 |
順位 | 98位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 216 |
トータルピン | 43,847 |
獲得賞金 | ¥80,000 |
アベレージ | 202.99 |

順位 | 92位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 182 |
トータルピン | 37,544 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 206.28 |
順位 | 72位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 226 |
トータルピン | 46,852 |
獲得賞金 | ¥203,000 |
アベレージ | 207.30 |
順位 | 87位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 248 |
トータルピン | 50,298 |
獲得賞金 | ¥212,000 |
アベレージ | 202.81 |
順位 | 158位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 234 |
トータルピン | 48,280 |
獲得賞金 | ¥35,000 |
アベレージ | 206.32 |
順位 | 85位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 301 |
トータルピン | 61,416 |
獲得賞金 | ¥211,000 |
アベレージ | 204.03 |

順位 | 242位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 146 |
トータルピン | 28,789 |
獲得賞金 | ¥180,000 |
アベレージ | 197.18 |
順位 | 217位 |
---|---|
出場数 | |
ゲーム数 | 33 |
トータルピン | 6,202 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 187.93 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 1/29 | 第32回報知オールスター | 113位 | ¥0 | 209.12 |
1997 | 2/21 | 第14回関東オープン | 50位 | ¥0 | 209.21 |
1997 | 5/23 | 97キリンカップオープン | 42位 | ¥0 | 210.60 |
1997 | 6/26 | 第20回イーグルクラシック | 76位 | ¥0 | 205.00 |
1997 | 9/4 | 第20回関西オープン | 77位 | ¥0 | 202.25 |
1997 | 10/3 | 第21回ジャパンオープン | 82位 | ¥0 | 212.30 |
1997 | 10/16 | 栃木オープン 97 | ¥0 | 184.50 | |
1997 | 10/24 | 97千葉オープン | ¥0 | 199.50 | |
1997 | 10/30 | 97ブランズウィックオープン | 51位 | ¥0 | 208.50 |
1997 | 11/14 | 97セルシーオープン | ¥0 | 213.12 | |
1997 | 12/3 | 第31回全日本選手権大会 | 77位 | ¥0 | 201.79 |
開催日 | 1997/1/29 |
---|---|
大会名 | 第32回報知オールスター |
順位 | 113位 |
トータルピン | 3,346 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 209.12 |
開催日 | 1997/2/21 |
大会名 | 第14回関東オープン |
順位 | 50位 |
トータルピン | 5,858 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 209.21 |
開催日 | 1997/5/23 |
大会名 | 97キリンカップオープン |
順位 | 42位 |
トータルピン | 4,212 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 210.6 |
開催日 | 1997/6/26 |
大会名 | 第20回イーグルクラシック |
順位 | 76位 |
トータルピン | 3,690 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 205 |
開催日 | 1997/9/4 |
大会名 | 第20回関西オープン |
順位 | 77位 |
トータルピン | 3,236 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 202.25 |
開催日 | 1997/10/3 |
大会名 | 第21回ジャパンオープン |
順位 | 82位 |
トータルピン | 4,246 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 212.3 |
開催日 | 1997/10/16 |
大会名 | 栃木オープン 97 |
順位 | |
トータルピン | 1,476 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 184.5 |
開催日 | 1997/10/24 |
大会名 | 97千葉オープン |
順位 | |
トータルピン | 1,596 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.5 |
開催日 | 1997/10/30 |
大会名 | 97ブランズウィックオープン |
順位 | 51位 |
トータルピン | 3,336 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208.5 |
開催日 | 1997/11/14 |
大会名 | 97セルシーオープン |
順位 | |
トータルピン | 1,705 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 213.12 |
開催日 | 1997/12/3 |
大会名 | 第31回全日本選手権大会 |
順位 | 77位 |
トータルピン | 4,843 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.79 |