
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
813 | 豊田清トヨタキヨシTOYOTA KIYOSHI | 中国四国 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
フリー/サンブリッジ | SUNBRIDGE |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
1995年 34期生 | 1 |
No. | 813 |
---|---|
氏名 | 豊田清 トヨタキヨシ TOYOTA KIYOSHI |
地区 | 中国四国 |
所 属 | フリー/サンブリッジ |
---|---|
用品契約 | SUNBRIDGE |
プロ入り | 1995年 34期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1959/09/25 | 男性 | 165cm | 57kg | O型 | 徳島県 | 右 |
生年月日 | 1959/09/25 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 165cm |
体重 | 57kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 徳島県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
A級インストラクター プロフィール
主な指導歴 | 春・夏・冬のジュニアボウリングスクール(小堀兄弟プロ・小林姉妹プロら10名ほどがこのスクールがきっかけでプロボウラーになりました) クラブ・NBF・JBCメンバーへの教室(随時) 2008年大分国体監督(準優勝) 2009年新潟国体監督(準優勝) |
---|---|
自己PR | みなさんにボウリングの楽しさを伝えられたらいいな、と思っています。 気軽に声をかけて下さい!! |
連絡手段 | スエヒロボウル TEL:088-625-2256 mail:suehiro@suehiro-bowl.co.jp |
●活動状況1 | |
ボウリング場: | スエヒロボウル |
料金等 : | 1,200円 |
形 式 : | ワンポイントレッスン |
日 時 : | 水曜日・金曜日 |
対 象 : | 全てのボウラー |
●活動状況2 | |
ボウリング場: | スエヒロボウル |
料金等 : | 500円~ |
形 式 : | LTB |
日 時 : | 春・夏・冬休み 年3回 |
対 象 : | ジュニア |
公式戦記録
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出、決定いたします。優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 | 3,215 | 660,159 | ¥2,669,600 | 205.33 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | (255位) | (1) | (8) | (1,615) | (¥0) | (201.87) |
2019年 | 180位 | 6 | 72 | 14,635 | ¥75,000 | 203.26 |
2018年 | 147位 | 5 | 53 | 10,985 | ¥36,400 | 207.26 |
2017年 | 49位 | 10 | 126 | 25,944 | ¥260,000 | 205.90 |
2016年 | 182位 | 10 | 125 | 25,693 | ¥89,000 | 205.54 |
2015年 | 120位 | 11 | 149 | 30,941 | ¥72,800 | 207.65 |
2014年 | 104位 | 8 | 101 | 21,106 | ¥0 | 208.97 |
2013年 | 77位 | 10 | 146 | 30,229 | ¥164,400 | 207.04 |
2012年 | 113位 | 8 | 113 | 24,071 | ¥150,000 | 213.01 |
2011年 | 71位 | 9 | 121 | 25,000 | ¥95,000 | 206.61 |

2010年 | 143位 | 9 | 105 | 21,679 | ¥0 | 206.46 |
2009年 | 250位 | 3 | 29 | 6,131 | ¥0 | 211.41 |
2008年 | 200位 | 8 | 89 | 18,532 | ¥0 | 208.22 |
2007年 | 156位 | 10 | 129 | 26,613 | ¥0 | 206.30 |
2006年 | 73位 | 12 | 187 | 38,611 | ¥150,000 | 206.47 |
2005年 | 102位 | 10 | 147 | 30,019 | ¥0 | 204.21 |
2004年 | 142位 | 4 | 68 | 13,707 | ¥0 | 201.57 |
2003年 | 199位 | 8 | 100 | 19,912 | ¥0 | 199.12 |
2002年 | 98位 | 10 | 164 | 33,089 | ¥0 | 201.76 |
2001年 | 103位 | 11 | 205 | 41,669 | ¥95,000 | 203.26 |

2000年 | 76位 | 11 | 220 | 45,430 | ¥150,000 | 206.50 |
1999年 | 131位 | 10 | 176 | 35,865 | ¥0 | 203.77 |
1998年 | 145位 | 9 | 144 | 28,934 | ¥0 | 200.93 |
1997年 | 182位 | 7 | 116 | 23,490 | ¥0 | 202.50 |
1996年 | 95位 | 10 | 156 | 31,463 | ¥64,000 | 201.68 |
1995年 | 46位 | 8 | 166 | 34,796 | ¥1,268,000 | 209.61 |
優勝回数 | 1 |
---|---|
総ゲーム数 | 3,215 |
トータルピン | 660,159 |
総賞金額 | ¥2,669,600 |
通算アベレージ | 205.33 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | (255位) |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 8 |
トータルピン | 1,615 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.87 |
順位 | 180位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 72 |
トータルピン | 14,635 |
獲得賞金 | ¥75,000 |
アベレージ | 203.26 |
順位 | 147位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 53 |
トータルピン | 10,985 |
獲得賞金 | ¥36,400 |
アベレージ | 207.26 |
順位 | 49位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 126 |
トータルピン | 25,944 |
獲得賞金 | ¥260,000 |
アベレージ | 205.90 |
順位 | 182位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 125 |
トータルピン | 25,693 |
獲得賞金 | ¥89,000 |
アベレージ | 205.54 |

順位 | 120位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 149 |
トータルピン | 30,941 |
獲得賞金 | ¥72,800 |
アベレージ | 207.65 |
順位 | 104位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 101 |
トータルピン | 21,106 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208.97 |
順位 | 77位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 146 |
トータルピン | 30,229 |
獲得賞金 | ¥164,400 |
アベレージ | 207.04 |
順位 | 113位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 113 |
トータルピン | 24,071 |
獲得賞金 | ¥150,000 |
アベレージ | 213.01 |
順位 | 71位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 121 |
トータルピン | 25,000 |
獲得賞金 | ¥95,000 |
アベレージ | 206.61 |

順位 | 143位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 105 |
トータルピン | 21,679 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 206.46 |
順位 | 250位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 29 |
トータルピン | 6,131 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 211.41 |
順位 | 200位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 89 |
トータルピン | 18,532 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208.22 |
順位 | 156位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 129 |
トータルピン | 26,613 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 206.30 |
順位 | 73位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 187 |
トータルピン | 38,611 |
獲得賞金 | ¥150,000 |
アベレージ | 206.47 |

順位 | 102位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 147 |
トータルピン | 30,019 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 204.21 |
順位 | 142位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 68 |
トータルピン | 13,707 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.57 |
順位 | 199位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 100 |
トータルピン | 19,912 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.12 |
順位 | 98位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 164 |
トータルピン | 33,089 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.76 |
順位 | 103位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 205 |
トータルピン | 41,669 |
獲得賞金 | ¥95,000 |
アベレージ | 203.26 |

順位 | 76位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 220 |
トータルピン | 45,430 |
獲得賞金 | ¥150,000 |
アベレージ | 206.50 |
順位 | 131位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 176 |
トータルピン | 35,865 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 203.77 |
順位 | 145位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 144 |
トータルピン | 28,934 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.93 |
順位 | 182位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 116 |
トータルピン | 23,490 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 202.50 |
順位 | 95位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 156 |
トータルピン | 31,463 |
獲得賞金 | ¥64,000 |
アベレージ | 201.68 |

順位 | 46位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 34,796 |
獲得賞金 | ¥1,268,000 |
アベレージ | 209.61 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 1/22 | 01上半期順位決定戦 | 4位 | ¥0 | 215.25 |
2001 | 2/7 | 第36回報知オールスター | 73位 | ¥0 | 203.81 |
2001 | 5/25 | KIRIN CUP OPEN 2001 | 69位 | ¥0 | 192.75 |
2001 | 6/21 | 第24回イーグルクラシック | 74位 | ¥0 | 199.94 |
2001 | 6/26 | 01下半期男子順位決定戦 | 22位 | ¥0 | 208.00 |
2001 | 8/2 | 第22回全日本ミックスダブルス | 21位 | ¥95,000 | 208.18 |
2001 | 8/29 | ドリームボウル2001マッチプレー | ¥0 | 182.50 | |
2001 | 9/26 | 第25回ジャパンOP選手権 | 76位 | ¥0 | 202.04 |
2001 | 10/10 | 栃木オープン2001 | 159位 | ¥0 | 185.16 |
2001 | 10/19 | 01千葉オープン | ¥0 | 197.75 | |
2001 | 11/1 | 中日杯2001東海オープン | 40位 | ¥0 | 216.60 |
開催日 | 2001/1/22 |
---|---|
大会名 | 01上半期順位決定戦 |
順位 | 4位 |
トータルピン | 5,166 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 215.25 |
開催日 | 2001/2/7 |
大会名 | 第36回報知オールスター |
順位 | 73位 |
トータルピン | 3,261 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 203.81 |
開催日 | 2001/5/25 |
大会名 | KIRIN CUP OPEN 2001 |
順位 | 69位 |
トータルピン | 3,855 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 192.75 |
開催日 | 2001/6/21 |
大会名 | 第24回イーグルクラシック |
順位 | 74位 |
トータルピン | 3,599 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.94 |
開催日 | 2001/6/26 |
大会名 | 01下半期男子順位決定戦 |
順位 | 22位 |
トータルピン | 4,992 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208 |
開催日 | 2001/8/2 |
大会名 | 第22回全日本ミックスダブルス |
順位 | 21位 |
トータルピン | 5,621 |
獲得賞金 | ¥95,000 |
アベレージ | 208.18 |
開催日 | 2001/8/29 |
大会名 | ドリームボウル2001マッチプレー |
順位 | |
トータルピン | 2,190 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 182.5 |
開催日 | 2001/9/26 |
大会名 | 第25回ジャパンOP選手権 |
順位 | 76位 |
トータルピン | 4,849 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 202.04 |
開催日 | 2001/10/10 |
大会名 | 栃木オープン2001 |
順位 | 159位 |
トータルピン | 2,222 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 185.16 |
開催日 | 2001/10/19 |
大会名 | 01千葉オープン |
順位 | |
トータルピン | 1,582 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 197.75 |
開催日 | 2001/11/1 |
大会名 | 中日杯2001東海オープン |
順位 | 40位 |
トータルピン | 4,332 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 216.6 |