
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
889 | 斉藤利久サイトウトシヒサSAITO TOSHIHISA | 神奈川・西 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
(株)斉藤クリーニング商会 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
1997年 36期生 | 0 |
No. | 889 |
---|---|
氏名 | 斉藤利久 サイトウトシヒサ SAITO TOSHIHISA |
地区 | 神奈川・西 |
所 属 | (株)斉藤クリーニング商会 |
---|---|
用品契約 | |
プロ入り | 1997年 36期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1965/02/19 | 男性 | 182cm | 72kg | A型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1965/02/19 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 182cm |
体重 | 72kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 607 | 118,817 | ¥230,400 | 195.74 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 100位 | 3 | 44 | 8,326 | ¥49,400 | 189.22 |
2019年 | 304位 | 5 | 46 | 8,907 | ¥0 | 193.63 |
2018年 | 327位 | 4 | 37 | 6,828 | ¥0 | 184.54 |
2017年 | 396位 | 1 | 12 | 2,320 | ¥0 | 193.33 |
2016年 | 379位 | 1 | 12 | 2,436 | ¥40,000 | 203.00 |
2001年 | 320位 | 1 | 24 | 4,661 | ¥0 | 194.20 |
2000年 | 247位 | 4 | 76 | 14,252 | ¥0 | 187.52 |
1999年 | 220位 | 8 | 120 | 23,498 | ¥55,000 | 195.81 |
1998年 | 181位 | 9 | 140 | 28,208 | ¥55,000 | 201.48 |
1997年 | 174位 | 7 | 96 | 19,381 | ¥31,000 | 201.88 |

優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 607 |
トータルピン | 118,817 |
総賞金額 | ¥230,400 |
通算アベレージ | 195.74 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 100位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 44 |
トータルピン | 8,326 |
獲得賞金 | ¥49,400 |
アベレージ | 189.22 |
順位 | 304位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 46 |
トータルピン | 8,907 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 193.63 |
順位 | 327位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 37 |
トータルピン | 6,828 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 184.54 |
順位 | 396位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,320 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 193.33 |
順位 | 379位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,436 |
獲得賞金 | ¥40,000 |
アベレージ | 203.00 |

順位 | 320位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 24 |
トータルピン | 4,661 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 194.20 |
順位 | 247位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 76 |
トータルピン | 14,252 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 187.52 |
順位 | 220位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 120 |
トータルピン | 23,498 |
獲得賞金 | ¥55,000 |
アベレージ | 195.81 |
順位 | 181位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 140 |
トータルピン | 28,208 |
獲得賞金 | ¥55,000 |
アベレージ | 201.48 |
順位 | 174位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 96 |
トータルピン | 19,381 |
獲得賞金 | ¥31,000 |
アベレージ | 201.88 |

出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1/22 | シーズントライアル2019ウィンターS | 87位 | ¥0 | 201.87 |
2019 | 7/10 | シーズントライアル2019サマーS | 82位 | ¥0 | 164.87 |
2019 | 9/22 | 第10階HANDACUP・プロボウリングマスターズ | 120位 | ¥0 | 201.00 |
2019 | 10/8 | シーズントライアル2019オータムシリーズ | 69位 | ¥0 | 173.75 |
2019 | 10/25 | R1 GCSB2019JPBA決勝大会 | 9位 | ¥0 | 214.41 |
開催日 | 2019/1/22 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2019ウィンターS |
順位 | 87位 |
トータルピン | 1,615 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.87 |
開催日 | 2019/7/10 |
大会名 | シーズントライアル2019サマーS |
順位 | 82位 |
トータルピン | 1,319 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 164.87 |
開催日 | 2019/9/22 |
大会名 | 第10階HANDACUP・プロボウリングマスターズ |
順位 | 120位 |
トータルピン | 2,010 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201 |
開催日 | 2019/10/8 |
大会名 | シーズントライアル2019オータムシリーズ |
順位 | 69位 |
トータルピン | 1,390 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 173.75 |
開催日 | 2019/10/25 |
大会名 | R1 GCSB2019JPBA決勝大会 |
順位 | 9位 |
トータルピン | 2,573 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 214.41 |