
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
912 | 中沢奨ナカザワ ススムNAKAZAWA SUSUMU | 埼玉 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
桐生スターレーン&アーク | 株式会社アークインターナショナル |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
1998年 37期生 | 5 |
No. | 912 |
---|---|
氏名 | 中沢奨 ナカザワ ススム NAKAZAWA SUSUMU |
地区 | 埼玉 |
所 属 | 桐生スターレーン&アーク |
---|---|
用品契約 | 株式会社アークインターナショナル |
プロ入り | 1998年 37期生 |
優勝回数 | 5 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1969/11/06 | 男性 | 174cm | 75kg | O型 | 長野県 | 左 |
生年月日 | 1969/11/06 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 174cm |
体重 | 75kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 長野県 |
利き腕 | 左 |
趣味・特技 | DIY |
---|---|
ボウリング歴 | 38年 |
他スポーツ歴 | 野球 |
今シーズン目標 | 気力の充実 |
趣味・特技 | DIY |
---|---|
ボウリング歴 | 38年 |
他スポーツ歴 | 野球 |
今シーズン目標 | 気力の充実 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
A級インストラクター プロフィール
主な指導歴 | 〇 通常の個人レッスン 〇 LTBレッスン 〇 ジュニアレッスン |
---|---|
自己PR | 投球する上で一番重要なプッシュアウェイの動作を各人が出来るまでじっくり教えます。 それが出来たらフィニッシュの形。 この2点ができてくれば、あとは好きなように投球してもらっています。 |
連絡手段 | 桐生スターレーン TEL:0277-44-8155 |
●活動状況1 | |
ボウリング場: | 桐生スターレーン |
料金等 : | お問い合わせ下さい |
形 式 : | レッスン |
日 時 : | 金・土曜日 16時~17時30分 |
対 象 : | すべて |
●活動状況2 | |
ボウリング場: | 青戸ボウル |
料金等 : | お問い合わせ下さい |
形 式 : | レッスン |
日 時 : | 火曜日 12時15分~13時45分 |
対 象 : | すべて |
●活動状況3 | |
ボウリング場: | ラクゾー成田店 |
料金等 : | お問い合わせ下さい |
形 式 : | レッスン |
日 時 : | 水曜日 16時~17時10分 |
対 象 : | すべて |
公式戦記録
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出、決定いたします。優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
5 | 3,207 | 681,845 | ¥26,005,000 | 212.61 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
3 | 1 | 2 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 253位 | 1 | 15 | 3,239 | ¥85,000 | 215.93 |
2021年 | 2 | 18 | 3,423 | ¥0 | ||
2019年 | 157位 | 1 | 23 | 4,875 | ¥53,000 | 211.95 |
2018年 | 345位 | 2 | 25 | 4,982 | ¥0 | 199.28 |
2017年 | 42位 | 3 | 60 | 11,947 | ¥440,000 | 199.11 |
2016年 | 89位 | 3 | 69 | 14,251 | ¥140,000 | 206.53 |
2015年 | 130位 | 3 | 39 | 8,354 | ¥0 | 214.20 |
2014年 | 385位 | 1 | 12 | 2,410 | ¥0 | 200.83 |
2013年 | 78位 | 9 | 131 | 27,785 | ¥320,000 | 212.09 |
2012年 | 14位 | 5 | 98 | 21,021 | ¥1,750,000 | 214.50 |

2011年 | 56位 | 6 | 99 | 20,840 | ¥164,000 | 210.50 |
2010年 | 17位 | 9 | 166 | 35,428 | ¥1,154,000 | 213.42 |
2009年 | 7位 | 8 | 170 | 38,424 | ¥2,414,000 | 226.02 |
2008年 | 19位 | 10 | 209 | 46,273 | ¥1,755,000 | 221.40 |
2007年 | 18位 | 11 | 207 | 44,538 | ¥1,418,000 | 215.15 |
2006年 | 22位 | 11 | 179 | 37,435 | ¥860,000 | 209.13 |
2005年 | 25位 | 9 | 153 | 31,589 | ¥576,000 | 206.46 |
2004年 | 6位 | 9 | 209 | 44,491 | ¥1,750,000 | 212.87 |
2003年 | 9位 | 10 | 214 | 46,082 | ¥2,904,000 | 215.33 |
2002年 | 5位 | 11 | 244 | 52,399 | ¥3,872,000 | 214.75 |

2001年 | 7位 | 12 | 269 | 57,273 | ¥2,770,000 | 212.91 |
2000年 | 8位 | 11 | 237 | 49,828 | ¥2,450,000 | 210.24 |
1999年 | 37位 | 13 | 315 | 65,712 | ¥1,098,000 | 208.60 |
1998年 | 305位 | 3 | 46 | 9,246 | ¥32,000 | 201.00 |
優勝回数 | 5 |
---|---|
総ゲーム数 | 3,207 |
トータルピン | 681,845 |
総賞金額 | ¥26,005,000 |
通算アベレージ | 212.61 |
公認パーフェクト | 3 |
800シリーズ | 1 |
7-10スプリットメイド | 2 |
順位 | 253位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 15 |
トータルピン | 3,239 |
獲得賞金 | ¥85,000 |
アベレージ | 215.93 |
順位 | 295位 (2020-2021通算) |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 18 |
トータルピン | 3,423 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 190.16 |
順位 | 157位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 23 |
トータルピン | 4,875 |
獲得賞金 | ¥53,000 |
アベレージ | 211.95 |
順位 | 345位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 25 |
トータルピン | 4,982 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.28 |
順位 | 42位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 60 |
トータルピン | 11,947 |
獲得賞金 | ¥440,000 |
アベレージ | 199.11 |

順位 | 89位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 69 |
トータルピン | 14,251 |
獲得賞金 | ¥140,000 |
アベレージ | 206.53 |
順位 | 130位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 39 |
トータルピン | 8,354 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 214.20 |
順位 | 385位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,410 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.83 |
順位 | 78位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 131 |
トータルピン | 27,785 |
獲得賞金 | ¥320,000 |
アベレージ | 212.09 |
順位 | 14位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 98 |
トータルピン | 21,021 |
獲得賞金 | ¥1,750,000 |
アベレージ | 214.50 |

順位 | 56位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 99 |
トータルピン | 20,840 |
獲得賞金 | ¥164,000 |
アベレージ | 210.50 |
順位 | 17位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 35,428 |
獲得賞金 | ¥1,154,000 |
アベレージ | 213.42 |
順位 | 7位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 170 |
トータルピン | 38,424 |
獲得賞金 | ¥2,414,000 |
アベレージ | 226.02 |
順位 | 19位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 209 |
トータルピン | 46,273 |
獲得賞金 | ¥1,755,000 |
アベレージ | 221.40 |
順位 | 18位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 207 |
トータルピン | 44,538 |
獲得賞金 | ¥1,418,000 |
アベレージ | 215.15 |

順位 | 22位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 179 |
トータルピン | 37,435 |
獲得賞金 | ¥860,000 |
アベレージ | 209.13 |
順位 | 25位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 153 |
トータルピン | 31,589 |
獲得賞金 | ¥576,000 |
アベレージ | 206.46 |
順位 | 6位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 209 |
トータルピン | 44,491 |
獲得賞金 | ¥1,750,000 |
アベレージ | 212.87 |
順位 | 9位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 214 |
トータルピン | 46,082 |
獲得賞金 | ¥2,904,000 |
アベレージ | 215.33 |
順位 | 5位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 244 |
トータルピン | 52,399 |
獲得賞金 | ¥3,872,000 |
アベレージ | 214.75 |

順位 | 7位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 269 |
トータルピン | 57,273 |
獲得賞金 | ¥2,770,000 |
アベレージ | 212.91 |
順位 | 8位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 237 |
トータルピン | 49,828 |
獲得賞金 | ¥2,450,000 |
アベレージ | 210.24 |
順位 | 37位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 315 |
トータルピン | 65,712 |
獲得賞金 | ¥1,098,000 |
アベレージ | 208.60 |
順位 | 305位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 46 |
トータルピン | 9,246 |
獲得賞金 | ¥32,000 |
アベレージ | 201.00 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 10/17 | コカコーラカップ2014千葉オープン | 109位 | ¥0 | 200.83 |
開催日 | 2014/10/17 |
---|---|
大会名 | コカコーラカップ2014千葉オープン |
順位 | 109位 |
トータルピン | 2,410 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.83 |