パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965/12/08 | 男性 | 171cm | 71kg | B型 | 大阪府 | 右 |
| 生年月日 | 1965/12/08 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 71kg |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 958 | 184,061 | \293,000 | 192.13 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 958 |
| トータルピン | 184,061 |
| 総賞金額 | \293,000 |
| 通算アベレージ | 192.13 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 275位 | 24 | 4,075 | 0 | 169.79 | \0 |
| 2024年 | 199位 | 100 | 18,861 | 7 | 188.61 | \53,000 |
| 2023年 | 243位 | 75 | 14,836 | 0 | 197.81 | \0 |
| 2022年 | 171位 | 116 | 22,311 | 29 | 192.33 | \75,000 |
| 2020-21年 | 118位 | 116 | 21,616 | 97 | 186.34 | \50,000 |
| 2019年 | 212位 | 104 | 21,123 | 21 | 203.10 | \44,000 |
| 2018年 | 227位 | 111 | 21,665 | 16 | 195.18 | \71,000 |
| 2017年 | 188位 | 75 | 14,906 | 64 | 198.74 | \0 |
| 2016年 | 316位 | 53 | 9,796 | 0 | 184.83 | \0 |
| 2015年 | 305位 | 82 | 15,690 | 0 | 191.34 | \0 |
| 2014年 | 208位 | 70 | 13,459 | 31 | 192.27 | \0 |
| 2013年 | 354位 | 32 | 5,723 | 0 | 178.84 | \0 |
| 順位 | 275位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 24 |
| トータルピン | 4,075 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 169.79 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 199位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 100 |
| トータルピン | 18,861 |
| ポイント | 7 |
| アベレージ | 188.61 |
| 獲得賞金 | \53,000 |
| 順位 | 243位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 75 |
| トータルピン | 14,836 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 197.81 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 171位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 116 |
| トータルピン | 22,311 |
| ポイント | 29 |
| アベレージ | 192.33 |
| 獲得賞金 | \75,000 |
| 順位 | 118位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 116 |
| トータルピン | 21,616 |
| ポイント | 97 |
| アベレージ | 186.34 |
| 獲得賞金 | \50,000 |
| 順位 | 212位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 104 |
| トータルピン | 21,123 |
| ポイント | 21 |
| アベレージ | 203.10 |
| 獲得賞金 | \44,000 |
| 順位 | 227位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 111 |
| トータルピン | 21,665 |
| ポイント | 16 |
| アベレージ | 195.18 |
| 獲得賞金 | \71,000 |
| 順位 | 188位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 75 |
| トータルピン | 14,906 |
| ポイント | 64 |
| アベレージ | 198.74 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 316位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 53 |
| トータルピン | 9,796 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 184.83 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 305位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 82 |
| トータルピン | 15,690 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 191.34 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 208位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 70 |
| トータルピン | 13,459 |
| ポイント | 31 |
| アベレージ | 192.27 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 354位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 32 |
| トータルピン | 5,723 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 178.84 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ A | 47位 | \0 | 181.87 |
| 2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 192.16 | |
| 2024 | 5/8 | ?川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 | 135位 | \0 | 181.08 |
| 2024 | 5/21 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA | 68位 | \0 | 184.12 |
| 2024 | 7/17 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA | 33位 | \0 | 208.83 |
| 2024 | 9/5 | アイキョーホームプレゼンツ シニアボウリングトーナメント2024 | 35位 | \53,000 | 193.35 |
| 2024 | 9/19 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024予選ファイナルラウンド | 22位 | \0 | 183.16 |
| 2024 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB | 47位 | \0 | 178.87 |
| 2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 | 94位 | \0 | 174.75 |
| 開催日 | 2024/1/31 |
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ A |
| 順位 | 47位 |
| トータルピン | 1,455 |
| アベレージ | 181.87 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/1/30 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 3,459 |
| アベレージ | 192.16 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/5/8 |
| 大会名 | ?川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 |
| 順位 | 135位 |
| トータルピン | 2,173 |
| アベレージ | 181.08 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/5/21 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA |
| 順位 | 68位 |
| トータルピン | 1,473 |
| アベレージ | 184.12 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/7/17 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA |
| 順位 | 33位 |
| トータルピン | 2,506 |
| アベレージ | 208.83 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/9/5 |
| 大会名 | アイキョーホームプレゼンツ シニアボウリングトーナメント2024 |
| 順位 | 35位 |
| トータルピン | 3,867 |
| アベレージ | 193.35 |
| 獲得賞金 | \53,000 |
| 開催日 | 2024/9/19 |
| 大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024予選ファイナルラウンド |
| 順位 | 22位 |
| トータルピン | 1,099 |
| アベレージ | 183.16 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB |
| 順位 | 47位 |
| トータルピン | 1,431 |
| アベレージ | 178.87 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2024/10/25 |
| 大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 |
| 順位 | 94位 |
| トータルピン | 1,398 |
| アベレージ | 174.75 |
| 獲得賞金 | \0 |