パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/08/22 | 男性 | 158cm | 62kg | A型 | 沖縄県 | 右 |
| 生年月日 | 1997/08/22 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 158cm |
| 体重 | 62kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|---|
| インストラクター資格 |
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 192 | 38,564 | \28,000 | 200.85 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 192 |
| トータルピン | 38,564 |
| 総賞金額 | \28,000 |
| 通算アベレージ | 200.85 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 146位 | 39 | 7,761 | 21 | 199.00 | \0 |
| 2025年 | 125位 | 104 | 21,603 | 71 | 207.72 | \28,000 |
| 2024年 | 240位 | 49 | 9,200 | 0 | 187.75 | \0 |
| 順位 | 146位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 39 |
| トータルピン | 7,761 |
| ポイント | 21 |
| アベレージ | 199.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 125位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 104 |
| トータルピン | 21,603 |
| ポイント | 71 |
| アベレージ | 207.72 |
| 獲得賞金 | \28,000 |
| 順位 | 240位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 49 |
| トータルピン | 9,200 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 187.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1/20 | メリーランドカップ JPBAシーズントライアル2026 ウィンターシリーズB | 25位 | \0 | 223.75 |
| 2026 | 5/18 | メリーランドカップ JPBAシーズントライアル2026スプリングシリーズA | 108位 | \0 | 171.37 |
| 2026 | 6/18 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2026 選抜大会 | \0 | 188.88 | |
| 2026 | 6/26 | 中日杯2026東海オープンボウリングトーナメント 男子 | 121位 | \0 | 200.50 |
| 開催日 | 2026/1/20 |
|---|---|
| 大会名 | メリーランドカップ JPBAシーズントライアル2026 ウィンターシリーズB |
| 順位 | 25位 |
| トータルピン | 2,685 |
| アベレージ | 223.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2026/5/18 |
| 大会名 | メリーランドカップ JPBAシーズントライアル2026スプリングシリーズA |
| 順位 | 108位 |
| トータルピン | 1,371 |
| アベレージ | 171.37 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2026/6/18 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2026 選抜大会 |
| 順位 | |
| トータルピン | 1,700 |
| アベレージ | 188.88 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2026/6/26 |
| 大会名 | 中日杯2026東海オープンボウリングトーナメント 男子 |
| 順位 | 121位 |
| トータルピン | 2,005 |
| アベレージ | 200.50 |
| 獲得賞金 | \0 |