
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
488 | 渡辺けあきワタナベケアキWATANABE KEAKI | 城南 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
81produce/ABS | ABS |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2012年 45期生 | 1 |
No. | 488 |
---|---|
氏名 | 渡辺けあき ワタナベケアキ WATANABE KEAKI |
地区 | 城南 |
所 属 | 81produce/ABS |
---|---|
用品契約 | ABS |
プロ入り | 2012年 45期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 | 1,929 | 393,033 | ¥4,225,000 | 203.74 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 74位 | 121 | 25,258 | 180 | 208.74 | ¥176,000 |
2023年 | 47位 | 232 | 47,596 | 510 | 205.15 | ¥295,000 |
2022年 | 49位 | 165 | 32,808 | 344 | 198.83 | ¥155,000 |
2020-21年 | 29位 | 245 | 49,743 | 1,021 | 203.03 | ¥661,000 |
2019年 | 29位 | 157 | 31,480 | 1,052 | 200.50 | ¥1,355,000 |
2018年 | 45位 | 177 | 36,025 | 384 | 203.53 | ¥154,000 |
2017年 | 70位 | 115 | 23,596 | 199 | 205.18 | ¥90,000 |
2016年 | 89位 | 99 | 19,435 | 70 | 196.31 | ¥0 |
2015年 | 54位 | 167 | 34,257 | 310 | 205.13 | ¥195,000 |

2014年 | 45位 | 152 | 31,824 | 379 | 209.36 | ¥355,000 |
2013年 | 33位 | 168 | 34,716 | 610 | 206.64 | ¥475,000 |
2012年 | 47位 | 131 | 26,295 | 430 | 200.72 | ¥314,000 |
優勝回数 | 1 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,929 |
トータルピン | 393,033 |
総賞金額 | ¥4,225,000 |
通算アベレージ | 203.74 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 74位 |
---|---|
ゲーム数 | 121 |
トータルピン | 25,258 |
ポイント | 180 |
アベレージ | 208.74 |
獲得賞金 | ¥176,000 |
順位 | 47位 |
---|---|
ゲーム数 | 232 |
トータルピン | 47,596 |
ポイント | 510 |
アベレージ | 205.15 |
獲得賞金 | ¥295,000 |
順位 | 49位 |
---|---|
ゲーム数 | 165 |
トータルピン | 32,808 |
ポイント | 344 |
アベレージ | 198.83 |
獲得賞金 | ¥155,000 |
順位 | 29位 |
---|---|
ゲーム数 | 245 |
トータルピン | 49,743 |
ポイント | 1,021 |
アベレージ | 203.03 |
獲得賞金 | ¥661,000 |

順位 | 29位 |
---|---|
ゲーム数 | 157 |
トータルピン | 31,480 |
ポイント | 1,052 |
アベレージ | 200.50 |
獲得賞金 | ¥1,355,000 |
順位 | 45位 |
---|---|
ゲーム数 | 177 |
トータルピン | 36,025 |
ポイント | 384 |
アベレージ | 203.53 |
獲得賞金 | ¥154,000 |
順位 | 70位 |
---|---|
ゲーム数 | 115 |
トータルピン | 23,596 |
ポイント | 199 |
アベレージ | 205.18 |
獲得賞金 | ¥90,000 |
順位 | 89位 |
---|---|
ゲーム数 | 99 |
トータルピン | 19,435 |
ポイント | 70 |
アベレージ | 196.31 |
獲得賞金 | ¥0 |
順位 | 54位 |
---|---|
ゲーム数 | 167 |
トータルピン | 34,257 |
ポイント | 310 |
アベレージ | 205.13 |
獲得賞金 | ¥195,000 |

順位 | 45位 |
---|---|
ゲーム数 | 152 |
トータルピン | 31,824 |
ポイント | 379 |
アベレージ | 209.36 |
獲得賞金 | ¥355,000 |
順位 | 33位 |
---|---|
ゲーム数 | 168 |
トータルピン | 34,716 |
ポイント | 610 |
アベレージ | 206.64 |
獲得賞金 | ¥475,000 |
順位 | 47位 |
---|---|
ゲーム数 | 131 |
トータルピン | 26,295 |
ポイント | 430 |
アベレージ | 200.72 |
獲得賞金 | ¥314,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | ¥0 | 221.61 | |
2024 | 3/22 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント | 56位 | ¥0 | 200.66 |
2024 | 4/20 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント | 65位 | ¥0 | 181.25 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 | 46位 | ¥0 | 206.50 |
2024 | 6/4 | 2024年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 | 8位 | ¥0 | 208.16 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 | 21位 | ¥75,000 | 227.05 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 | 17位 | ¥0 | 222.00 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 | 81位 | ¥0 | 183.60 |
2024 | 7/5 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント | 66位 | ¥0 | 201.50 |
2024 | 8/2 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 | 27位 | ¥51,000 | 210.90 |
開催日 | 2024/1/30 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,989 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 221.61 |
開催日 | 2024/3/22 |
大会名 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント |
順位 | 56位 |
トータルピン | 2,408 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.66 |
開催日 | 2024/4/20 |
大会名 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント |
順位 | 65位 |
トータルピン | 1,450 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 181.25 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 |
順位 | 46位 |
トータルピン | 1,652 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 206.50 |
開催日 | 2024/6/4 |
大会名 | 2024年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 |
順位 | 8位 |
トータルピン | 2,498 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208.16 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 |
順位 | 21位 |
トータルピン | 3,860 |
獲得賞金 | ¥75,000 |
アベレージ | 227.05 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 |
順位 | 17位 |
トータルピン | 1,332 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 222.00 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 81位 |
トータルピン | 1,836 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 183.60 |
開催日 | 2024/7/5 |
大会名 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 66位 |
トータルピン | 2,015 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.50 |
開催日 | 2024/8/2 |
大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 |
順位 | 27位 |
トータルピン | 4,218 |
獲得賞金 | ¥51,000 |
アベレージ | 210.90 |