ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1070 | 呉竹博之クレタケヒロユキKURETAKE HIROYUKI | 関西・南 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
プロショップKURETAKE | SUNBRIDGE |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2004年 43期生 | 1 |
No. | 1070 |
---|---|
氏名 | 呉竹博之 クレタケヒロユキ KURETAKE HIROYUKI |
地区 | 関西・南 |
所 属 | プロショップKURETAKE |
---|---|
用品契約 | SUNBRIDGE |
プロ入り | 2004年 43期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 (シーズントライアル 3) |
3,259 | 690,056 | ¥9,543,600 | 211.73 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
3 | 1 | 0 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 53位 | 155 | 31,889 | 487 | 205.73 | ¥305,000 |
2023年 | 26位 | 277 | 59,888 | 1,288 | 216.20 | ¥603,000 |
2022年 | 66位 | 211 | 44,983 | 369 | 213.18 | ¥523,000 |
2020-21年 | 33位 | 187 | 39,330 | 948 | 210.32 | ¥475,200 |
2019年 | 48位 | 188 | 38,404 | 523 | 204.27 | ¥252,000 |
2018年 | 30位 | 183 | 39,290 | 570 | 214.69 | ¥508,500 |
2017年 | 82位 | 199 | 43,044 | 365 | 216.30 | ¥322,600 |
2016年 | 56位 | 173 | 37,303 | 414 | 215.62 | ¥420,400 |
2015年 | 36位 | 192 | 40,995 | 718 | 213.51 | ¥481,400 |
2014年 | 25位 | 182 | 39,364 | 822 | 216.28 | ¥879,000 |
2013年 | 5位 | 212 | 46,026 | 2,064 | 217.10 | ¥2,708,500 |
2012年 | 21位 | 186 | 39,163 | 994 | 210.55 | ¥838,000 |
2011年 | 49位 | 171 | 35,718 | 442 | 208.87 | ¥405,000 |
2010年 | 99位 | 115 | 24,061 | 231 | 209.22 | ¥148,900 |
2009年 | 112位 | 83 | 18,259 | 148 | 219.98 | ¥306,700 |
2008年 | 197位 | 52 | 10,995 | 17 | 211.44 | ¥0 |
2007年 | 85位 | 197 | 41,999 | 303 | 213.19 | ¥286,400 |
2006年 | 210位 | 114 | 23,029 | 17 | 202.00 | ¥80,000 |
2005年 | 204位 | 108 | 21,309 | 0 | 197.30 | ¥0 |
2004年 | 139位 | 74 | 15,007 | 40 | 202.79 | ¥0 |
優勝回数 | 1 (ST 3) |
---|---|
総ゲーム数 | 3,259 |
トータルピン | 690,056 |
総賞金額 | ¥9,543,600 |
通算アベレージ | 211.73 |
公認パーフェクト | 3 |
800シリーズ | 1 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 53位 |
---|---|
ゲーム数 | 155 |
トータルピン | 31,889 |
ポイント | 487 |
アベレージ | 205.73 |
獲得賞金 | ¥305,000 |
順位 | 26位 |
---|---|
ゲーム数 | 277 |
トータルピン | 59,888 |
ポイント | 1,288 |
アベレージ | 216.20 |
獲得賞金 | ¥603,000 |
順位 | 66位 |
---|---|
ゲーム数 | 211 |
トータルピン | 44,983 |
ポイント | 369 |
アベレージ | 213.18 |
獲得賞金 | ¥523,000 |
順位 | 33位 |
---|---|
ゲーム数 | 187 |
トータルピン | 39,330 |
ポイント | 948 |
アベレージ | 210.32 |
獲得賞金 | ¥475,200 |
順位 | 48位 |
---|---|
ゲーム数 | 188 |
トータルピン | 38,404 |
ポイント | 523 |
アベレージ | 204.27 |
獲得賞金 | ¥252,000 |
順位 | 30位 |
---|---|
ゲーム数 | 183 |
トータルピン | 39,290 |
ポイント | 570 |
アベレージ | 214.69 |
獲得賞金 | ¥508,500 |
順位 | 82位 |
---|---|
ゲーム数 | 199 |
トータルピン | 43,044 |
ポイント | 365 |
アベレージ | 216.30 |
獲得賞金 | ¥322,600 |
順位 | 56位 |
---|---|
ゲーム数 | 173 |
トータルピン | 37,303 |
ポイント | 414 |
アベレージ | 215.62 |
獲得賞金 | ¥420,400 |
順位 | 36位 |
---|---|
ゲーム数 | 192 |
トータルピン | 40,995 |
ポイント | 718 |
アベレージ | 213.51 |
獲得賞金 | ¥481,400 |
順位 | 25位 |
---|---|
ゲーム数 | 182 |
トータルピン | 39,364 |
ポイント | 822 |
アベレージ | 216.28 |
獲得賞金 | ¥879,000 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 212 |
トータルピン | 46,026 |
ポイント | 2,064 |
アベレージ | 217.10 |
獲得賞金 | ¥2,708,500 |
順位 | 21位 |
---|---|
ゲーム数 | 186 |
トータルピン | 39,163 |
ポイント | 994 |
アベレージ | 210.55 |
獲得賞金 | ¥838,000 |
順位 | 49位 |
---|---|
ゲーム数 | 171 |
トータルピン | 35,718 |
ポイント | 442 |
アベレージ | 208.87 |
獲得賞金 | ¥405,000 |
順位 | 99位 |
---|---|
ゲーム数 | 115 |
トータルピン | 24,061 |
ポイント | 231 |
アベレージ | 209.22 |
獲得賞金 | ¥148,900 |
順位 | 112位 |
---|---|
ゲーム数 | 83 |
トータルピン | 18,259 |
ポイント | 148 |
アベレージ | 219.98 |
獲得賞金 | ¥306,700 |
順位 | 197位 |
---|---|
ゲーム数 | 52 |
トータルピン | 10,995 |
ポイント | 17 |
アベレージ | 211.44 |
獲得賞金 | ¥0 |
順位 | 85位 |
---|---|
ゲーム数 | 197 |
トータルピン | 41,999 |
ポイント | 303 |
アベレージ | 213.19 |
獲得賞金 | ¥286,400 |
順位 | 210位 |
---|---|
ゲーム数 | 114 |
トータルピン | 23,029 |
ポイント | 17 |
アベレージ | 202.00 |
獲得賞金 | ¥80,000 |
順位 | 204位 |
---|---|
ゲーム数 | 108 |
トータルピン | 21,309 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 197.30 |
獲得賞金 | ¥0 |
順位 | 139位 |
---|---|
ゲーム数 | 74 |
トータルピン | 15,007 |
ポイント | 40 |
アベレージ | 202.79 |
獲得賞金 | ¥0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/25 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ C | 28位 | ¥0 | 201.33 |
2024 | 5/8 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 | 114位 | ¥0 | 188.25 |
2024 | 5/21 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズC | 36位 | ¥0 | 196.87 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 | 27位 | ¥35,000 | 227.07 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 | 85位 | ¥0 | 199.60 |
2024 | 7/17 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC | 26位 | ¥0 | 215.16 |
2024 | 9/5 | アイキョーホームプレゼンツ シニアボウリングトーナメント2024 | 15位 | ¥100,000 | 205.15 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ男子 | 7位 | ¥170,000 | 216.26 |
2024 | 10/1 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズC | 24位 | ¥0 | 198.58 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子A | 12位 | ¥0 | 194.33 |
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | ¥0 | 221.55 | |
2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント | 63位 | ¥0 | 190.87 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 319位 | ¥0 | 192.77 |
開催日 | 2024/1/25 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ C |
順位 | 28位 |
トータルピン | 2,416 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.33 |
開催日 | 2024/5/8 |
大会名 | 吉川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 |
順位 | 114位 |
トータルピン | 2,259 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 188.25 |
開催日 | 2024/5/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズC |
順位 | 36位 |
トータルピン | 1,575 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 196.87 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 |
順位 | 27位 |
トータルピン | 3,179 |
獲得賞金 | ¥35,000 |
アベレージ | 227.07 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 |
順位 | 85位 |
トータルピン | 1,996 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.60 |
開催日 | 2024/7/17 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC |
順位 | 26位 |
トータルピン | 2,582 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 215.16 |
開催日 | 2024/9/5 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ シニアボウリングトーナメント2024 |
順位 | 15位 |
トータルピン | 4,103 |
獲得賞金 | ¥100,000 |
アベレージ | 205.15 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 7位 |
トータルピン | 4,974 |
獲得賞金 | ¥170,000 |
アベレージ | 216.26 |
開催日 | 2024/10/1 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズC |
順位 | 24位 |
トータルピン | 2,383 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.58 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子A |
順位 | 12位 |
トータルピン | 1,166 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 194.33 |
開催日 | 2024/1/30 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 1,994 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 221.55 |
開催日 | 2024/10/25 |
大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント |
順位 | 63位 |
トータルピン | 1,527 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 190.87 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ |
順位 | 319位 |
トータルピン | 1,735 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 192.77 |