パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1961/02/07 | 女性 | 170cm | O型 | 大阪府 | 左 |
生年月日 | 1961/02/07 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 170cm |
血液型 | O型 |
出身地 | 大阪府 |
利き腕 | 左 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 | 5,687 | 1,088,943 | \6,582,000 | 191.47 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
優勝回数 | 1 |
---|---|
総ゲーム数 | 5,687 |
トータルピン | 1,088,943 |
総賞金額 | \6,582,000 |
通算アベレージ | 191.47 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 1 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 118位 | 116 | 21,950 | 19 | 189.22 | \0 |
2023年 | 111位 | 76 | 14,317 | 19 | 188.38 | \0 |
2022年 | 124位 | 88 | 15,727 | 0 | 178.71 | \0 |
2020-21年 | 110位 | 82 | 14,899 | 32 | 181.69 | \0 |
2019年 | 115位 | 99 | 18,334 | 27 | 185.19 | \0 |
2018年 | 140位 | 94 | 18,073 | 0 | 192.26 | \45,000 |
2017年 | 146位 | 57 | 10,512 | 0 | 184.42 | \0 |
2016年 | 137位 | 73 | 13,767 | 0 | 188.58 | \0 |
2015年 | 102位 | 69 | 13,169 | 26 | 190.85 | \0 |

2014年 | 135位 | 42 | 8,192 | 0 | 195.04 | \0 |
2013年 | 139位 | 61 | 11,434 | 0 | 187.44 | \0 |
2012年 | 115位 | 39 | 7,396 | 14 | 189.64 | \0 |
2011年 | 133位 | 71 | 12,756 | 0 | 179.66 | \0 |
2010年 | 88位 | 119 | 23,393 | 71 | 196.57 | \0 |
2009年 | 137位 | 137 | 25,212 | 0 | 184.02 | \0 |
2008年 | 59位 | 102 | 20,257 | 422 | 198.59 | \300,000 |
2007年 | 172位 | 46 | 8,719 | 0 | 189.54 | \0 |
2006年 | 96位 | 209 | 40,325 | 97 | 192.94 | \0 |
2005年 | 103位 | 134 | 26,313 | 87 | 196.36 | \75,000 |

2004年 | 104位 | 92 | 17,575 | 24 | 191.03 | \0 |
2003年 | 56位 | 148 | 28,575 | 265 | 193.07 | \140,000 |
2002年 | 31位 | 254 | 49,791 | 1,001 | 196.02 | \788,000 |
2001年 | 37位 | 188 | 35,920 | 532 | 191.06 | \254,000 |
2000年 | 24位 | 281 | 56,762 | 1,178 | 202.00 | \982,000 |
1999年 | 88位 | 124 | 23,730 | 94 | 191.37 | \0 |
1998年 | 61位 | 212 | 40,532 | 308 | 191.18 | \47,000 |
1997年 | 35位 | 231 | 46,309 | 500 | 200.47 | \452,000 |
1996年 | 64位 | 233 | 44,730 | 255 | 191.97 | \140,000 |
1995年 | 48位 | 216 | 41,554 | 310 | 192.37 | \280,000 |

1994年 | 87位 | 224 | 43,184 | 0 | 192.78 | \108,000 |
1993年 | 38位 | 256 | 49,633 | 501 | 193.87 | \429,000 |
1992年 | 105位 | 131 | 24,116 | 2 | 184.09 | \0 |
1991年 | 55位 | 156 | 29,809 | 34 | 191.08 | \140,000 |
1990年 | 20位 | 193 | 36,736 | 125 | 190.34 | \1,090,000 |
1989年 | 60位 | 149 | 29,026 | 0 | 194.80 | \100,000 |
1988年 | 88位 | 143 | 26,117 | 7 | 182.63 | \0 |
1987年 | 85位 | 150 | 26,992 | 11 | 179.94 | \0 |
1986年 | 41位 | 225 | 43,174 | 68 | 191.88 | \435,000 |
1985年 | 33位 | 227 | 43,646 | 132 | 192.27 | \635,000 |

1984年 | 53位 | 140 | 26,287 | 15 | 187.76 | \135,000 |
順位 | 118位 |
---|---|
ゲーム数 | 116 |
トータルピン | 21,950 |
ポイント | 19 |
アベレージ | 189.22 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 111位 |
---|---|
ゲーム数 | 76 |
トータルピン | 14,317 |
ポイント | 19 |
アベレージ | 188.38 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 124位 |
---|---|
ゲーム数 | 88 |
トータルピン | 15,727 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 178.71 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 110位 |
---|---|
ゲーム数 | 82 |
トータルピン | 14,899 |
ポイント | 32 |
アベレージ | 181.69 |
獲得賞金 | \0 |

順位 | 115位 |
---|---|
ゲーム数 | 99 |
トータルピン | 18,334 |
ポイント | 27 |
アベレージ | 185.19 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 140位 |
---|---|
ゲーム数 | 94 |
トータルピン | 18,073 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 192.26 |
獲得賞金 | \45,000 |
順位 | 146位 |
---|---|
ゲーム数 | 57 |
トータルピン | 10,512 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 184.42 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 137位 |
---|---|
ゲーム数 | 73 |
トータルピン | 13,767 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 188.58 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 102位 |
---|---|
ゲーム数 | 69 |
トータルピン | 13,169 |
ポイント | 26 |
アベレージ | 190.85 |
獲得賞金 | \0 |

順位 | 135位 |
---|---|
ゲーム数 | 42 |
トータルピン | 8,192 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 195.04 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 139位 |
---|---|
ゲーム数 | 61 |
トータルピン | 11,434 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 187.44 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 115位 |
---|---|
ゲーム数 | 39 |
トータルピン | 7,396 |
ポイント | 14 |
アベレージ | 189.64 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 133位 |
---|---|
ゲーム数 | 71 |
トータルピン | 12,756 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 179.66 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 88位 |
---|---|
ゲーム数 | 119 |
トータルピン | 23,393 |
ポイント | 71 |
アベレージ | 196.57 |
獲得賞金 | \0 |

順位 | 137位 |
---|---|
ゲーム数 | 137 |
トータルピン | 25,212 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 184.02 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 59位 |
---|---|
ゲーム数 | 102 |
トータルピン | 20,257 |
ポイント | 422 |
アベレージ | 198.59 |
獲得賞金 | \300,000 |
順位 | 172位 |
---|---|
ゲーム数 | 46 |
トータルピン | 8,719 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 189.54 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 96位 |
---|---|
ゲーム数 | 209 |
トータルピン | 40,325 |
ポイント | 97 |
アベレージ | 192.94 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 103位 |
---|---|
ゲーム数 | 134 |
トータルピン | 26,313 |
ポイント | 87 |
アベレージ | 196.36 |
獲得賞金 | \75,000 |

順位 | 104位 |
---|---|
ゲーム数 | 92 |
トータルピン | 17,575 |
ポイント | 24 |
アベレージ | 191.03 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 56位 |
---|---|
ゲーム数 | 148 |
トータルピン | 28,575 |
ポイント | 265 |
アベレージ | 193.07 |
獲得賞金 | \140,000 |
順位 | 31位 |
---|---|
ゲーム数 | 254 |
トータルピン | 49,791 |
ポイント | 1,001 |
アベレージ | 196.02 |
獲得賞金 | \788,000 |
順位 | 37位 |
---|---|
ゲーム数 | 188 |
トータルピン | 35,920 |
ポイント | 532 |
アベレージ | 191.06 |
獲得賞金 | \254,000 |
順位 | 24位 |
---|---|
ゲーム数 | 281 |
トータルピン | 56,762 |
ポイント | 1,178 |
アベレージ | 202.00 |
獲得賞金 | \982,000 |

順位 | 88位 |
---|---|
ゲーム数 | 124 |
トータルピン | 23,730 |
ポイント | 94 |
アベレージ | 191.37 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 61位 |
---|---|
ゲーム数 | 212 |
トータルピン | 40,532 |
ポイント | 308 |
アベレージ | 191.18 |
獲得賞金 | \47,000 |
順位 | 35位 |
---|---|
ゲーム数 | 231 |
トータルピン | 46,309 |
ポイント | 500 |
アベレージ | 200.47 |
獲得賞金 | \452,000 |
順位 | 64位 |
---|---|
ゲーム数 | 233 |
トータルピン | 44,730 |
ポイント | 255 |
アベレージ | 191.97 |
獲得賞金 | \140,000 |
順位 | 48位 |
---|---|
ゲーム数 | 216 |
トータルピン | 41,554 |
ポイント | 310 |
アベレージ | 192.37 |
獲得賞金 | \280,000 |

順位 | 87位 |
---|---|
ゲーム数 | 224 |
トータルピン | 43,184 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 192.78 |
獲得賞金 | \108,000 |
順位 | 38位 |
---|---|
ゲーム数 | 256 |
トータルピン | 49,633 |
ポイント | 501 |
アベレージ | 193.87 |
獲得賞金 | \429,000 |
順位 | 105位 |
---|---|
ゲーム数 | 131 |
トータルピン | 24,116 |
ポイント | 2 |
アベレージ | 184.09 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 55位 |
---|---|
ゲーム数 | 156 |
トータルピン | 29,809 |
ポイント | 34 |
アベレージ | 191.08 |
獲得賞金 | \140,000 |
順位 | 20位 |
---|---|
ゲーム数 | 193 |
トータルピン | 36,736 |
ポイント | 125 |
アベレージ | 190.34 |
獲得賞金 | \1,090,000 |

順位 | 60位 |
---|---|
ゲーム数 | 149 |
トータルピン | 29,026 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 194.80 |
獲得賞金 | \100,000 |
順位 | 88位 |
---|---|
ゲーム数 | 143 |
トータルピン | 26,117 |
ポイント | 7 |
アベレージ | 182.63 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 85位 |
---|---|
ゲーム数 | 150 |
トータルピン | 26,992 |
ポイント | 11 |
アベレージ | 179.94 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 41位 |
---|---|
ゲーム数 | 225 |
トータルピン | 43,174 |
ポイント | 68 |
アベレージ | 191.88 |
獲得賞金 | \435,000 |
順位 | 33位 |
---|---|
ゲーム数 | 227 |
トータルピン | 43,646 |
ポイント | 132 |
アベレージ | 192.27 |
獲得賞金 | \635,000 |

順位 | 53位 |
---|---|
ゲーム数 | 140 |
トータルピン | 26,287 |
ポイント | 15 |
アベレージ | 187.76 |
獲得賞金 | \135,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3/22 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント | 91位 | \0 | 189.33 |
2024 | 6/4 | 2024年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 | 82位 | \0 | 188.00 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 | 31位 | \0 | 213.33 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 | 54位 | \0 | 207.83 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 | 106位 | \0 | 175.50 |
2024 | 7/5 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント | 80位 | \0 | 188.60 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ女子 | 82位 | \0 | 188.30 |
2024 | 10/4 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 105位 | \0 | 177.00 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子A | 14位 | \0 | 176.33 |
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 217.44 | |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ | 252位 | \0 | 170.88 |
2024 | 11/28 | 第45回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ | \0 | 180.87 |
開催日 | 2024/3/22 |
---|---|
大会名 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント |
順位 | 91位 |
トータルピン | 2,272 |
アベレージ | 189.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/4 |
大会名 | 2024年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 |
順位 | 82位 |
トータルピン | 2,256 |
アベレージ | 188.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 |
順位 | 31位 |
トータルピン | 1,280 |
アベレージ | 213.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 |
順位 | 54位 |
トータルピン | 2,494 |
アベレージ | 207.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 106位 |
トータルピン | 1,755 |
アベレージ | 175.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/7/5 |
大会名 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 80位 |
トータルピン | 1,886 |
アベレージ | 188.60 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 82位 |
トータルピン | 1,883 |
アベレージ | 188.30 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/4 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 105位 |
トータルピン | 2,124 |
アベレージ | 177.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子A |
順位 | 14位 |
トータルピン | 1,058 |
アベレージ | 176.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/1/30 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 1,957 |
アベレージ | 217.44 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ |
順位 | 252位 |
トータルピン | 1,538 |
アベレージ | 170.88 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/28 |
大会名 | 第45回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ |
順位 | |
トータルピン | 1,447 |
アベレージ | 180.87 |
獲得賞金 | \0 |