ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
463 | 岸田有加キシダユカKISHIDA YUKA | 関西・西 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
ACTエースレーン/STEEL SPORTS | STEEL SPORTS |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2010年 43期生 | 1 |
No. | 463 |
---|---|
氏名 | 岸田有加 キシダユカ KISHIDA YUKA |
地区 | 関西・西 |
所 属 | ACTエースレーン/STEEL SPORTS |
---|---|
用品契約 | STEEL SPORTS |
プロ入り | 2010年 43期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1983/08/31 | 女性 | 154cm | O型 | 大阪府 | 右 |
生年月日 | 1983/08/31 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 154cm |
血液型 | O型 |
出身地 | 大阪府 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 | 2,640 | 548,488 | \11,375,000 | 207.76 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
優勝回数 | 1 |
---|---|
総ゲーム数 | 2,640 |
トータルピン | 548,488 |
総賞金額 | \11,375,000 |
通算アベレージ | 207.76 |
公認パーフェクト | 2 |
800シリーズ | 1 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 22位 | 190 | 39,516 | 1,082 | 207.97 | \647,000 |
2023年 | 29位 | 199 | 41,755 | 1,036 | 209.82 | \444,000 |
2022年 | 36位 | 198 | 40,027 | 868 | 202.15 | \443,000 |
2020-21年 | 18位 | 249 | 51,036 | 1,550 | 204.96 | \1,100,000 |
2019年 | 68位 | 143 | 28,599 | 195 | 199.99 | \90,000 |
2018年 | 56位 | 132 | 26,415 | 228 | 200.11 | \98,000 |
2017年 | 29位 | 170 | 35,179 | 706 | 206.93 | \590,000 |
2016年 | 52位 | 145 | 29,741 | 305 | 205.11 | \234,000 |
2015年 | 19位 | 189 | 39,693 | 1,067 | 210.01 | \690,000 |
2014年 | 18位 | 139 | 30,000 | 1,063 | 215.82 | \723,000 |
2013年 | 13位 | 226 | 48,300 | 1,513 | 213.71 | \1,241,000 |
2012年 | 6位 | 217 | 45,727 | 1,979 | 210.72 | \1,905,000 |
2011年 | 11位 | 232 | 48,255 | 1,911 | 207.99 | \1,963,000 |
2010年 | 15位 | 211 | 44,245 | 1,338 | 209.69 | \1,207,000 |
順位 | 22位 |
---|---|
ゲーム数 | 190 |
トータルピン | 39,516 |
ポイント | 1,082 |
アベレージ | 207.97 |
獲得賞金 | \647,000 |
順位 | 29位 |
---|---|
ゲーム数 | 199 |
トータルピン | 41,755 |
ポイント | 1,036 |
アベレージ | 209.82 |
獲得賞金 | \444,000 |
順位 | 36位 |
---|---|
ゲーム数 | 198 |
トータルピン | 40,027 |
ポイント | 868 |
アベレージ | 202.15 |
獲得賞金 | \443,000 |
順位 | 18位 |
---|---|
ゲーム数 | 249 |
トータルピン | 51,036 |
ポイント | 1,550 |
アベレージ | 204.96 |
獲得賞金 | \1,100,000 |
順位 | 68位 |
---|---|
ゲーム数 | 143 |
トータルピン | 28,599 |
ポイント | 195 |
アベレージ | 199.99 |
獲得賞金 | \90,000 |
順位 | 56位 |
---|---|
ゲーム数 | 132 |
トータルピン | 26,415 |
ポイント | 228 |
アベレージ | 200.11 |
獲得賞金 | \98,000 |
順位 | 29位 |
---|---|
ゲーム数 | 170 |
トータルピン | 35,179 |
ポイント | 706 |
アベレージ | 206.93 |
獲得賞金 | \590,000 |
順位 | 52位 |
---|---|
ゲーム数 | 145 |
トータルピン | 29,741 |
ポイント | 305 |
アベレージ | 205.11 |
獲得賞金 | \234,000 |
順位 | 19位 |
---|---|
ゲーム数 | 189 |
トータルピン | 39,693 |
ポイント | 1,067 |
アベレージ | 210.01 |
獲得賞金 | \690,000 |
順位 | 18位 |
---|---|
ゲーム数 | 139 |
トータルピン | 30,000 |
ポイント | 1,063 |
アベレージ | 215.82 |
獲得賞金 | \723,000 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 226 |
トータルピン | 48,300 |
ポイント | 1,513 |
アベレージ | 213.71 |
獲得賞金 | \1,241,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 217 |
トータルピン | 45,727 |
ポイント | 1,979 |
アベレージ | 210.72 |
獲得賞金 | \1,905,000 |
順位 | 11位 |
---|---|
ゲーム数 | 232 |
トータルピン | 48,255 |
ポイント | 1,911 |
アベレージ | 207.99 |
獲得賞金 | \1,963,000 |
順位 | 15位 |
---|---|
ゲーム数 | 211 |
トータルピン | 44,245 |
ポイント | 1,338 |
アベレージ | 209.69 |
獲得賞金 | \1,207,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 220.38 | |
2024 | 3/22 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント | 67位 | \0 | 198.16 |
2024 | 4/20 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント | 28位 | \30,000 | 203.75 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 | 40位 | \0 | 212.50 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 | 47位 | \0 | 211.08 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 | 54位 | \0 | 202.83 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 | 56位 | \0 | 190.50 |
2024 | 7/5 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント | 23位 | \68,000 | 212.66 |
2024 | 8/2 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 | 33位 | \0 | 213.50 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ女子 | 34位 | \40,000 | 201.80 |
2024 | 10/4 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 5位 | \280,000 | 212.96 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R | 5位 | \60,000 | 208.92 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 | 20位 | \74,000 | 200.14 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ | 13位 | \35,000 | 204.88 |
2024 | 11/9 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 FINAL 女子R | 9位 | \60,000 | 189.00 |
開催日 | 2024/1/30 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 4,628 |
アベレージ | 220.38 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/3/22 |
大会名 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント |
順位 | 67位 |
トータルピン | 2,378 |
アベレージ | 198.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/4/20 |
大会名 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント |
順位 | 28位 |
トータルピン | 1,630 |
アベレージ | 203.75 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 |
順位 | 40位 |
トータルピン | 1,700 |
アベレージ | 212.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 |
順位 | 47位 |
トータルピン | 2,533 |
アベレージ | 211.08 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 |
順位 | 54位 |
トータルピン | 1,217 |
アベレージ | 202.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 56位 |
トータルピン | 1,905 |
アベレージ | 190.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/7/5 |
大会名 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 23位 |
トータルピン | 3,190 |
アベレージ | 212.66 |
獲得賞金 | \68,000 |
開催日 | 2024/8/2 |
大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 |
順位 | 33位 |
トータルピン | 3,416 |
アベレージ | 213.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 34位 |
トータルピン | 3,027 |
アベレージ | 201.80 |
獲得賞金 | \40,000 |
開催日 | 2024/10/4 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 5位 |
トータルピン | 5,963 |
アベレージ | 212.96 |
獲得賞金 | \280,000 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R |
順位 | 5位 |
トータルピン | 2,716 |
アベレージ | 208.92 |
獲得賞金 | \60,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 |
順位 | 20位 |
トータルピン | 2,802 |
アベレージ | 200.14 |
獲得賞金 | \74,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ |
順位 | 13位 |
トータルピン | 1,844 |
アベレージ | 204.88 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/9 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 FINAL 女子R |
順位 | 9位 |
トータルピン | 567 |
アベレージ | 189.00 |
獲得賞金 | \60,000 |