パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1996/10/25 | 女性 | 152cm | B型 | 北海道岩見沢市 | 右 |
生年月日 | 1996/10/25 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 152cm |
血液型 | B型 |
出身地 | 北海道岩見沢市 |
利き腕 | 右 |
SNS |
---|
SNS |
---|
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,290 | 261,296 | \2,427,000 | 202.55 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,290 |
トータルピン | 261,296 |
総賞金額 | \2,427,000 |
通算アベレージ | 202.55 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 25位 | 182 | 37,889 | 1,008 | 208.18 | \778,000 |
2023年 | 23位 | 241 | 50,514 | 1,161 | 209.60 | \792,000 |
2022年 | 38位 | 207 | 42,123 | 741 | 203.49 | \460,000 |
2020-21年 | 51位 | 202 | 40,471 | 526 | 200.35 | \227,000 |
2019年 | 61位 | 166 | 33,222 | 247 | 200.13 | \52,000 |
2018年 | 79位 | 125 | 24,714 | 113 | 197.71 | \50,000 |
2017年 | 106位 | 67 | 13,173 | 48 | 196.61 | \40,000 |
2016年 | 152位 | 55 | 10,586 | 0 | 192.47 | \28,000 |
2015年 | 150位 | 45 | 8,604 | 0 | 191.20 | \0 |
順位 | 25位 |
---|---|
ゲーム数 | 182 |
トータルピン | 37,889 |
ポイント | 1,008 |
アベレージ | 208.18 |
獲得賞金 | \778,000 |
順位 | 23位 |
---|---|
ゲーム数 | 241 |
トータルピン | 50,514 |
ポイント | 1,161 |
アベレージ | 209.60 |
獲得賞金 | \792,000 |
順位 | 38位 |
---|---|
ゲーム数 | 207 |
トータルピン | 42,123 |
ポイント | 741 |
アベレージ | 203.49 |
獲得賞金 | \460,000 |
順位 | 51位 |
---|---|
ゲーム数 | 202 |
トータルピン | 40,471 |
ポイント | 526 |
アベレージ | 200.35 |
獲得賞金 | \227,000 |
順位 | 61位 |
---|---|
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 33,222 |
ポイント | 247 |
アベレージ | 200.13 |
獲得賞金 | \52,000 |
順位 | 79位 |
---|---|
ゲーム数 | 125 |
トータルピン | 24,714 |
ポイント | 113 |
アベレージ | 197.71 |
獲得賞金 | \50,000 |
順位 | 106位 |
---|---|
ゲーム数 | 67 |
トータルピン | 13,173 |
ポイント | 48 |
アベレージ | 196.61 |
獲得賞金 | \40,000 |
順位 | 152位 |
---|---|
ゲーム数 | 55 |
トータルピン | 10,586 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 192.47 |
獲得賞金 | \28,000 |
順位 | 150位 |
---|---|
ゲーム数 | 45 |
トータルピン | 8,604 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 191.20 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 222.50 | |
2024 | 3/22 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント | 5位 | \260,000 | 217.92 |
2024 | 4/20 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント | 41位 | \0 | 196.25 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 | 27位 | \31,000 | 216.35 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 | 7位 | \320,000 | 222.47 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 | 22位 | \0 | 220.00 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 | 53位 | \0 | 192.00 |
2024 | 7/5 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント | 26位 | \62,000 | 210.33 |
2024 | 8/2 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 | 43位 | \50,000 | 210.68 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ女子 | 30位 | \40,000 | 204.20 |
2024 | 9/28 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント | 43位 | \0 | 207.00 |
2024 | 10/4 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 93位 | \0 | 181.08 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R | 17位 | \15,000 | 199.22 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 | 67位 | \0 | 190.87 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ | 22位 | \0 | 202.88 |
開催日 | 2024/1/30 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 1,335 |
アベレージ | 222.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/3/22 |
大会名 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント |
順位 | 5位 |
トータルピン | 5,448 |
アベレージ | 217.92 |
獲得賞金 | \260,000 |
開催日 | 2024/4/20 |
大会名 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント |
順位 | 41位 |
トータルピン | 1,570 |
アベレージ | 196.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 |
順位 | 27位 |
トータルピン | 3,029 |
アベレージ | 216.35 |
獲得賞金 | \31,000 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 |
順位 | 7位 |
トータルピン | 5,117 |
アベレージ | 222.47 |
獲得賞金 | \320,000 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 |
順位 | 22位 |
トータルピン | 1,320 |
アベレージ | 220.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 53位 |
トータルピン | 1,920 |
アベレージ | 192.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/7/5 |
大会名 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 26位 |
トータルピン | 3,155 |
アベレージ | 210.33 |
獲得賞金 | \62,000 |
開催日 | 2024/8/2 |
大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 |
順位 | 43位 |
トータルピン | 3,371 |
アベレージ | 210.68 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 30位 |
トータルピン | 3,063 |
アベレージ | 204.20 |
獲得賞金 | \40,000 |
開催日 | 2024/9/28 |
大会名 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント |
順位 | 43位 |
トータルピン | 1,242 |
アベレージ | 207.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/4 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 93位 |
トータルピン | 2,173 |
アベレージ | 181.08 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R |
順位 | 17位 |
トータルピン | 1,793 |
アベレージ | 199.22 |
獲得賞金 | \15,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 |
順位 | 67位 |
トータルピン | 1,527 |
アベレージ | 190.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ |
順位 | 22位 |
トータルピン | 1,826 |
アベレージ | 202.88 |
獲得賞金 | \0 |