ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
596 | 竹山亜希タケヤマアキTAKEYAMA AKI | 関西・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
フリー/サンブリッジ | SUNBRIDGE |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2022年 54期生 | 0 |
No. | 596 |
---|---|
氏名 | 竹山亜希 タケヤマアキ TAKEYAMA AKI |
地区 | 関西・東 |
所 属 | フリー/サンブリッジ |
---|---|
用品契約 | SUNBRIDGE |
プロ入り | 2022年 54期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1995/04/19 | 女性 | 154cm | O型 | 北海道 | 右 |
生年月日 | 1995/04/19 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 154cm |
血液型 | O型 |
出身地 | 北海道 |
利き腕 | 右 |
出身校 | 京都産業大学 |
---|---|
趣味・特技 | 岩盤浴、カフェ巡り |
ボウリング歴 | 12年 |
他スポーツ歴 | スキー |
今シーズン目標 | 優勝。 |
セールスポイント | 笑顔とガッツ |
SNS |
出身校 | 京都産業大学 |
---|---|
趣味・特技 | 岩盤浴、カフェ巡り |
ボウリング歴 | 12年 |
他スポーツ歴 | スキー |
今シーズン目標 | 優勝。 |
セールスポイント | 笑顔とガッツ |
SNS |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 512 | 103,332 | \650,000 | 201.82 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 512 |
トータルピン | 103,332 |
総賞金額 | \650,000 |
通算アベレージ | 201.82 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 71位 | 172 | 34,996 | 162 | 203.46 | \202,000 |
2023年 | 44位 | 191 | 38,996 | 539 | 204.16 | \272,000 |
2022年 | 53位 | 149 | 29,340 | 278 | 196.91 | \176,000 |
順位 | 71位 |
---|---|
ゲーム数 | 172 |
トータルピン | 34,996 |
ポイント | 162 |
アベレージ | 203.46 |
獲得賞金 | \202,000 |
順位 | 44位 |
---|---|
ゲーム数 | 191 |
トータルピン | 38,996 |
ポイント | 539 |
アベレージ | 204.16 |
獲得賞金 | \272,000 |
順位 | 53位 |
---|---|
ゲーム数 | 149 |
トータルピン | 29,340 |
ポイント | 278 |
アベレージ | 196.91 |
獲得賞金 | \176,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 215.14 | |
2024 | 3/22 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント | 41位 | \0 | 204.41 |
2024 | 4/20 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント | 42位 | \0 | 196.00 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 | 57位 | \0 | 209.75 |
2024 | 6/4 | 2024年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 | 9位 | \0 | 206.58 |
2024 | 6/8 | スカイAカップ 2024プロボウリングレディース新人戦 | 6位 | \95,000 | 210.56 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 | 63位 | \0 | 205.66 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 | 21位 | \0 | 220.33 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 | 79位 | \0 | 184.50 |
2024 | 7/5 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント | 79位 | \0 | 190.10 |
2024 | 8/2 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 | 21位 | \107,000 | 215.45 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ女子 | 48位 | \0 | 201.40 |
2024 | 10/4 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 94位 | \0 | 180.83 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ | 183位 | \0 | 179.00 |
開催日 | 2024/1/30 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 5,809 |
アベレージ | 215.14 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/3/22 |
大会名 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント |
順位 | 41位 |
トータルピン | 2,453 |
アベレージ | 204.41 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/4/20 |
大会名 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント |
順位 | 42位 |
トータルピン | 1,568 |
アベレージ | 196.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 |
順位 | 57位 |
トータルピン | 1,678 |
アベレージ | 209.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/4 |
大会名 | 2024年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 |
順位 | 9位 |
トータルピン | 2,479 |
アベレージ | 206.58 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/8 |
大会名 | スカイAカップ 2024プロボウリングレディース新人戦 |
順位 | 6位 |
トータルピン | 3,369 |
アベレージ | 210.56 |
獲得賞金 | \95,000 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 |
順位 | 63位 |
トータルピン | 2,468 |
アベレージ | 205.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 |
順位 | 21位 |
トータルピン | 1,322 |
アベレージ | 220.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 79位 |
トータルピン | 1,845 |
アベレージ | 184.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/7/5 |
大会名 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 79位 |
トータルピン | 1,901 |
アベレージ | 190.10 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/8/2 |
大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 |
順位 | 21位 |
トータルピン | 4,309 |
アベレージ | 215.45 |
獲得賞金 | \57,000 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 48位 |
トータルピン | 2,014 |
アベレージ | 201.40 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/4 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 94位 |
トータルピン | 2,170 |
アベレージ | 180.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ |
順位 | 183位 |
トータルピン | 1,611 |
アベレージ | 179.00 |
獲得賞金 | \0 |