
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
598 | 近藤菜帆コンドウ ナホKONDO NAHO | 東海 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
ALSOK愛知株式会社 | (株)ハイ・スポーツ社 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2023年 55期生 | 2 |
No. | 598 |
---|---|
氏名 | 近藤菜帆 コンドウ ナホ KONDO NAHO |
地区 | 東海 |
所 属 | ALSOK愛知株式会社 |
---|---|
用品契約 | (株)ハイ・スポーツ社 |
プロ入り | 2023年 55期生 |
優勝回数 | 2 |
パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
2 | 548 | 116,938 | \6,152,000 | 213.39 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
優勝回数 | 2 |
---|---|
総ゲーム数 | 548 |
トータルピン | 116,938 |
総賞金額 | \6,152,000 |
通算アベレージ | 213.39 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 8位 | 21 | 4,322 | 280 | 205.80 | \270,000 |
2024年 | 8位 | 265 | 56,430 | 2,415 | 212.94 | \2,756,000 |
2023年 | 8位 | 262 | 56,186 | 2,830 | 214.45 | \3,126,000 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 21 |
トータルピン | 4,322 |
ポイント | 280 |
アベレージ | 205.80 |
獲得賞金 | \270,000 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 265 |
トータルピン | 56,430 |
ポイント | 2,415 |
アベレージ | 212.94 |
獲得賞金 | \2,756,000 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 262 |
トータルピン | 56,186 |
ポイント | 2,830 |
アベレージ | 214.45 |
獲得賞金 | \3,126,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 3/11 | KISHI GROUP・ ピュアフーズ岸プレゼンツ レディースプロボウリングトーナメント2025 | 8位 | \270,000 | 205.80 |
開催日 | 2025/3/11 |
---|---|
大会名 | KISHI GROUP・ ピュアフーズ岸プレゼンツ レディースプロボウリングトーナメント2025 |
順位 | 8位 |
トータルピン | 4,322 |
アベレージ | 205.80 |
獲得賞金 | \270,000 |