| ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 598 | 近藤菜帆コンドウ ナホKONDO NAHO | 東海 |
| 所 属 | 用品契約 |
|---|---|
| ALSOK愛知株式会社 | (株)ハイ・スポーツ社 |
| プロ入り | 優勝回数 |
|---|---|
| 2023年 55期生 | 3 |
| No. | 598 |
|---|---|
| 氏名 | 近藤菜帆 コンドウ ナホ KONDO NAHO |
| 地区 | 東海 |
| 所 属 | ALSOK愛知株式会社 |
|---|---|
| 用品契約 | (株)ハイ・スポーツ社 |
| プロ入り | 2023年 55期生 |
| 優勝回数 | 3 |
パーソナル情報
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 769 | 163,614 | \9,735,000 | 212.76 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 3 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 769 |
| トータルピン | 163,614 |
| 総賞金額 | \9,735,000 |
| 通算アベレージ | 212.76 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 3位 | 21 | 4,668 | 560 | 222.28 | \800,000 |
| 2025年 | 6位 | 221 | 46,330 | 2,548 | 209.63 | \3,053,000 |
| 2024年 | 8位 | 265 | 56,430 | 2,415 | 212.94 | \2,756,000 |
| 2023年 | 8位 | 262 | 56,186 | 2,830 | 214.45 | \3,126,000 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 21 |
| トータルピン | 4,668 |
| ポイント | 560 |
| アベレージ | 222.28 |
| 獲得賞金 | \800,000 |
| 順位 | 6位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 221 |
| トータルピン | 46,330 |
| ポイント | 2,548 |
| アベレージ | 209.63 |
| 獲得賞金 | \3,053,000 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 265 |
| トータルピン | 56,430 |
| ポイント | 2,415 |
| アベレージ | 212.94 |
| 獲得賞金 | \2,756,000 |
| 順位 | 8位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 262 |
| トータルピン | 56,186 |
| ポイント | 2,830 |
| アベレージ | 214.45 |
| 獲得賞金 | \3,126,000 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3/3 | KISHIKAGAKU GROUP・ピュアフーズ岸プレゼンツ レディースプロボウリングトーナメント2026 | 3位 | \800,000 | 222.28 |
| 開催日 | 2026/3/3 |
|---|---|
| 大会名 | KISHIKAGAKU GROUP・ピュアフーズ岸プレゼンツ レディースプロボウリングトーナメント2026 |
| 順位 | 3位 |
| トータルピン | 4,668 |
| アベレージ | 222.28 |
| 獲得賞金 | \800,000 |