ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
600 | 金子萌夏カネコ モエカKANEKO MOEKA | 神奈川・西 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
相模原パークレーンズ | SUNBRIDGE |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2023年 55期生 | 0 |
No. | 600 |
---|---|
氏名 | 金子萌夏 カネコ モエカ KANEKO MOEKA |
地区 | 神奈川・西 |
所 属 | 相模原パークレーンズ |
---|---|
用品契約 | SUNBRIDGE |
プロ入り | 2023年 55期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|
2004/07/05 | 女性 | B型 | 栃木県 | 右 |
生年月日 | 2004/07/05 |
---|---|
性別 | 女性 |
血液型 | B型 |
出身地 | 栃木県 |
利き腕 | 右 |
スポンサー | グリコパワープロダクション |
---|---|
JILL-hair | |
株式会社中村建設 | |
SNS |
スポンサー | グリコパワープロダクション |
---|---|
JILL-hair | |
株式会社中村建設 | |
SNS |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 428 | 90,241 | \2,329,000 | 210.84 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 428 |
トータルピン | 90,241 |
総賞金額 | \2,329,000 |
通算アベレージ | 210.84 |
公認パーフェクト | 2 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 10位 | 205 | 43,333 | 1,758 | 211.38 | \1,363,000 |
2023年 | 26位 | 223 | 46,908 | 1,112 | 210.34 | \966,000 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 205 |
トータルピン | 43,333 |
ポイント | 1,758 |
アベレージ | 211.38 |
獲得賞金 | \1,363,000 |
順位 | 26位 |
---|---|
ゲーム数 | 223 |
トータルピン | 46,908 |
ポイント | 1,112 |
アベレージ | 210.34 |
獲得賞金 | \966,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 213.44 | |
2024 | 3/22 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント | 8位 | \200,000 | 212.20 |
2024 | 4/20 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント | 21位 | \38,000 | 205.50 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 | 63位 | \0 | 204.25 |
2024 | 6/8 | スカイAカップ 2024プロボウリングレディース新人戦 | 3位 | \180,000 | 217.33 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 | 42位 | \50,000 | 213.00 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 | 29位 | \0 | 214.33 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 | 6位 | \200,000 | 208.26 |
2024 | 7/5 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント | 9位 | \180,000 | 218.53 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ女子 | 3位 | \400,000 | 218.25 |
2024 | 9/28 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント | 11位 | \75,000 | 221.07 |
2024 | 10/4 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 37位 | \0 | 194.33 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R | 9位 | \30,000 | 209.00 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ | 104位 | \10,000 | 189.44 |
開催日 | 2024/1/30 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 5,763 |
アベレージ | 213.44 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/3/22 |
大会名 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント |
順位 | 8位 |
トータルピン | 5,305 |
アベレージ | 212.20 |
獲得賞金 | \200,000 |
開催日 | 2024/4/20 |
大会名 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント |
順位 | 21位 |
トータルピン | 2,055 |
アベレージ | 205.50 |
獲得賞金 | \38,000 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 |
順位 | 63位 |
トータルピン | 1,634 |
アベレージ | 204.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/8 |
大会名 | スカイAカップ 2024プロボウリングレディース新人戦 |
順位 | 3位 |
トータルピン | 3,260 |
アベレージ | 217.33 |
獲得賞金 | \180,000 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 |
順位 | 42位 |
トータルピン | 2,556 |
アベレージ | 213.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 |
順位 | 29位 |
トータルピン | 1,286 |
アベレージ | 214.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 6位 |
トータルピン | 3,957 |
アベレージ | 208.26 |
獲得賞金 | \200,000 |
開催日 | 2024/7/5 |
大会名 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 9位 |
トータルピン | 3,278 |
アベレージ | 218.53 |
獲得賞金 | \180,000 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 3位 |
トータルピン | 5,238 |
アベレージ | 218.25 |
獲得賞金 | \400,000 |
開催日 | 2024/9/28 |
大会名 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント |
順位 | 11位 |
トータルピン | 2,874 |
アベレージ | 221.07 |
獲得賞金 | \75,000 |
開催日 | 2024/10/4 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 37位 |
トータルピン | 2,332 |
アベレージ | 194.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R |
順位 | 9位 |
トータルピン | 2,090 |
アベレージ | 209.00 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ |
順位 | 104位 |
トータルピン | 1,705 |
アベレージ | 189.44 |
獲得賞金 | \0 |