パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/12/14 | 女性 | 165cm | 東京都 | 左 |
| 生年月日 | 2003/12/14 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | |
| 出身地 | 東京都 |
| 利き腕 | 左 |
| SNS |
|
|---|
| SNS |
|
|---|
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|---|
| インストラクター資格 |
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 56 | 10,548 | \0 | 188.35 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 56 |
| トータルピン | 10,548 |
| 総賞金額 | \0 |
| 通算アベレージ | 188.35 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 108位 | 56 | 10,548 | 28 | 188.35 | \0 |
| 順位 | 108位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 56 |
| トータルピン | 10,548 |
| ポイント | 28 |
| アベレージ | 188.35 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | \0 | 180.22 | |
| 2025 | 6/3 | 2025年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 | 118位 | \0 | 180.50 |
| 2025 | 6/7 | スカイAカップ 2025プロボウリングレディース新人戦 | 29位 | \0 | 191.20 |
| 2025 | 10/24 | さわやかカップ2025 第32回千葉オープン女子チャリティボウリングトーナメント | 46位 | \0 | 198.00 |
| 2025 | 10/24 | さわやかカップ2025 第32回千葉オープン女子チャリティボウリングトーナメント 選抜 | 10位 | \0 | 206.12 |
| 2025 | 10/31 | 第47回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子 オールエベンツ | 222位 | \0 | 179.44 |
| 開催日 | 2025/2/20 |
|---|---|
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 1,622 |
| アベレージ | 180.22 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/3 |
| 大会名 | 2025年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 |
| 順位 | 118位 |
| トータルピン | 2,166 |
| アベレージ | 180.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/7 |
| 大会名 | スカイAカップ 2025プロボウリングレディース新人戦 |
| 順位 | 29位 |
| トータルピン | 1,912 |
| アベレージ | 191.20 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/24 |
| 大会名 | さわやかカップ2025 第32回千葉オープン女子チャリティボウリングトーナメント |
| 順位 | 46位 |
| トータルピン | 1,584 |
| アベレージ | 198.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/24 |
| 大会名 | さわやかカップ2025 第32回千葉オープン女子チャリティボウリングトーナメント 選抜 |
| 順位 | 10位 |
| トータルピン | 1,649 |
| アベレージ | 206.12 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/31 |
| 大会名 | 第47回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子 オールエベンツ |
| 順位 | 222位 |
| トータルピン | 1,615 |
| アベレージ | 179.44 |
| 獲得賞金 | \0 |


