パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1953/07/09 | 男性 | 173cm | 72kg | O型 | 千葉県 | 右 |
生年月日 | 1953/07/09 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 173cm |
体重 | 72kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 千葉県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 497 | 94,381 | \301,000 | 189.9 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 497 |
トータルピン | 94,381 |
総賞金額 | \301,000 |
通算アベレージ | 189.9 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1982年 | 149位 | 8 | 1,461 | 182.62 | \0 | |
1981年 | 49 | 9,308 | 189.95 | \0 | ||
1980年 | 64 | 12,104 | 189.12 | \53,000 | ||
1979年 | 92 | 17,821 | 193.70 | \204,000 | ||
1978年 | 102 | 19,123 | 3 | 187.48 | \0 | |
1977年 | 150 | 28,649 | 19 | 190.99 | \44,000 | |
1976年 | 32 | 5,915 | 184.84 | \0 |
順位 | 149位 |
---|---|
ゲーム数 | 8 |
トータルピン | 1,461 |
ポイント | |
アベレージ | 182.62 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | |
---|---|
ゲーム数 | 49 |
トータルピン | 9,308 |
ポイント | |
アベレージ | 189.95 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | |
---|---|
ゲーム数 | 64 |
トータルピン | 12,104 |
ポイント | |
アベレージ | 189.12 |
獲得賞金 | \53,000 |
順位 | |
---|---|
ゲーム数 | 92 |
トータルピン | 17,821 |
ポイント | |
アベレージ | 193.70 |
獲得賞金 | \204,000 |
順位 | |
---|---|
ゲーム数 | 102 |
トータルピン | 19,123 |
ポイント | 3 |
アベレージ | 187.48 |
獲得賞金 | \0 |

順位 | |
---|---|
ゲーム数 | 150 |
トータルピン | 28,649 |
ポイント | 19 |
アベレージ | 190.99 |
獲得賞金 | \44,000 |
順位 | |
---|---|
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 5,915 |
ポイント | |
アベレージ | 184.84 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 3/19 | 第17回報知オールスター | \0 | 182.62 |
開催日 | 1982/3/19 |
---|---|
大会名 | 第17回報知オールスター |
順位 | |
トータルピン | 1,461 |
アベレージ | 182.62 |
獲得賞金 | \0 |