ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1125 | 相澤英昭アイザワヒデアキAIZAWA HIDEAKI | 神奈川・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
ハマボール・STEEL SPORTS | STEEL SPORTS |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2007年 46期生 | 1 |
No. | 1125 |
---|---|
氏名 | 相澤英昭 アイザワヒデアキ AIZAWA HIDEAKI |
地区 | 神奈川・東 |
所 属 | ハマボール・STEEL SPORTS |
---|---|
用品契約 | STEEL SPORTS |
プロ入り | 2007年 46期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1982/07/24 | 男性 | 178cm | 100kg | O型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1982/07/24 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 178cm |
体重 | 100kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
スポンサー | ハマボール |
---|---|
STEELSPORTS | |
出身校 | 横須賀市立工業高等高校 現︰横須賀総合 |
ボウリング歴 | 22年 |
他スポーツ歴 | バスケット、スノーボード |
今シーズン目標 | 可能な限りの戦いに挑む |
セールスポイント | アクティブ的 |
その他 | タクシー運転手歴はありません。 |
SNS |
スポンサー | ハマボール |
---|---|
STEELSPORTS | |
出身校 | 横須賀市立工業高等高校 現︰横須賀総合 |
ボウリング歴 | 22年 |
他スポーツ歴 | バスケット、スノーボード |
今シーズン目標 | 可能な限りの戦いに挑む |
セールスポイント | アクティブ的 |
その他 | タクシー運転手歴はありません。 |
SNS |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 | 2,342 | 491,929 | \3,808,900 | 210.04 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
2 | 0 | 0 |
優勝回数 | 1 |
---|---|
総ゲーム数 | 2,342 |
トータルピン | 491,929 |
総賞金額 | \3,808,900 |
通算アベレージ | 210.04 |
公認パーフェクト | 2 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 67位 | 104 | 20,692 | 272 | 198.96 | \105,000 |
2023年 | 81位 | 86 | 18,342 | 304 | 213.27 | \170,200 |
2022年 | 57位 | 191 | 40,111 | 430 | 210.00 | \144,000 |
2020-21年 | 66位 | 151 | 30,141 | 377 | 199.60 | \218,400 |
2019年 | 173位 | 38 | 8,076 | 50 | 212.52 | \0 |
2018年 | 130位 | 85 | 17,819 | 99 | 209.63 | \55,000 |
2017年 | 154位 | 58 | 12,262 | 103 | 211.41 | \24,500 |
2016年 | 74位 | 144 | 30,350 | 305 | 210.76 | \233,600 |
2015年 | 75位 | 183 | 37,925 | 331 | 207.24 | \123,900 |
2014年 | 63位 | 159 | 33,327 | 323 | 209.60 | \160,000 |
2013年 | 82位 | 180 | 38,045 | 286 | 211.36 | \300,100 |
2012年 | 63位 | 201 | 42,830 | 473 | 213.08 | \162,000 |
2011年 | 17位 | 201 | 42,548 | 1,227 | 211.68 | \899,300 |
2010年 | 45位 | 202 | 43,495 | 728 | 215.32 | \529,500 |
2009年 | 101位 | 136 | 29,306 | 166 | 215.48 | \100,800 |
2008年 | 139位 | 122 | 25,513 | 83 | 209.12 | \43,600 |
2007年 | 211位 | 101 | 21,147 | 0 | 209.37 | \539,000 |
順位 | 67位 |
---|---|
ゲーム数 | 104 |
トータルピン | 20,692 |
ポイント | 272 |
アベレージ | 198.96 |
獲得賞金 | \105,000 |
順位 | 81位 |
---|---|
ゲーム数 | 86 |
トータルピン | 18,342 |
ポイント | 304 |
アベレージ | 213.27 |
獲得賞金 | \170,200 |
順位 | 57位 |
---|---|
ゲーム数 | 191 |
トータルピン | 40,111 |
ポイント | 430 |
アベレージ | 210.00 |
獲得賞金 | \144,000 |
順位 | 66位 |
---|---|
ゲーム数 | 151 |
トータルピン | 30,141 |
ポイント | 377 |
アベレージ | 199.60 |
獲得賞金 | \218,400 |
順位 | 173位 |
---|---|
ゲーム数 | 38 |
トータルピン | 8,076 |
ポイント | 50 |
アベレージ | 212.52 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 130位 |
---|---|
ゲーム数 | 85 |
トータルピン | 17,819 |
ポイント | 99 |
アベレージ | 209.63 |
獲得賞金 | \55,000 |
順位 | 154位 |
---|---|
ゲーム数 | 58 |
トータルピン | 12,262 |
ポイント | 103 |
アベレージ | 211.41 |
獲得賞金 | \24,500 |
順位 | 74位 |
---|---|
ゲーム数 | 144 |
トータルピン | 30,350 |
ポイント | 305 |
アベレージ | 210.76 |
獲得賞金 | \233,600 |
順位 | 75位 |
---|---|
ゲーム数 | 183 |
トータルピン | 37,925 |
ポイント | 331 |
アベレージ | 207.24 |
獲得賞金 | \123,900 |
順位 | 63位 |
---|---|
ゲーム数 | 159 |
トータルピン | 33,327 |
ポイント | 323 |
アベレージ | 209.60 |
獲得賞金 | \160,000 |
順位 | 82位 |
---|---|
ゲーム数 | 180 |
トータルピン | 38,045 |
ポイント | 286 |
アベレージ | 211.36 |
獲得賞金 | \300,100 |
順位 | 63位 |
---|---|
ゲーム数 | 201 |
トータルピン | 42,830 |
ポイント | 473 |
アベレージ | 213.08 |
獲得賞金 | \162,000 |
順位 | 17位 |
---|---|
ゲーム数 | 201 |
トータルピン | 42,548 |
ポイント | 1,227 |
アベレージ | 211.68 |
獲得賞金 | \899,300 |
順位 | 45位 |
---|---|
ゲーム数 | 202 |
トータルピン | 43,495 |
ポイント | 728 |
アベレージ | 215.32 |
獲得賞金 | \529,500 |
順位 | 101位 |
---|---|
ゲーム数 | 136 |
トータルピン | 29,306 |
ポイント | 166 |
アベレージ | 215.48 |
獲得賞金 | \100,800 |
順位 | 139位 |
---|---|
ゲーム数 | 122 |
トータルピン | 25,513 |
ポイント | 83 |
アベレージ | 209.12 |
獲得賞金 | \43,600 |
順位 | 211位 |
---|---|
ゲーム数 | 101 |
トータルピン | 21,147 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 209.37 |
獲得賞金 | \539,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/23 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ B | 36位 | \0 | 192.41 |
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 248.66 | |
2024 | 5/21 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA | 79位 | \0 | 179.87 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 | 61位 | \0 | 217.50 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 | 131位 | \0 | 188.30 |
2024 | 7/18 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB | 30位 | \0 | 198.66 |
2024 | 9/19 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 | 9位 | \105,000 | 198.68 |
2024 | 9/19 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024予選ファイナルラウンド | 8位 | \0 | 220.00 |
2024 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB | 49位 | \0 | 175.00 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R | 47位 | \0 | 207.16 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 158位 | \0 | 206.33 |
開催日 | 2024/1/23 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ B |
順位 | 36位 |
トータルピン | 2,309 |
アベレージ | 192.41 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/1/30 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 746 |
アベレージ | 248.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズA |
順位 | 79位 |
トータルピン | 1,439 |
アベレージ | 179.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント男子 |
順位 | 61位 |
トータルピン | 1,740 |
アベレージ | 217.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント男子 |
順位 | 131位 |
トータルピン | 1,883 |
アベレージ | 188.30 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/7/18 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB |
順位 | 30位 |
トータルピン | 2,384 |
アベレージ | 198.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/19 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024 |
順位 | 9位 |
トータルピン | 4,371 |
アベレージ | 198.68 |
獲得賞金 | \95,000 |
開催日 | 2024/9/19 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2024予選ファイナルラウンド |
順位 | 8位 |
トータルピン | 1,320 |
アベレージ | 220.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/2 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB |
順位 | 49位 |
トータルピン | 1,400 |
アベレージ | 175.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R |
順位 | 47位 |
トータルピン | 1,243 |
アベレージ | 207.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ |
順位 | 158位 |
トータルピン | 1,857 |
アベレージ | 206.33 |
獲得賞金 | \0 |